Ángel Reyna (Cầu thủ)
Thống kê sự nghiệp
Đội tuyển quốc gia
| Mùa giải | Quốc gia | FIFA | Non FIFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Dự bị | Bàn | Trận | Dự bị | Bàn | ||
| 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2013 | Mexico | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Mexico | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Mexico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Mexico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Câu lạc bộ
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Trận | Bàn | Hạng | Vô địch | Cúp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 73 | |||||
| 2019/20 | CD Veracruz | 12 | 0 | 19 (Hạng nhất) | ||
| 2018/19 | Celaya FC | 13 | 4 | 14 (Hạng nhì) | ||
| 2017/18 | CD Toluca | 10 | 1 | 2 (Hạng nhất) | ||
| 2017/18 | Celaya FC | 13 | 3 | 2 (Hạng nhì) | ||
| 2016/17 | Tiburones Rojos Veracruz | 15 | 1 | 17 (Hạng nhất) | ||
| 2016/17 | Celaya FC | 13 | 6 | 6 (Hạng nhì) | ||
| 2015/16 | Chivas Guadalajara | 2 | 0 | 9 (Hạng nhất) | ||
| 2014/15 | Chivas Guadalajara | 22 | 1 | 14 (Hạng nhất) | ||
| 2013/14 | Tiburones Rojos Veracruz | 25 | 8 | 15 (Hạng nhất) | ||
| 2012/13 | Pachuca CF | 16 | 5 | 12 (Hạng nhất) | ||
| 2012/13 | CF Monterrey | 15 | 3 | 10 (Hạng nhất) | ||
| 2011/12 | CF Monterrey | 16 | 3 | 4 (Hạng nhất) | ||
| 2011/12 | América México | 8 | 1 | 8 (Hạng nhất) | ||
| 2010/11 | América México | 25 | 13 | 5 (Hạng nhất) | ||
| 2009/10 | América México | 33 | 10 | 5 (Hạng nhất) | ||
| 2008/09 | América México | 14 | 2 | 11 (Hạng nhất) | ||
| 2008/09 | San Luis FC | 7 | 1 | 7 (Hạng nhất) | ||
| 2007/08 | Necaxa Aguascalientes | 28 | 2 | 10 (Hạng nhất) | ||
| 2006/07 | San Luis FC | 25 | 3 | 10 (Hạng nhất) | ||
| 2005/06 | San Luis FC | 23 | 4 | 14 (Hạng nhất) | ||
| 2004/05 | San Luis FC | 20 | 0 | - (Hạng nhì) | ||
| 2003/04 | Tigrillos Coapa | 12 | 1 | - (Hạng nhì) | ||
| 2003/04 | León FC | 5 | 1 | - (Hạng nhì) |
Danh sách trận đấu
| Ngày | Đội nhà | Đội khách | Kết quả | Sự kiện | Sân vận động | Bàn | Thẻ vàng | Thẻ vàng thứ hai | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Trận | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2013-09-10 | Hoa Kỳ | Mexico | 2:0 | Vòng chung kết World Cup 2014 | Mapfre Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-09-06 | Mexico | Honduras | 1:2 | Vòng chung kết World Cup 2014 | Estadio Azteca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-08-14 | Mexico | Bờ Biển Ngà | 4:1 | Giao hữu | MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-06-07 | Panama | Mexico | 0:0 | Vòng chung kết World Cup 2014 | Estadio Rommel Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-05-31 | Mexico | Nigeria | 2:2 | Giao hữu | NRG Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-04-17 | Peru | Mexico | 0:0 | Giao hữu | Candlestick Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-03-26 | Mexico | Hoa Kỳ | 0:0 | Vòng chung kết World Cup 2014 | Estadio Azteca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-02-06 | Mexico | Jamaica | 0:0 | Vòng chung kết World Cup 2014 | Estadio Azteca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-01-30 | Mexico | Đan Mạch | 1:1 | Giao hữu | State Farm Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-10-16 | Mexico | El Salvador | 2:0 | Bảng B World Cup 2014 | Estadio Corona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-10-12 | Guyana | Mexico | 0:5 | Bảng B World Cup 2014 | Shell Energy Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-08-15 | Mexico | Hoa Kỳ | 0:1 | Giao hữu | Estadio Azteca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-06-12 | El Salvador | Mexico | 1:2 | Bảng B World Cup 2014 | Estadio Cuscatlán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-06-08 | Mexico | Guyana | 3:1 | Bảng B World Cup 2014 | Estadio Azteca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-06-03 | Brazil | Mexico | 0:2 | Giao hữu | AT&T Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-31 | Mexico | Bosnia và Herzegovina | 2:1 | Giao hữu | Soldier Field | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-05-27 | Mexico | Wales | 2:0 | Giao hữu | MetLife Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-18 | Mexico | Guatemala | 2:1 | Tứ kết Gold Cup 2011 | MetLife Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-12 | Mexico | Costa Rica | 4:1 | Bảng A Gold Cup 2011 | Soldier Field | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-09 | Cuba | Mexico | 0:5 | Bảng A Gold Cup 2011 | Bank of America Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-05 | Mexico | El Salvador | 5:0 | Bảng A Gold Cup 2011 | AT&T Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-06-01 | Mexico | New Zealand | 3:0 | Giao hữu | Empower Stadium at Mile High | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-03-24 | Mexico | Iceland | 0:0 | Giao hữu | Bank of America Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-03-17 | Mexico | Triều Tiên | 2:1 | Giao hữu | Estadio Corona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-24 | Mexico | Bolivia | 5:0 | Giao hữu | Candlestick Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tin liên quan


