MLS 2026 trực tiếp tỉ số, kết quả, Bóng đá Mỹ
MLS 2026 trực tiếp tỉ số, kết quả, Bóng đá Mỹ
Các trận đấu hôm nay
- FC Dallas 2 - 3 Vancouver Whitecaps
- Minnesota United 0 - 1 Colorado Rapids
- Sporting Kansas City 3 - 1 Los Angeles Galaxy
- St. Louis City 2 - 1 Los Angeles FC
- Real Salt Lake 3 - 0 Houston Dynamo
- San Diego FC 5 - 0 Austin FC
- Seattle Sounders 3 - 2 San Jose Earthquakes
Sắp diễn ra
- 16/05 20:30 CF Montreal vs Chicago Fire
- 16/05 23:30 Charlotte vs Toronto FC
- 16/05 23:30 DC United vs St. Louis City
- 16/05 23:30 New England Revolution vs Minnesota United
- 16/05 23:30 New York Red Bulls vs New York City
- 16/05 23:30 Orlando City vs Atlanta Utd
- 16/05 23:30 Philadelphia Union vs Columbus Crew
- 17/05 00:30 Austin FC vs Sporting Kansas City
- 17/05 00:30 Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps
- 17/05 01:15 Seattle Sounders vs Los Angeles Galaxy
- 17/05 01:30 Real Salt Lake vs Colorado Rapids
- 17/05 01:30 San Diego FC vs FC Cincinnati
- 17/05 02:30 San Jose Earthquakes vs FC Dallas
- 17/05 22:00 Inter Miami vs Portland Timbers
Tỷ số Mới nhất
- 13/05 23:30 CF Montreal 2 - 2 Portland Timbers
- 13/05 23:30 DC United 1 - 3 Chicago Fire
- 13/05 23:30 FC Cincinnati 3 - 5 Inter Miami
- 13/05 23:30 New England Revolution 0 - 3 Nashville SC
- 13/05 23:30 New York Red Bulls 3 - 2 Columbus Crew
- 13/05 23:30 Orlando City 4 - 3 Philadelphia Union
- 13/05 23:15 Charlotte 0 - 1 New York City
- 11/05 01:00 Los Angeles FC 1 - 4 Houston Dynamo
- 10/05 23:00 Minnesota United 2 - 2 Austin FC
- 10/05 20:30 New York City 3 - 0 Columbus Crew
Bảng xếp hạng
Miền Tây
| # | Đội | Tr | W | H | L | G | HSBT | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:9 | 21 | 29 | W, H, H, W, W |
| 2 | San Jose Earthquakes | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:11 | 18 | 29 | L, H, H, W, W |
| 3 | Seattle Sounders | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:8 | 9 | 24 | W, H, H, W, W |
| 4 | Real Salt Lake | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:17 | 6 | 22 | W, L, W, L, L |
| 5 | Los Angeles FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:14 | 7 | 21 | L, L, H, W, H |
| 6 | Minnesota United | 13 | 6 | 3 | 4 | 16:19 | -3 | 21 | L, H, W, L, W |
| 7 | FC Dallas | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:19 | 6 | 19 | L, W, W, L, L |
| 8 | Houston Dynamo | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:22 | -5 | 18 | L, W, W, L, W |
| 9 | Colorado Rapids | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:20 | 3 | 16 | W, L, L, L, H |
| 10 | San Diego FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:20 | 5 | 16 | W, H, H, L, L |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 16 | L, W, H, W, L |
| 12 | Portland Timbers | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:23 | -2 | 14 | H, W, L, W, L |
| 13 | Austin FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:26 | -8 | 14 | L, H, W, W, L |
| 14 | St. Louis City | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 12 | W, W, L, L, L |
| 15 | Sporting Kansas City | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:33 | -22 | 8 | W, L, H, L, L |
Miền Đông
| # | Đội | Tr | W | H | L | G | HSBT | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:8 | 18 | 27 | W, H, H, W, W |
| 2 | Inter Miami | 13 | 7 | 4 | 2 | 31:24 | 7 | 25 | W, W, L, H, W |
| 3 | New England Revolution | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:16 | 4 | 22 | L, W, W, H, W |
| 4 | Chicago Fire | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:15 | 8 | 20 | W, L, L, W, H |
| 5 | New York City | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 18 | W, W, L, L, H |
| 6 | New York Red Bulls | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:30 | -8 | 18 | W, W, L, L, H |
| 7 | DC United | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 16 | L, H, W, W, H |
| 8 | FC Cincinnati | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:32 | -5 | 16 | L, H, W, W, H |
| 9 | Charlotte | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:22 | -2 | 15 | L, H, L, L, L |
| 10 | Toronto FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:24 | -4 | 14 | L, H, L, H, H |
| 11 | CF Montreal | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:25 | -7 | 13 | H, W, L, W, W |
| 12 | Orlando City | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:37 | -17 | 13 | W, L, W, L, W |
| 13 | Columbus Crew | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:22 | -4 | 12 | L, L, L, W, W |
| 14 | Atlanta Utd | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:20 | -7 | 10 | L, W, W, L, L |
| 15 | Philadelphia Union | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:23 | -10 | 6 | L, L, H, L, H |
Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)
Tin liên quan


