Bảng xếp hạng | FIFA World Cup 2026™
Bảng xếp hạng
Bảng A
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mê-hi-cô (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Nam Phi (RSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Hàn Quốc (KOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Séc (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng B
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca-na-đa (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Bosnia và Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Qatar (QAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Thụy Sĩ (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng C
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bra-xin (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Ma-rốc (MAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Ha-i-ti (HAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Scotland (SCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng D
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mỹ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Pa-ra-goay (PAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Úc (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng E
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Curaçao (CUW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Bờ Biển Ngà (CIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Ê-cu-a-do (ECU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng F
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan (NED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Nhật Bản (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Thụy Điển (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Tuy-ni-si (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng G
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ (BEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Iran (IRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Niu Di-lân (NZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng H
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Cabo Verde (CPV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Ả Rập Xê-út (KSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| U-ru-goay (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng I
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Sê-nê-gan (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| I-rắc (IRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng J
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ác-hen-ti-na (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| An-giê-ri (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Áo (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Gioóc-đa-ni (JOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng K
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| CHDC Congo (COD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| U-dơ-bê-ki-xtan (UZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Cô-lôm-bi-a (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Bảng L
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh (ENG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Croatia (CRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Gha-na (GHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
| Pa-na-ma (PAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - |
Chú thích
- P = Số trận
- W = Thắng
- D = Hòa
- L = Thua
- GF = Bàn thắng
- GA = Bàn thua
- GD = Hiệu số
- Pts = Điểm
- Form: Thắng, Hòa, Thua, - = chưa đá
Sơ đồ loại trực tiếp
| Vòng | Trận | Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vòng 32 | M74 | 29/06/2026 | 20:30 | 1E | 3ABCDF |
| Vòng 32 | M77 | 30/06/2026 | 21:00 | 1I | 3CDFGH |
| Vòng 32 | M81 | 02/07/2026 | 00:00 | 1D | 3BEFIJ |
| Vòng 32 | M82 | 01/07/2026 | 20:00 | 1G | 3AEHIJ |
| Vòng 32 | M79 | 01/07/2026 | 01:00 | 1A | 3CEFHI |
| Vòng 32 | M80 | 01/07/2026 | 16:00 | 1L | 3EHIJK |
| Vòng 32 | M85 | 03/07/2026 | 03:00 | 1B | 3EFGIJ |
| Vòng 32 | M87 | 04/07/2026 | 01:30 | 1K | 3DEIJL |
| Tứ kết | M100 | 12/07/2026 | 01:00 | W95 | W96 |
| Bán kết | M101 | 14/07/2026 | 19:00 | W97 | W98 |
| Bán kết | M102 | 15/07/2026 | 19:00 | W99 | W100 |
| Chung kết | M104 | 19/07/2026 | 19:00 | W101 | W102 |
| Tranh hạng ba | M103 | 18/07/2026 | 21:00 | RU101 | RU102 |
Tin liên quan


