Trực tiếp bóng đá Giải K2 Hàn Quốc, kết quả, bảng xếp hạng
Giải K2 Hàn Quốc
Giải đấu cấp 2 của Hàn Quốc, gồm 17 đội, 34 vòng đấu. Tổng số cầu thủ: 521, cầu thủ nước ngoài: 94. Giá trị thị trường: €85.9M. Đương kim vô địch: Incheon United Club. Cầu thủ giá trị nhất: Bruno Costa (€2.1M).
Các trận đấu 2026
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 16 May 07:30 | Seoul E Land FC | 2 - 2 | Yongin FC |
| 16 May 07:30 | Jeonnam Dragons | 2 - 2 | Cheongju Jikji |
| 16 May 10:00 | Cheonan City | 0 - 0 | Paju Citizen FC |
| 16 May 10:00 | Ansan Greeners | 0 - 1 | Gimpo C |
| 17 May 07:30 | CLB Seongnam | - | Gyeongnam FC |
| 17 May 07:30 | Hwaseong | - | Busan |
| 17 May 07:30 | Gimhae | - | CLB Daegu |
| 17 May 10:00 | Chungnam Asan | - | Suwon FC |
Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | 5 trận gần nhất | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:11 | W, W, L, W, W | 28 |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:7 | D, L, W, W, L | 23 |
| 3 | Seoul E Land FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:15 | D, L, W, L, W | 20 |
| 4 | Suwon FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:14 | D, W, D, L, D | 18 |
| 5 | Gimpo C | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | W, D, L, D, D | 17 |
| 6 | Hwaseong | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | D, W, W, D, W | 16 |
| 7 | Chungnam Asan | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | W, L, D, D, D | 15 |
| 8 | CLB Daegu | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:17 | D, W, L, D, D | 15 |
| 9 | Cheonan City | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:10 | D, L, W, D, W | 15 |
| 10 | CLB Seongnam | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | D, W, D, L, L | 14 |
| 11 | Paju Citizen FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:14 | D, D, L, W, L | 14 |
| 12 | Gyeongnam FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | W, L, W, L, L | 11 |
| 13 | Ansan Greeners | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:19 | L, L, L, W, L | 11 |
| 14 | Yongin FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:19 | D, W, L, W, L | 10 |
| 15 | Cheongju Jikji | 12 | 0 | 10 | 2 | 13:17 | D, D, D, D, D | 10 |
| 16 | Jeonnam Dragons | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:19 | D, D, L, D, L | 7 |
| 17 | Gimhae | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:23 | L, L, L, D, D | 2 |
Chú thích: Upgrade Team - Thăng hạng, Upgrade Play-offs - Play-off thăng hạng, Degrade Team - Xuống hạng.
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu 2026
| # | Cầu thủ | Trận đấu | Bàn thắng (PK) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Frizzo | 10 | 6(3) |
| 2 | Edgar Silva | 9 | 5 |
| 3 | Ha Jeong-woo | 10 | 5 |
| 4 | Kim Tông Dân | 10 | 5(1) |
| 5 | Luis Fabián Mina Zapata | 11 | 5(2) |
| 6 | Willyan | 8 | 5(3) |
| 7 | Borja Bastón | 9 | 5(3) |
| 8 | Mender García | 12 | 5(3) |
| 9 | Cristian Renato Gonçalves Riquelme | 11 | 4 |
| 10 | Park Jae Young | 12 | 4 |
Đội hình tiêu biểu trong tuần
- Vòng 11
- Vòng 10
- Vòng 9
- Vòng 8
- Vòng 7
- Vòng 6
- Vòng 5
- Vòng 4
- Vòng 3
- Vòng 2
- Vòng 1
Thông tin giải đấu
- Cấp
- 2
- Số vòng
- 34
- Cầu thủ
- 521
- Cầu thủ nước ngoài
- 94
- Thẻ vàng
- 365
- Thẻ đỏ
- 22
Giải đấu liên kết: Giải K1 Hàn Quốc (cấp trên), Giải K3 Hàn Quốc (cấp dưới). Đội mới lên từ K1: CLB Daegu, Suwon FC. Đội mới xuống từ K2: Gimhae, Paju Citizen FC.
Tin liên quan


