Bảng xếp hạng V.League 1 2015 - bảng xếp hạng tổng thể, sân nhà/sân khách
Bảng xếp hạng V.League 1 2015
| # | Đội | Tr | W | H | L | G | HSBT | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bình Dương | 26 | 16 | 4 | 6 | 57:33 | 24 | 52 | W L H W W |
| 2. | Hà Nội FC | 26 | 13 | 7 | 6 | 51:30 | 21 | 46 | W W L W W |
| 3. | Thanh Hóa | 26 | 13 | 5 | 8 | 42:44 | -2 | 44 | H L L L W |
| 4. | Than Quảng Ninh | 26 | 13 | 3 | 10 | 39:31 | 8 | 42 | W L W W L |
| 5. | Khánh Hòa | 26 | 12 | 6 | 8 | 35:35 | 0 | 42 | W L L L W |
| 6. | Hải Phòng | 26 | 11 | 8 | 7 | 31:28 | 3 | 41 | H W H L L |
| 7. | Sông Lam Nghệ An | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:33 | 3 | 37 | H H L W L |
| 8. | Quảng Nam | 26 | 9 | 9 | 8 | 49:39 | 10 | 36 | H W W W W |
| 9. | Đà Nẵng | 26 | 10 | 6 | 10 | 42:32 | 10 | 36 | H H W W L |
| 10. | Long An | 26 | 8 | 9 | 9 | 39:42 | -3 | 33 | L H H L L |
| 11. | Cần Thơ | 26 | 6 | 7 | 13 | 32:52 | -20 | 25 | H H W L W |
| 12. | Đồng Tháp | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:54 | -20 | 24 | L H L L L |
| 13. | HAGL | 26 | 6 | 6 | 14 | 33:50 | -17 | 24 | L H W W W |
| 14. | Đồng Nai | 26 | 5 | 6 | 15 | 35:52 | -17 | 21 | L W H L L |
Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại)
Rớt hạng
Tin liên quan


