Bảng xếp hạng, thứ hạng V-League 2025/2026
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Hà Nội | 21 | 17 | 3 | 1 | 50 | 17 | 33 | 54 |
| 2 | Viettel | 21 | 12 | 7 | 2 | 32 | 19 | 13 | 43 |
| 3 | Hà Nội | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 24 | 16 | 39 |
| 4 | Ninh Binh FC | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | 38 |
| 5 | Thép Xanh Nam Định | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 | 31 |
| 6 | Công An TP. Hồ Chí Minh | 21 | 9 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 | 29 |
| 7 | Hải Phòng | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 26 | 4 | 28 |
| 8 | Sông Lam Nghệ An | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
| 9 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 23 | -11 | 24 |
| 10 | Hoàng Anh Gia Lai | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 22 |
| 11 | Đông Á Thanh Hóa | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 |
| 12 | Ho Chi Minh City | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 21 |
| 13 | PVF-CAND | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 36 | -19 | 14 |
| 14 | SHB Đà Nẵng | 21 | 2 | 7 | 12 | 23 | 37 | -14 | 13 |
Vòng loại: AFC Champions League 2 | Xuống hạng
Ký hiệu 5 trận gần nhất: T - Thắng, H - Hòa, B - Thua
Tin liên quan


