Tỷ số trực tiếp
Bóng đá
| Thời | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tỷ lệ 1X2 | Handicap | Tổng bàn | Phạt góc | Phân tích |
|---|
| 86' | Brisbane Roar II | 1 : 3 | Queensland Lions | 6.500 / 5.000 / 1.333 | +1.5 | 3.5 | 10 | |
| 67' | Peninsula Power | 1 : 0 | Gold Coast Knights | 2.050 / 3.600 / 2.875 | -0.25 | 3.25 | 10 | |
| 63' | Green Gully | 1 : 3 | Melbourne City II | 5.000 / 4.333 / 1.480 | +1.0 | 2.75 | 8.5 | |
| 64' | Adelaide United | 0 : 2 | Auckland | 2.375 / 3.400 / 2.875 | -0.25 | 2.75 | 10 | |
| 65' | Sydney FC NPL | 1 : 0 | Sydney Olympic | 1.650 / 3.800 / 4.000 | -0.75 | 3.0 | 10.5 | |
| 54' | Dandenong City | 0 : 0 | Oakleigh Cannons | 5.750 / 4.100 / 1.420 | +1.0 | 3.0 | 10.5 | |
| 54' | Kingston City | 0 : 1 | Eastern Lions | 2.800 / 3.700 / 2.100 | +0.25 | 3.0 | 10 | |
| HT | Hyundai Steel Red Angels (Nữ) | 1 : 0 | Gyeongju (Nữ) | 1.571 / 3.750 / 4.750 | -1.0 | 2.5 | - | |
Bóng rổ
| Thời | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tỷ lệ | Handicap | Tổng điểm | Phân tích |
|---|
| Q4 07:24 | San Miguel Beermen | 90 - 93 | Rain or Shine Elasto Painters | 1.333 / 3.100 | -7.5 | 220.5 | |
| Q3 10:00 | Hapoel Migdal Haemek-Jezreel | 54 - 41 | Elitzur Yavne | 1.645 / 2.120 | -2.5 | 183.5 | |
| Q3 10:00 | Ryukyu Golden Kings | 45 - 41 | Nagoya Diamond Dolphins | 1.285 / 3.350 | -7.5 | 155.5 | |
| Q3 09:07 | Jiangsu Dragons U21 | 64 - 41 | Changsha Wantian Yongsheng U21 | 1.015 / 12.00 | -20.5 | 174.5 | |
| Q3 10:00 | Hobart Chargers | 45 - 57 | Dandenong Rangers | 2.400 / 1.526 | +4.0 | 183.5 | |
| Q2 00:00 | Logan Thunder | 55 - 49 | Gold Coast Rollers | 1.294 / 3.300 | -8.5 | 188.5 | |
| Q2 00:00 | Zhejiang Guangsha U21 | 55 - 50 | Tianjin Pioneers U21 | 1.645 / 2.120 | -2.5 | 176.5 | |
| Q2 01:01 | Nagasaki Velca | 35 - 43 | Chiba Jets | 1.408 / 2.720 | -5.5 | 164.5 | |
Trận đấu sắp diễn ra
Bóng đá
| Thời | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tỷ lệ 1X2 | Handicap | Tổng bàn | Phạt góc | Phân tích |
|---|
| NS | Cong An HCMC | VS | Đà nắng | 2.100 / 3.300 / 3.300 | -0.25 | 2.5 | 8 | |
| NS | Sporting Clube de Goa | VS | SC Bengaluru | 2.000 / 3.400 / 3.100 | -0.25 | 2.5 | - | |
| NS | PVF-CAND II | VS | Ho Chi Minh City Police | 1.833 / 3.400 / 3.900 | -0.5 | 2.5 | 8.5 | |
| NS | Balcatta FC (W) | VS | Fremantle City FC Women | 2.375 / 3.700 / 2.375 | 0.0 | 3.25 | - | |
| NS | Casuarina | VS | Azzurri United | 9.000 / 6.500 / 1.200 | +2.0 | 3.75 | 8 | |
| NS | Noida City | VS | CISF Protectors | 2.500 / 3.750 / 2.250 | 0.0 | 3.0 | - | |
| NS | Qingdao Red Lions | VS | Nanjing City | 3.300 / 3.100 / 2.250 | +0.25 | 2.0 | 9 | |
| NS | Hangzhou Linping Wuyue | VS | Foshan Nanshi | 2.900 / 3.100 / 2.500 | 0.0 | 2.0 | 8.5 | |
Bóng rổ
| Thời | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tỷ lệ | Handicap | Tổng điểm | Phân tích |
|---|
| NS | Daniel Zefat BC | VS | Maccabi Haifa | 2.500 / 1.500 | +4.5 | 180.5 | |
| NS | Hapoel Beer Sheva | VS | Maccabi Ramat Gan | 1.588 / 2.220 | -2.5 | 172.5 | |
| NS | Fujian U21 | VS | Beijing Beikong U21 | 17.00 / 1.005 | +23.5 | 165.5 | |
| NS | Phoenix Fuel Masters | VS | Barangay Ginebra San Miguel | 3.150 / 1.322 | +6.5 | 203.5 | |
| NS | Shanghai Sharks | VS | Beijing Ducks | 1.250 / 3.700 | -7.5 | 180.5 | |
| NS | Guangdong Southern Tigers U21 | VS | Shanghai Sharks U21 | 5.000 / 1.142 | +11.5 | 163.5 | |
| NS | Shenzhen Leopards U21 | VS | Suke Lion BC U21 | 1.033 / 9.750 | -17.5 | 159.5 | |
| NS | Perth Redbacks | VS | Lakeside Lightning | 1.500 / 2.500 | -4.5 | 182.5 | |
Trận đấu đã kết thúc
Bóng đá
| Thời | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tỷ lệ 1X2 | Handicap | Tổng bàn | Phạt góc | Phân tích |
|---|
| FT | Slovakia U19 | 4 : 2 | San Marino U19 | 1.050 / 13.00 / 29.00 | -3.0 | 4.25 | 10 | |
| FT | Penang | 2 : 1 | Brunei DPMM | 1.571 / 4.100 / 4.333 | -1.0 | 3.25 | 9.5 | |
| FT | Bunga Raya | 1 : 3 | Malaysia University | 2.700 / 3.800 / 2.100 | +0.25 | 3.0 | - | |
| FT | Dalian Kewei | 2 : 1 | Nantong Zhiyun | 5.250 / 3.500 / 1.727 | +0.5 | 2.5 | 9.5 | |
| FT | Semen Padang | 0 : 7 | Persebaya 1927 | 9.000 / 5.750 / 1.222 | +1.5 | 3.0 | - | |
| FT | Royal Rangers | 4 : 1 | Garhwal Diamond | 1.900 / 4.200 / 3.000 | -0.5 | 3.25 | - | |
| FT | Melbourne Knights U23 | 0 : 4 | Eltham Redbacks U23 | 1.800 / 4.500 / 3.000 | -0.5 | 3.75 | - | |
| FT | Northcote City U23 | 2 : 0 | Bulleen Lions U23 | 2.750 / 4.200 / 1.950 | +0.25 | 3.75 | 10.5 | |
Bóng rổ
| Thời | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tỷ lệ | Handicap | Tổng điểm | Phân tích |
|---|
| FT | Northern Force (W) | 92 - 91 | Diamond Valley Eagles Women | 4.750 / 1.153 | +11.0 | 167.5 | |
| FT | Sunshine Coast Phoenix Women | 78 - 82 | Townsville Flames Women | 1.571 / 2.250 | -3.5 | 151.5 | |
| FT | Shandong Hi-Speed U21 | 84 - 49 | Jiaozuo U21 | 1.004 / 18.00 | -25.5 | 163.5 | |
| FT | Hobart Chargers Women | 100 - 95 | Dandenong Rangers Women | 2.850 / 1.370 | +6.5 | 156.5 | |
| FT | Logan Thunder Women | 73 - 59 | Gold Coast Rollers Women | 1.006 / 16.00 | -23.5 | 151.5 | |
| FT | Tauranga Whai | 97 - 99 | Manawatu Jets | 1.800 / 1.869 | -1.5 | 192.5 | |
| FT | Sichuan Whale U21 | 61 - 81 | Xinjiang Flying Tigers U21 | 8.250 / 1.055 | +15.5 | 163.5 | |
| FT | Zhejiang Golden Bulls U21 | 72 - 92 | Nanjing Tongxi U21 | 6.500 / 1.100 | +12.5 | 180.5 | |
Bảng xếp hạng
World Cup 2026
Bảng A
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Mexico | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Nam Phi | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Hàn Quốc | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Séc | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng B
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Canada | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Bosna và Hercegovina | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Thụy Sĩ | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng C
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Brasil/Haiti | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Maroc | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Scotland | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng D
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Hoa Kỳ | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Úc | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng E
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Đức | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Curacao | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Ivory Coast | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng F
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Hà Lan | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Nhật Bản | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Thụy Điển | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng G
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Bỉ | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Ai Cập | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Iran | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Niu Di-lân | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng H
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Tây Ban Nha | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Cape Verde Islands | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Saudi Arabia | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Uruguay/Niu Di-lân | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng I
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Pháp | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Iraq | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Na Uy | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng J
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Argentina | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Algérie | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Áo | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Jordan | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng K
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Bồ Đào Nha | 0 | 0/0/0 | 0 |
| DR Congo | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Uzbekistan | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0/0/0 | 0 |
Bảng L
| Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| Nước Anh | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Croatia | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Panama/Colombia | 0 | 0/0/0 | 0 |
Giải vô địch Anh. Ngoại hạng
| Vị trí | Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24/7/5 | 79 |
| 2 | Manchester City | 36 | 23/8/5 | 77 |
| 3 | Manchester United | 36 | 18/11/7 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 17/8/11 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17/8/11 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13/16/7 | 55 |
| 7 | Brighton&Hove Albion | 36 | 14/11/11 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 14/9/13 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 13/10/13 | 49 |
| 10 | Everton | 36 | 13/10/13 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | 14/6/16 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | 12/12/12 | 48 |
| 13 | Newcastle United | 36 | 13/7/16 | 46 |
| 14 | Leeds United | 36 | 10/14/12 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11/11/14 | 44 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11/10/15 | 43 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9/11/16 | 38 |
| 18 | West Ham United | 36 | 9/9/18 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 4/9/23 | 21 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 3/9/24 | 18 |
Tây Ban Nha. La Liga
| Vị trí | Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| 1 | Barcelona | 36 | 30/1/5 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25/5/6 | 80 |
| 3 | Villarreal | 36 | 21/6/9 | 69 |
| 4 | Atletico Madrid | 36 | 20/6/10 | 66 |
| 5 | Real Betis | 36 | 14/15/7 | 57 |
| 6 | Celta | 36 | 13/11/12 | 50 |
| 7 | Getafe | 36 | 14/6/16 | 48 |
| 8 | Real Sociedad | 36 | 11/12/13 | 45 |
| 9 | Athletic Bilbao | 36 | 13/5/18 | 44 |
| 10 | Rayo Vallecano | 36 | 10/14/12 | 44 |
| 11 | Valencia | 36 | 11/10/15 | 43 |
| 12 | Sevilla | 36 | 12/7/17 | 43 |
| 13 | Osasuna | 36 | 11/9/16 | 42 |
| 14 | Espanyol | 36 | 11/9/16 | 42 |
| 15 | Girona | 36 | 9/13/14 | 40 |
| 16 | Deportivo Alaves | 36 | 10/10/16 | 40 |
| 17 | Elche | 36 | 9/12/15 | 39 |
| 18 | Mallorca | 36 | 10/9/17 | 39 |
| 19 | Levante UD | 36 | 10/9/17 | 39 |
| 20 | Real Oviedo | 36 | 6/11/19 | 29 |
Giải vô địch Ý. Serie A
| Vị trí | Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| 1 | Internazionale Milano | 36 | 27/4/5 | 85 |
| 2 | Napoli | 36 | 21/7/8 | 70 |
| 3 | Juventus | 36 | 19/11/6 | 68 |
| 4 | Milan | 36 | 19/10/7 | 67 |
| 5 | Roma | 36 | 21/4/11 | 67 |
| 6 | Como | 36 | 18/11/7 | 65 |
| 7 | Atalanta | 36 | 15/13/8 | 58 |
| 8 | Bologna 1909 | 36 | 15/7/14 | 52 |
| 9 | Lazio | 36 | 13/12/11 | 51 |
| 10 | Udinese Calcio | 36 | 14/8/14 | 50 |
| 11 | Sassuolo Calcio | 36 | 14/7/15 | 49 |
| 12 | Torino | 36 | 12/8/16 | 44 |
| 13 | Parma | 36 | 10/12/14 | 42 |
| 14 | Genoa | 36 | 10/11/15 | 41 |
| 15 | Fiorentina | 36 | 8/14/14 | 38 |
| 16 | Cagliari Calcio | 36 | 9/10/17 | 37 |
| 17 | Lecce | 36 | 8/8/20 | 32 |
| 18 | Cremonese | 36 | 7/10/19 | 31 |
| 19 | Hellas Verona | 36 | 3/11/22 | 20 |
| 20 | Pisa | 36 | 2/12/22 | 18 |
Giải vô địch Đức. Bundesliga
| Vị trí | Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 33 | 27/5/1 | 86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21/7/5 | 70 |
| 3 | RasenBallsport Leipzig | 33 | 20/5/8 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18/7/8 | 61 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 18/7/8 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17/7/9 | 58 |
| 7 | Freiburg | 33 | 12/8/13 | 44 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11/10/12 | 43 |
| 9 | Augsburg | 33 | 12/7/14 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 33 | 9/10/14 | 37 |
| 11 | Hamburger SV | 33 | 9/10/14 | 37 |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9/9/15 | 36 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 8/11/14 | 35 |
| 14 | 1. Köln | 33 | 7/11/15 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 33 | 8/8/17 | 32 |
| 16 | Wfl Wolfsburg | 33 | 6/8/19 | 26 |
| 17 | Heidenheim | 33 | 6/8/19 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 33 | 6/8/19 | 26 |
Giải vô địch Pháp. Ligue 1
| Vị trí | Đội | Trận | W/D/L | Điểm |
|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 33 | 24/4/5 | 76 |
| 2 | RC Lens | 33 | 21/4/8 | 67 |
| 3 | Lille OSC | 33 | 18/7/8 | 61 |
| 4 | Lyon | 33 | 18/6/9 | 60 |
| 5 | Stade Rennais | 33 | 17/8/8 | 59 |
| 6 | Olympique de Marseille | 33 | 17/5/11 | 56 |
| 7 | AS Monaco | 33 | 16/6/11 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 33 | 14/8/11 | 50 |
| 9 | Lorient | 33 | 11/12/10 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12/8/13 | 44 |
| 11 | Paris | 33 | 10/11/12 | 41 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 33 | 10/8/15 | 38 |
| 13 | Angers SCO | 33 | 9/8/16 | 35 |
| 14 | Le Havre | 33 | 6/14/13 | 32 |
| 15 | Auxerre | 33 | 7/10/16 | 31 |
| 16 | Nice | 33 | 7/10/16 | 31 |
| 17 | Nantes | 33 | 5/8/20 | 23 |
| 18 | Metz | 33 | 3/7/23 | 16 |
Giải đấu hôm nay
- Israel. Liga Leumit
- Argentina. Reserve League
- Giải vô địch Lithuania. Giải đấu 2
- Belgium Second Amateur Division Play-Offs
- Bahrain. Second Division
- Na Uy. Division 3. Nhóm 6
- Estonia. Esiliiga
- Na Uy. Division 3. Nhóm 1
- Áo. Landesliga
- Liberia. Giải bọng đá hạng nhất
- Thụy Điển. Division 2. Nam Svealand
- Ác-hen-ti-na. Primera C Metropolitana. Dự bị Liên
- Ả Rập Saudi. Division 1
- Oman Professional League
- Finland Kolmonen
- Na Uy. Division 3. Nhóm 3
- Giải vô địch Tây Ban Nha. Giải đấu trẻ
- Senegal Ligue 2
- Argentina. Reserve League
- Iceland 4 Deild
Giải đấu phổ biến
- International: UEFA Champions League, UEFA Europa League, AFC Champions League Elite, UEFA Euro, Copa America
- Anh: Giải vô địch Anh. Ngoại hạng, Anh. Giải Bóng đá Hạng Nhất, Anh. Cúp FA
- Tây Ban Nha: Tây Ban Nha. La Liga, Tây Ban Nha. Giải Bóng đá Hạng Nhì, Cúp bóng đá Tây Ban Nha
- Đức: Giải vô địch Đức. Bundesliga, Đức. Bundesliga II
- Pháp: Giải vô địch Pháp. Ligue 1, Pháp. Giải Bóng đá Hạng Nhì, Cúp bóng đá Pháp
- Italy: Giải vô địch Ý. Serie A, Ý. Serie B, Cúp bóng đá Ý
Các giải đấu khác
- Argentina: Giải vô địch Аrgentina. Primera Division, Argentina. Primera B Nacional, Cúp bóng đá Argentina
- Úc: Australia. A League, Cúp Úc, Giải vô địch Úc. Giải ngoại hạng quốc gia Queensl
- Brazil: Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A, Brazil. Campeonato Brasileiro B, Cúp bóng đá Brazil
- Colombia: Colombia. Categoria Primera A, Colombia. Primera B, Copa Colombia
- Chile: Chile. Giải bóng đá vô địch quốc gia, Chile. Segunda, Cúp bóng đá Chile
- Trung Quốc: Trung Quốc. Super League, Trung Quốc. League 1, China. Second League
- Croatia: Croatia. HNL, Croatia. 1. HNL, Cúp Croatia
- Cộng hòa Séc: Giải vô địch Cộng hóa Séc. First League, Séc. 2 Liga, Cúp CH Séc
- Đan Mạch: Đan Mạch. Superliga, Đan Mạch. Giải Bóng đá Hạng Nhất, Cúp bóng đá Đan Mạch
- Hy Lạp: Hy Lạp. SuperLeague, Giải vô địch Hy Lạp. SuperLeague 2, Cúp Hy Lạp
- Iceland: Iceland. Urvalsdeild, Iceland 1 Deild, Cúp bóng đá Băng Đảo
- Nhật Bản: Giải vô địch Nhật Bản, Nhật Bản. J2 League, Nhật Bản. Cúp Liên đoàn
- Mexico: Mexico. Liga MX, México. Segunda Division, Mexico. Liga de Expansion MX
- Bồ Đào Nha: Bồ Đào Nha. Primeira Liga, Bồ Đào Nha. Giải Bóng đá Hạng Nhì, Cúp Bồ Đào Nha
- Bỉ: Bỉ. Jupiler League, Bỉ. Giải Bóng đá Hạng Nhì, Cúp Bỉ
- Serbia: Serbia. SuperLiga, Serbia. Giải Prva liga, Cúp Serbia
- Hàn Quốc: Giải vô địch Hàn Quốc, South Korea. K League 2, Hàn Quốc. League K3
- Thụy Điển: Giải vô địch Thụy Điển. Elitettan. Nữ, Thụy Điển. Allsvenskan, Cúp bóng đá Thụy Điển
- Thụy Sĩ: Giải vô địch Thụy Sĩ. SuperLeague, Switzerland. 1. Liga Classic, Cúp bóng đá Thụy Sĩ
- Thổ Nhĩ Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ. Giải bóng đá vô địch quốc gia, Thổ Nhĩ Kỳ. TFF 1. Lig, Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
- Ukraine: Ukraina. First League, Ukraina. Giải bóng đá vô địch quốc gia, Cúp Ukraina
- Hoa Kỳ: Hoa Kỳ. MLS. Giải bóng đá vô địch quốc gia tạ, Cúp Hoa Kỳ mở rộng, Hoa Kỳ. USL
- Wales: Wales. Giải bóng đá ngoại hạng, Giải vô địch xứ Wales. Giải vô địch. Bắc, Giải vô địch Wales. Giải vô địch. Nam
- Na Uy: Na Uy. Eliteserien, Norway. Adeccoligaen, Cúp Na Uy
Cung cấp Dự đoán, Thống kê, Tỷ số trực tiếp, Kết quả và Tips cho tất cả các giải đấu và cup như World Cup, Premier League, Serie A và Bundesliga.
Tất cả các thống kê, dữ liệu, tỷ lệ cược và dự đoán chỉ dành cho tham khảo. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của các số liệu này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào nếu bạn sử dụng chúng.