Al Wahda FC Đội hình
Al Wahda FC Đội hình
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Chỉ số |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Al-Shamsi | GK | 29 | 78 |
| 36 | Zayed Ahmed | GK | 30 | 76 |
| 26 | Hazaa Ammar | GK | 26 | 65 |
| 0 | Prince Guèye | GK | 20 | 63 |
| 19 | Rúben Amaral | HV,DM,TV(T) | 24 | 81 |
| 60 | Bader Abaelaziz | HV,DM,TV(T) | 24 | 79 |
| 68 | Mohamed Ali | HV,DM,TV(T) | 25 | 68 |
| 0 | Rashed Issam | HV,DM(PT) | 22 | 65 |
| 13 | Haza Shehab | HV,DM(PT) | 22 | 65 |
| 31 | Sasa Ivkovic | HV(C) | 33 | 82 |
| 6 | Mohammad Ghorbani | HV,DM,TV(C) | 24 | 82 |
| 3 | Lucas Pimenta | HV(C) | 25 | 80 |
| 5 | Ala Zhir | HV(PC) | 26 | 78 |
| 30 | Favour Inyeka Ogbu | HV(C) | 21 | 76 |
| 32 | Guga Oliveira | HV,DM,TV(P) | 22 | 78 |
| 2 | Mansour Burghash | HV,DM,TV(P) | 21 | 70 |
| 25 | Jadsom Silva | DM,TV(C) | 24 | 83 |
| 66 | Gastón Álvarez Suárez | DM,TV,AM(C) | 33 | 80 |
| 12 | Abdulla Hamad | DM,TV(C) | 24 | 80 |
| 22 | Bernardo Folha | DM,TV,AM(C) | 24 | 78 |
| 15 | Mobin Dehghan | DM,TV(C) | 20 | 68 |
| 27 | Louay Trayi | TV,AM(C) | 21 | 72 |
| 8 | Abdulaziz Mohammed | TV(C),AM(PTC) | 24 | 67 |
| 10 | Dušan Tadić | AM,F(PTC) | 37 | 89 |
| 70 | Omar Khribin | AM(PT),F(PTC) | 32 | 85 |
| 11 | Facundo Kruspzky | AM(PT),F(PTC) | 23 | 83 |
| 7 | Caio Canedo | AM,F(PTC) | 35 | 81 |
| 94 | Brahima Diarra | AM(PTC),F(PT) | 22 | 78 |
| 17 | Gerónimo Rivera | AM,F(PT) | 22 | 78 |
| 9 | Reza Ghandipour | AM(PT),F(PTC) | 20 | 77 |
| 38 | Arnau Pradas | AM(PTC),F(PT) | 20 | 65 |
| 0 | Awadh Mohamed | AM(PT),F(PTC) | 21 | 65 |
| 80 | Abdulqader Abdullah | AM,F(PT) | 20 | 65 |
| 35 | Christian Benteke | F(C) | 35 | 86 |
Đã cho mượn
Không
Nhân viên
Chủ nhân
Không có nhân viên nào cho loại này.
Chủ tịch đội bóng
Không có nhân viên nào cho loại này.
Huấn luyện viên
Không có nhân viên nào cho loại này.
Thể chất
Không có nhân viên nào cho loại này.
Tuyển trạch viên
Không có nhân viên nào cho loại này.
Thành lập đội (4-1-3-2)
Tiền đạo
- 35 Christian Benteke
Tiền vệ tấn công
- 11 Facundo Kruspzky
- 10 Dušan Tadić
- 80 Abdulqader Abdullah
Tiền vệ
- 6 Mohammad Ghorbani
- 25 Jadsom Silva
Hậu vệ
- 19 Rúben Amaral
- 3 Lucas Pimenta
- 31 Sasa Ivkovic
- 32 Guga Oliveira
Thủ môn
- 1 Mohamed Al-Shamsi
Tin liên quan


