1. FC Heidenheim 1846 Câu lạc bộ bóng đá
1. FC Heidenheim 1846
Biệt danh: FCH
Tên thu gọn: Heidenheim
Tên viết tắt: FCH
Năm thành lập: 1846
Sân vận động: Voith-Arena (15,000)
Giải đấu: Bundesliga
Địa điểm: Heidenheim
Quốc gia: Đức
Đội hình
| # | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Mathias Honsak | AM,F(TC) | 29 | 84 |
| 2 | Marnon Busch | HV,DM,TV(P) | 31 | 83 |
| 32 | Leart Paçarada | HV,DM,TV(T) | 31 | 83 |
| 19 | Jonas Föhrenbach | HV(TC),DM(T) | 30 | 85 |
| 5 | Benedikt Gimber | HV,DM(C) | 29 | 85 |
| 6 | Patrick Mainka | HV(C) | 31 | 86 |
| 30 | Niklas Dorsch | DM,TV(C) | 28 | 86 |
| 11 | Budu Zivzivadze | F(C) | 32 | 84 |
| 25 | Leonidas Stergiou | HV(PC) | 24 | 83 |
| 41 | Diant Ramaj | GK | 24 | 85 |
| 21 | Adrian Beck | TV,AM(C) | 28 | 84 |
| 29 | Mikkel Kaufmann | F(C) | 25 | 83 |
| 8 | Eren Dinkçi | AM,F(PTC) | 24 | 86 |
| 10 | Christian Conteh | AM,F(PTC) | 26 | 82 |
| 3 | Jan Schöppner | DM,TV(C) | 26 | 86 |
| 9 | Stefan Schimmer | F(C) | 32 | 80 |
| 4 | Tim Siersleben | HV(C) | 26 | 84 |
| 18 | Marvin Pieringer | AM,F(C) | 26 | 86 |
| 20 | Luca Kerber | DM,TV,AM(C) | 24 | 83 |
| 23 | Omar Traoré | HV,DM,TV(P) | 28 | 85 |
| 31 | Sirlord Conteh | AM(PT),F(PTC) | 29 | 82 |
| 34 | Paul Tschernuth | GK | 24 | 65 |
| 16 | Julian Niehues | HV,DM(C) | 25 | 83 |
| 22 | Arijon Ibrahimovic | AM(PTC),F(PT) | 20 | 83 |
| 40 | Frank Feller | GK | 22 | 76 |
| 26 | Hennes Behrens | HV,DM,TV(T) | 21 | 80 |
| 33 | Nick Rothweiler | TV(C),AM(PC) | 19 | 70 |
| 28 | Adam Kölle | HV(C) | 20 | 73 |
| 38 | Yannik Wagner | AM(PT),F(PTC) | 19 | 73 |
| 37 | Tobias Weigel | AM,F(PTC) | 19 | 65 |
Đã cho mượn
Không
Nhân viên
- Chủ nhân
- Không có nhân viên nào cho loại này.
- Chủ tịch đội bóng
- Không có nhân viên nào cho loại này.
- Huấn luyện viên
- Không có nhân viên nào cho loại này.
- Huấn luyện viên thể lực
- Không có nhân viên nào cho loại này.
- Tuyển trạch viên
- Không có nhân viên nào cho loại này.
Lịch sử câu lạc bộ
Danh hiệu giải đấu
| Giải đấu | Số lần vô địch |
|---|---|
| 2. Bundesliga | 1 |
| 3. Liga | 1 |
| Regionalliga Süd | 1 |
Lịch sử giải đấu: Không
Lịch sử cúp: Không
Đội hình ra sân
Sơ đồ: 4-2-3-1
- 18 Marvin Pieringer
- 17 Mathias Honsak
- 21 Adrian Beck
- 8 Eren Dinkçi
- 3 Jan Schöppner
- 30 Niklas Dorsch
- 19 Jonas Föhrenbach
- 5 Benedikt Gimber
- 6 Patrick Mainka
- 23 Omar Traoré
- 41 Diant Ramaj
Tin liên quan


