Nottingham Forest Câu lạc bộ bóng đá
Nottingham Forest
Biệt danh: Forest, The Reds, Tricky Trees, The Garibaldi, Nott'm Forest.
Tên thu gọn: Nottingham F
Tên viết tắt: NFO
Năm thành lập: 1865
Sân vận động: The City Ground (31,250)
Giải đấu: Premier League
Địa điểm: Nottingham
Quốc gia: Anh
Đội hình
| Số áo | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Chỉ số |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Matz Sels | GK | 34 | 89 |
| 27 | Stefan Ortega | GK | 33 | 88 |
| 13 | John Victor | GK | 30 | 87 |
| 18 | Angus Gunn | GK | 30 | 83 |
| 47 | Luke Campbell | GK | 20 | 65 |
| 63 | Aaron Bott | GK | 21 | 65 |
| 67 | Keehan Willows | GK | 20 | 65 |
| 34 | Ola Aina | HV,DM,TV(PT) | 29 | 89 |
| 3 | Neco Williams | HV,DM,TV(PT) | 25 | 88 |
| 4 | Felipe Morato | HV(TC) | 24 | 87 |
| 25 | Luca Netz | HV,DM,TV(T) | 22 | 86 |
| 60 | Jamie Newton | HV(TC),DM,TV(T) | 20 | 65 |
| 31 | Nikola Milenković | HV(C) | 28 | 90 |
| 5 | Costa Murillo | HV(C) | 23 | 90 |
| 30 | Willy Boly | HV(C) | 35 | 85 |
| 23 | Jair Cunha | HV,DM(C) | 21 | 85 |
| 37 | Nicolò Savona | HV(PC),DM,TV(P) | 23 | 85 |
| 44 | Zach Abbott | HV(PC) | 20 | 76 |
| 0 | Matthew Orr | HV(PC),DM(P) | 19 | 66 |
| 65 | Justin Hanks | HV(PC) | 21 | 65 |
| 17 | Eric da Silva Moreira | HV,DM,TV,AM(P) | 20 | 73 |
| 61 | Jimmy Sinclair | HV,DM,TV(P) | 19 | 65 |
| 6 | Ibrahim Sangaré | DM,TV(C) | 28 | 89 |
| 16 | Nicolás Domínguez | DM,TV,AM(C) | 27 | 88 |
| 22 | Ryan Yates | DM,TV(C) | 28 | 87 |
| 8 | Elliot Anderson | TV,AM(TC) | 23 | 90 |
| 29 | Dilane Bakwa | TV,AM(PT) | 23 | 87 |
| 10 | Morgan Gibbs-White | TV(C),AM,F(PC) | 26 | 90 |
| 24 | James Mcatee | TV(C),AM(PC) | 23 | 86 |
| 0 | Shae Cahill | TV(C),AM(PTC) | 21 | 65 |
| 51 | Archie Whitehall | TV(C) | 19 | 65 |
| 82 | Isaac Davies | TV(C),AM(PC) | 18 | 65 |
| 80 | Kristian Clarke | TV,AM(C) | 19 | 65 |
| 14 | Dan Ndoye | AM,F(PT) | 25 | 89 |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | AM(PTC),F(PT) | 25 | 88 |
| 19 | Igor Jesus | AM(PT),F(PTC) | 25 | 88 |
| 21 | Omari Hutchinson | AM(PTC),F(PT) | 22 | 86 |
| 0 | Donnell Mcneilly | AM(PT),F(PTC) | 20 | 70 |
| 72 | Danni Anisjko | AM,F(TC) | 20 | 65 |
| 77 | Zyan Blake | AM,F(PTC) | 18 | 65 |
| 96 | Kalum Thompson | AM,F(PTC) | 17 | 65 |
| 11 | Chris Wood | F(C) | 34 | 90 |
| 20 | Lorenzo Lucca | F(C) | 25 | 88 |
| 9 | Taiwo Awoniyi | F(C) | 28 | 87 |
| 45 | Lamin Sillah | F(C) | 19 | 65 |
Đã cho mượn
Không
Nhân viên
| Vai trò | Nhân viên |
|---|---|
| Chủ nhân | Không có |
| Chủ tịch đội bóng | Không có |
| Huấn luyện viên | Không có |
| Thể chất | Không có |
| Tuyển trạch viên | Không có |
Lịch sử câu lạc bộ
| Giải đấu | Số lần vô địch | Các năm |
|---|---|---|
| EFL Cup | 4 | 1990, 1989, 1979, 1978 |
| Football League Cup | 4 | 1990, 1989, 1979, 1978 |
| UEFA Champions League | 2 | 1980, 1979 |
| UEFA European Super Cup | 1 | 1979 |
| FA Community Shield | 1 | 1978 |
| FA Cup | 2 | 1959, 1898 |
Thành lập đội hình (4-2-3-1)
| Số áo | Vị trí | Cầu thủ |
|---|---|---|
| 26 | Thủ môn | Matz Sels |
| 34 | Hậu vệ phải | Ola Aina |
| 31 | Trung vệ | Nikola Milenković |
| 5 | Trung vệ | Costa Murillo |
| 3 | Hậu vệ trái | Neco Williams |
| 6 | Tiền vệ phòng ngự | Ibrahim Sangaré |
| 8 | Tiền vệ trung tâm | Elliot Anderson |
| 7 | Tiền vệ cánh trái | Callum Hudson-Odoi |
| 10 | Tiền vệ tấn công | Morgan Gibbs-White |
| 14 | Tiền vệ cánh phải | Dan Ndoye |
| 11 | Tiền đạo | Chris Wood |
Tin liên quan


