Bóng đá Thế giới
World Championship - Vòng loại - Thăng hạng
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 01.04 | 03:00 | Iraq | Bolivia | 2-1 | |
| 31.03 | 21:00 | D.R. Congo | Jamaica | 1-0 | KT HP |
Châu Âu - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 31.03 | 18:45 | Bosnia & Herzegovina | Ý | 2-1 | KT Pen |
| 31.03 | 18:45 | Cộng hòa Séc | Đan Mạch | 3-2 | KT Pen |
| 31.03 | 18:45 | Kosovo | Thổ N. K. | 0-1 | |
| 31.03 | 18:45 | Thụy Điển | Ba Lan | 3-2 | |
World Championship - Vòng loại - Thăng hạng (tiếp)
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.03 | 03:00 | New Caledonia | Jamaica | 0-1 | |
| 26.03 | 22:00 | Bolivia | Suriname | 2-1 | |
Châu Âu - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 26.03 | 19:45 | Ba Lan | Albania | 2-1 | |
| 26.03 | 19:45 | Cộng hòa Séc | Ireland | 3-2 | KT Pen |
| 26.03 | 19:45 | Đan Mạch | Bắc Macedonia | 4-0 | |
| 26.03 | 19:45 | Slovakia | Kosovo | 3-4 | |
| 26.03 | 19:45 | Ukraine | Thụy Điển | 1-3 | |
| 26.03 | 19:45 | Wales | Bosnia & Herzegovina | 1-2 | KT Pen |
| 26.03 | 19:45 | Ý | Bắc Ireland | 2-0 | |
| 26.03 | 17:00 | Thổ N. K. | Romania | 1-0 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 3
Bắc và Trung Mỹ - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 19.11 | 01:00 | Costa Rica | Honduras | 0-0 | |
| 19.11 | 01:00 | Guatemala | Suriname | 3-1 | |
| 19.11 | 01:00 | Haiti | Nicaragua | 2-0 | |
| 19.11 | 01:00 | Jamaica | Curacao | 0-0 | |
| 19.11 | 01:00 | Panama | El Salvador | 3-0 | |
| 19.11 | 01:00 | Trinidad & Tobago | Bermuda | 2-2 | |
World Championship - Vòng loại
Châu Âu - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 18.11 | 19:45 | Áo | Bosnia & Herzegovina | 1-1 | |
| 18.11 | 19:45 | Belarus | Hy Lạp | 0-0 | |
| 18.11 | 19:45 | Bỉ | Liechtenstein | 7-0 | |
| 18.11 | 19:45 | Bulgaria | Georgia | 2-1 | |
| 18.11 | 19:45 | Kosovo | Thụy Sĩ | 1-1 | |
| 18.11 | 19:45 | Romania | San Marino | 7-1 | |
| 18.11 | 19:45 | Scotland | Đan Mạch | 4-2 | |
| 18.11 | 19:45 | Tây Ban Nha | Thổ N. K. | 2-2 | |
| 18.11 | 19:45 | Thụy Điển | Slovenia | 1-1 | |
| 18.11 | 19:45 | Wales | Bắc Macedonia | 7-1 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 5
Châu Á - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 18.11 | 16:00 | Iraq | United Arab Emirates | 2-1 | |
World Championship - Vòng loại
Châu Âu - Bảng xếp hạng (tiếp)
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 17.11 | 19:45 | Bắc Ireland | Luxembourg | 1-0 | |
| 17.11 | 19:45 | Cộng hòa Séc | Gibraltar | 6-0 | |
| 17.11 | 19:45 | Đức | Slovakia | 6-0 | |
| 17.11 | 19:45 | Hà Lan | Lithuania | 4-0 | |
| 17.11 | 19:45 | Malta | Ba Lan | 2-3 | |
| 17.11 | 19:45 | Montenegro | Croatia | 2-3 | |
| 16.11 | 19:45 | Israel | Moldova | 4-1 | |
| 16.11 | 19:45 | Ý | Na Uy | 1-4 | |
World Championship - Vòng loại - Thăng hạng
Châu Phi - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 16.11 | 19:00 | Nigeria | D.R. Congo | 1-2 | KT Pen |
World Championship - Vòng loại
Châu Âu - Bảng xếp hạng (tiếp)
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 16.11 | 17:00 | Albania | Anh | 0-2 | |
| 16.11 | 17:00 | Ukraine | Iceland | 2-0 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 3
Bắc và Trung Mỹ - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 14.11 | 02:00 | Guatemala | Panama | 2-3 | |
| 14.11 | 02:00 | Haiti | Costa Rica | 1-0 | |
| 14.11 | 02:00 | Nicaragua | Honduras | 2-0 | |
| 14.11 | 00:00 | Bermuda | Curacao | 0-7 | |
| 14.11 | 00:00 | Trinidad & Tobago | Jamaica | 1-1 | |
| 13.11 | 22:00 | Suriname | El Salvador | 4-0 | |
World Championship - Vòng loại - Thăng hạng
Châu Phi - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 13.11 | 19:00 | Cameroon | D.R. Congo | 0-1 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 5
Châu Á - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 13.11 | 16:00 | United Arab Emirates | Iraq | 1-1 | |
World Championship - Vòng loại - Thăng hạng
Châu Phi - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 13.11 | 16:00 | Nigeria | Gabon | 4-1 | KT HP |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 3
Bắc và Trung Mỹ - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 15.10 | 02:00 | El Salvador | Guatemala | 0-1 | |
| 15.10 | 01:00 | Panama | Suriname | 1-1 | |
| 15.10 | 00:00 | Jamaica | Bermuda | 4-0 | |
| 14.10 | 23:00 | Curacao | Trinidad & Tobago | 1-1 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 4
Châu Á - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 14.10 | 18:45 | Ả Rập Saudi | Iraq | 0-0 | |
| 14.10 | 17:00 | Qatar | United Arab Emirates | 2-1 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 3
Bắc và Trung Mỹ - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 14.10 | 02:00 | Costa Rica | Nicaragua | 4-1 | |
| 14.10 | 00:00 | Honduras | Haiti | 3-0 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 4
Châu Á - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 11.10 | 19:30 | Iraq | Indonesia | 1-0 | |
| 11.10 | 17:15 | United Arab Emirates | Oman | 2-1 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 3
Bắc và Trung Mỹ - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 11.10 | 01:00 | El Salvador | Panama | 0-1 | |
| 10.10 | 23:00 | Curacao | Jamaica | 2-0 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 4
Châu Á - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 08.10 | 17:15 | Indonesia | Ả Rập Saudi | 2-3 | |
| 08.10 | 15:00 | Oman | Qatar | 0-0 | |
World Championship - Vòng loại - Giai đoạn 2
Bắc và Trung Mỹ - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 11.06 | 02:00 | Honduras | Antigua and Barbuda | 2-0 | |
| 11.06 | 01:00 | Costa Rica | Trinidad & Tobago | 2-1 | |
| 11.06 | 01:00 | El Salvador | Suriname | 1-1 | |
| 11.06 | 01:00 | Puerto Rico | Saint Vincent & Grenadines | 2-1 | |
| 11.06 | 00:00 | Guyana | Montserrat | 3-0 | |
| 11.06 | 00:00 | Panama | Nicaragua | 3-0 | |
| 10.06 | 23:00 | Cộng hòa Dominican | Dominica | 5-0 | |
| 10.06 | 23:00 | Jamaica | Guatemala | 3-0 | |
| 10.06 | 22:00 | Haiti | Curacao | 1-5 | |
| 10.06 | 22:00 | Saint Lucia | Barbados | 2-1 | |
| 10.06 | 20:00 | Cuba | Bermuda | 1-2 | |
| 10.06 | 19:00 | Saint Kitts & Nevis | Grenada | 2-3 | |
| 08.06 | 01:00 | Belize | Panama | 0-2 | |
| 07.06 | 23:00 | Bahamas | Costa Rica | 0-8 | |
| 07.06 | 21:00 | Aruba | Haiti | 0-5 | |
| 07.06 | 19:00 | Anguilla | El Salvador | 0-3 | |
| 07.06 | 19:00 | Quần đảo Cayman | Honduras | 0-1 | |
| 07.06 | 19:00 | Quần đảo Virgin Anh | Jamaica | 0-1 | |
| 07.06 | 02:00 | Guatemala | Cộng hòa Dominican | 4-2 | |
| 07.06 | 02:00 | Nicaragua | Guyana | 1-0 | |
FIFA Club World Cup - Play Offs
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 13.07 | 19:00 | Chelsea | PSG | 3-0 | |
| 09.07 | 19:00 | PSG | Real Madrid | 4-0 | |
| 08.07 | 19:00 | Fluminense | Chelsea | 0-2 | |
| 05.07 | 20:00 | Real Madrid | Dortmund | 3-2 | |
| 05.07 | 16:00 | PSG | Bayern Munich | 2-0 | |
| 05.07 | 01:00 | Palmeiras | Chelsea | 1-2 | |
| 04.07 | 19:00 | Fluminense | Al Hilal | 2-1 | |
| 02.07 | 01:00 | Dortmund | Monterrey | 2-1 | |
| 01.07 | 19:00 | Real Madrid | Juventus | 1-0 | |
| 01.07 | 01:00 | Manchester City | Al Hilal | 3-4 | KT HP |
| 30.06 | 19:00 | Inter | Fluminense | 0-2 | |
| 29.06 | 20:00 | Flamengo RJ | Bayern Munich | 2-4 | |
| 29.06 | 16:00 | PSG | Inter Miami | 4-0 | |
| 28.06 | 20:00 | Benfica | Chelsea | 1-4 | KT HP |
| 28.06 | 16:00 | Palmeiras | Botafogo RJ | 1-0 | KT HP |
FIFA Club World Cup
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.06 | 01:00 | Al Hilal | Pachuca | 2-0 | |
| 27.06 | 01:00 | Salzburg | Real Madrid | 0-3 | |
| 26.06 | 19:00 | Juventus | Manchester City | 2-5 | |
| 26.06 | 19:00 | Wydad AC | Al Ain | 1-2 | |
| 26.06 | 01:00 | Inter | River Plate | 2-2 | |
| 26.06 | 01:00 | Urawa Reds | Monterrey | 0-4 | |
| 25.06 | 19:00 | Dortmund | Ulsan HD | 1-0 | |
| 25.06 | 19:00 | Mamelodi Sundowns | Fluminense | 0-0 | |
| 25.06 | 01:00 | Hủy | Club Leon | Flamengo RJ | - | |
| 25.06 | 01:00 | Esperance Tunis | Chelsea | 0-3 | |
| 25.06 | 01:00 | Los Angeles FC | Flamengo RJ | 1-1 | |
| 24.06 | 19:00 | Auckland City | Boca Juniors | 1-1 | |
| 24.06 | 19:00 | Benfica | Bayern Munich | 1-0 | |
| 24.06 | 01:00 | FC Porto | Al Ahly | 4-4 | |
| 24.06 | 01:00 | Inter Miami | Palmeiras | 2-2 | |
| 23.06 | 19:00 | Atl. Madrid | Botafogo RJ | 1-0 | |
| 23.06 | 19:00 | Seattle Sounders | PSG | 0-2 | |
| 23.06 | 01:00 | Manchester City | Al Ain | 6-0 | |
| 22.06 | 22:00 | Salzburg | Al Hilal | 0-0 | |
| 22.06 | 19:00 | Real Madrid | Pachuca | 3-1 | |
FIFA Club World Cup - Khởi động
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 01.06 | 02:30 | Los Angeles FC | Club America | 2-1 | KT HP |
FIFA Intercontinental Cup
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 17.12 | 17:00 | PSG | Flamengo RJ | 2-1 | KT Pen |
| 13.12 | 17:00 | Flamengo RJ | Pyramids | 2-0 | |
| 10.12 | 17:00 | Cruz Azul | Flamengo RJ | 1-2 | |
| 23.09 | 18:00 | Al Ahli SC | Pyramids | 1-3 | |
| 14.09 | 18:00 | Pyramids | Auckland City | 3-0 | |
World Cup U20 - Play Offs
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 19.10 | 23:00 | Argentina U20 | Ma Rốc U20 | 0-2 | |
| 18.10 | 19:00 | Colombia U20 | Pháp U20 | 1-0 | |
| 15.10 | 23:00 | Argentina U20 | Colombia U20 | 1-0 | |
| 15.10 | 20:00 | Ma Rốc U20 | Pháp U20 | 2-1 | KT Pen |
| 12.10 | 23:00 | Na Uy U20 | Pháp U20 | 1-2 | |
| 12.10 | 20:00 | Mỹ U20 | Ma Rốc U20 | 1-3 | |
| 11.10 | 23:00 | Mexico U20 | Argentina U20 | 2-0 | |
| 11.10 | 20:00 | Tây Ban Nha U20 | Colombia U20 | 2-3 | |
| 09.10 | 23:00 | Ma Rốc U20 | Hàn Quốc U20 | 2-1 | |
| 09.10 | 19:30 | Mỹ U20 | Ý U20 | 3-0 | |
| 08.10 | 23:00 | Nhật Bản U20 | Pháp U20 | 0-1 | KT HP |
| 08.10 | 23:00 | Paraguay U20 | Na Uy U20 | 0-1 | KT HP |
| 08.10 | 19:30 | Argentina U20 | Nigeria U20 | 4-0 | |
| 08.10 | 19:30 | Colombia U20 | Nam Phi U20 | 3-1 | |
| 07.10 | 23:00 | Chilê U20 | Mexico U20 | 1-4 | |
| 07.10 | 19:30 | Ukraine U20 | Tây Ban Nha U20 | 0-1 | |
World Cup U20
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 05.10 | 23:00 | Ả Rập Saudi U20 | Na Uy U20 | 1-1 | |
| 05.10 | 23:00 | Nigeria U20 | Colombia U20 | 1-1 | |
| 05.10 | 20:00 | Nam Phi U20 | Mỹ U20 | 2-1 | |
| 05.10 | 20:00 | New Caledonia U20 | Pháp U20 | 0-6 | |
| 04.10 | 23:00 | Argentina U20 | Ý U20 | 1-0 | |
| 04.10 | 23:00 | Úc U20 | Cuba U20 | 3-1 | |
| 04.10 | 20:00 | Mexico U20 | Ma Rốc U20 | 1-0 | |
| 04.10 | 20:00 | Tây Ban Nha U20 | Brazil U20 | 1-0 | |
| 03.10 | 23:00 | Ai Cập U20 | Chilê U20 | 2-1 | |
| 03.10 | 23:00 | New Zealand U20 | Nhật Bản U20 | 0-3 | |
| 03.10 | 20:00 | Panama U20 | Hàn Quốc U20 | 1-2 | |
| 03.10 | 20:00 | Ukraine U20 | Paraguay U20 | 2-1 | |
| 02.10 | 23:00 | Nam Phi U20 | New Caledonia U20 | 5-0 | |
| 02.10 | 23:00 | Nigeria U20 | Ả Rập Saudi U20 | 3-2 | |
| 02.10 | 20:00 | Colombia U20 | Na Uy U20 | 0-0 | |
| 02.10 | 20:00 | Mỹ U20 | Pháp U20 | 3-0 | |
| 01.10 | 23:00 | Argentina U20 | Úc U20 | 4-1 | |
| 01.10 | 23:00 | Brazil U20 | Ma Rốc U20 | 1-2 | |
| 01.10 | 20:00 | Tây Ban Nha U20 | Mexico U20 | 2-2 | |
| 01.10 | 20:00 | Ý U20 | Cuba U20 | 2-2 | |
World Cup U17 - Vòng loại
Bắc và Trung Mỹ - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 12.02 | 23:00 | Mexico U17 | Trinidad & Tobago U17 | 2-1 | |
| 12.02 | 22:00 | Hủy | Anguilla U17 | Guadeloupe U17 | - | |
| 12.02 | 20:00 | Saint Martin U17 | Barbados U17 | 0-6 | |
| 12.02 | 01:45 | Honduras U17 | Bermuda U17 | 2-0 | |
| 12.02 | 01:00 | El Salvador U17 | Curacao U17 | 5-1 | |
| 11.02 | 22:00 | Cuba U17 | Belize U17 | 0-0 | |
| 11.02 | 22:00 | Hủy | Guyana U17 | Suriname U17 | - | |
| 11.02 | 20:00 | Canada U17 | Jamaica U17 | 1-3 | |
| 11.02 | 17:00 | Aruba U17 | Quần đảo Cayman U17 | 3-1 | |
| 11.02 | 01:15 | Haiti U17 | Guatemala U17 | 2-1 | |
| 11.02 | 01:00 | Panama U17 | Nicaragua U17 | 4-1 | |
| 10.02 | 23:00 | Saint Kitts & Nevis U17 | Saint Vincent & Grenadines U17 | 2-2 | |
| 10.02 | 22:00 | Anguilla U17 | Dominica U17 | 1-1 | |
| 10.02 | 22:00 | Antigua & Barbuda U17 | Grenada U17 | 1-0 | |
| 10.02 | 20:00 | Costa Rica U17 | Puerto Rico U17 | 0-0 | |
| 10.02 | 18:00 | Mỹ U17 | Cộng hòa Dominican U17 | 1-1 | |
| 10.02 | 17:00 | Quần đảo Virgin Anh U17 | Quần đảo Turks & Caicos U17 | 2-2 | |
| 10.02 | 01:00 | Hủy | Guadeloupe U17 | Panama U17 | - | |
| 09.02 | 23:00 | Barbados U17 | Mexico U17 | 1-4 | |
| 09.02 | 20:00 | Sint Maarten U17 | Trinidad & Tobago U17 | 0-8 | |
World Cup U17 - Play Offs
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.11 | 16:00 | Bồ Đào Nha U17 | Áo U17 | 1-0 | |
| 27.11 | 12:30 | Brazil U17 | Ý U17 | 0-1 | KT Pen |
| 24.11 | 16:00 | Bồ Đào Nha U17 | Brazil U17 | 1-0 | KT Pen |
| 24.11 | 13:30 | Áo U17 | Ý U17 | 2-0 | |
| 21.11 | 15:45 | Ma Rốc U17 | Brazil U17 | 1-2 | |
| 21.11 | 14:45 | Bồ Đào Nha U17 | Thụy Sĩ U17 | 2-0 | |
| 21.11 | 13:30 | Ý U17 | Burkina Faso U17 | 1-0 | |
| 21.11 | 12:30 | Áo U17 | Nhật Bản U17 | 1-0 | |
| 18.11 | 15:45 | Áo U17 | Anh U17 | 4-0 | |
| 18.11 | 15:45 | Ma Rốc U17 | Mali U17 | 3-2 | |
| 18.11 | 15:15 | Triều Tiên U17 | Nhật Bản U17 | 1-2 | KT Pen |
| 18.11 | 14:45 | Thụy Sĩ U17 | Ireland U17 | 3-1 | |
| 18.11 | 13:30 | Brazil U17 | Pháp U17 | 2-1 | KT Pen |
| 18.11 | 13:00 | Mexico U17 | Bồ Đào Nha U17 | 0-5 | |
| 18.11 | 12:30 | Uganda U17 | Burkina Faso U17 | 1-2 | KT Pen |
| 18.11 | 12:30 | Ý U17 | Uzbekistan U17 | 3-2 | |
| 15.11 | 15:45 | Áo U17 | Tunisia U17 | 2-0 | |
| 15.11 | 15:45 | Croatia U17 | Uzbekistan U17 | 1-2 | KT Pen |
| 15.11 | 15:15 | Venezuela U17 | Triều Tiên U17 | 1-2 | |
| 15.11 | 14:45 | Đức U17 | Burkina Faso U17 | 0-1 | |
Finalissima
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.03 | 18:00 | Hủy | Tây Ban Nha | Argentina | - | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 31.03 | 12:00 | Kazakhstan | Comoros | 1-0 | |
| 31.03 | 09:10 | Úc | Curacao | 5-1 | |
| 31.03 | 06:00 | Trung Quốc | Cameroon | 0-2 | |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 30.03 | 17:30 | Rwanda | Estonia | 2-0 | |
| 30.03 | 15:00 | Azerbaijan | Sierra Leone | 2-1 | KT Pen |
FIFA Series - Các trận đấu Xếp hạng
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 30.03 | 14:00 | Grenada | Kenya | 0-3 | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 30.03 | 14:00 | Uzbekistan | Venezuela | 1-0 | KT Pen |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 30.03 | 13:00 | Indonesia | Bulgaria | 0-1 | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 30.03 | 10:00 | Trinidad & Tobago | Gabon | 2-3 | KT Pen |
FIFA Series - Các trận đấu Xếp hạng
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 30.03 | 08:30 | Saint Kitts & Nevis | Quần đảo Solomon | 4-2 | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 30.03 | 06:15 | New Zealand | Chilê | 4-1 | |
| 30.03 | 03:00 | Cape Verde | Phần Lan | 2-1 | KT Pen |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 29.03 | 16:00 | Aruba | Liechtenstein | 4-1 | |
FIFA Series - Các trận đấu Xếp hạng
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 29.03 | 13:00 | Macau | Tanzania | 0-6 | |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 29.03 | 00:00 | Puerto Rico | Quần đảo Virgin Mỹ | 2-0 | |
FIFA Series - Các trận đấu Xếp hạng
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 28.03 | 20:00 | American Samoa | Guam | 0-6 | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 28.03 | 12:00 | Namibia | Comoros | 1-0 | KT Pen |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.03 | 19:00 | Rwanda | Grenada | 4-0 | |
| 27.03 | 16:00 | Kenya | Estonia | 1-2 | KT Pen |
| 27.03 | 15:00 | Azerbaijan | Saint Lucia | 6-1 | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.03 | 14:00 | Uzbekistan | Gabon | 3-1 | |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.03 | 13:00 | Indonesia | Saint Kitts & Nevis | 4-0 | |
| 27.03 | 11:00 | Hủy | Oman | Sierra Leone | - | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.03 | 10:00 | Venezuela | Trinidad & Tobago | 4-1 | |
| 27.03 | 09:10 | Úc | Cameroon | 1-0 | |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.03 | 08:30 | Quần đảo Solomon | Bulgaria | 2-10 | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 27.03 | 06:15 | New Zealand | Phần Lan | 0-2 | |
| 27.03 | 06:00 | Trung Quốc | Curacao | 2-0 | |
| 27.03 | 03:00 | Chilê | Cape Verde | 4-2 | |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 26.03 | 14:30 | Tanzania | Liechtenstein | 0-1 | |
| 26.03 | 11:30 | Aruba | Macau | 4-1 | |
| 26.03 | 00:00 | Puerto Rico | Guam | 4-0 | |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 25.03 | 20:00 | Quần đảo Virgin Mỹ | American Samoa | 5-2 | |
| 25.03 | 15:00 | Hủy | Kuwait | Namibia | - | |
FIFA Series - Vòng Bảng
Thế giới - Bảng xếp hạng
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 25.03 | 12:00 | Kazakhstan | Namibia | 2-0 | |
FIFA Series
Thế giới - Nhánh đấu
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 25.03 | 10:00 | Hủy | Kazakhstan | Comoros | - | |
Giao hữu Quốc tế
Thế giới
| Ngày | Giờ | Đội nhà | Đội khách | Tỉ số | Ghi chú |
|---|
| 15.05 | 12:00 | Tajikistan U20 | Afghanistan U20 | - | |
| 15.05 | 07:30 | Kyrgyzstan U20 | Turkmenistan U20 | 2-1 | |
| 14.05 | 16:00 | Ai Cập U19 | Oman U19 | 2-1 | |
| 13.05 | 14:30 | Qatar U23 | Oman U23 | 1-3 | |
| 13.05 | 12:00 | Afghanistan U20 | Uzbekistan U20 | 0-2 | |
| 13.05 | 10:00 | Thổ Nhĩ Kỳ U18 | Hungary U18 | 2-1 | |
| 13.05 | 07:30 | Tajikistan U20 | Turkmenistan U20 | 2-1 | |
| 12.05 | 12:00 | Uzbekistan U20 | Kyrgyzstan U20 | 2-0 | |
| 12.05 | 07:30 | Afghanistan U20 | Turkmenistan U20 | 1-3 | |
| 11.05 | 14:30 | Qatar U23 | Oman U23 | 2-1 | |
| 30.04 | 10:00 | Serbia U18 | Bắc Macedonia U18 | 3-0 | |
| 23.04 | 09:00 | Tây Ban Nha U17 | Ukraine U17 | 3-1 | |
| 21.04 | 17:30 | Tây Ban Nha U17 | Ukraine U17 | 4-0 | |
| 01.04 | 01:00 | Mexico | Bỉ | 1-1 | |
| 01.04 | 00:00 | Brazil | Croatia | 3-1 | |
| 31.03 | 23:30 | Argentina | Zambia | 5-0 | |
| 31.03 | 23:30 | Canada | Tunisia | 0-0 | |
| 31.03 | 23:15 | Hủy | Argentina | Guatemala | - | |
| 31.03 | 23:00 | Mỹ | Bồ Đào Nha | 0-2 | |
| 31.03 | 19:00 | Tây Ban Nha | Ai Cập | 0-0 | |
Giao hữu CLB
Thế giới
