Ấn Độ đấu Bangladesh - Bảng điểm Asia Cup
Trận đấu: Ấn Độ vs Bangladesh - Asia Cup
Bangladesh thắng 6 runs. Điểm số: Bangladesh 265/8 (50 overs), Ấn Độ 259 all out (49.5 overs).
Bangladesh - Hiệp 1
| Tay vợt | Điểm | Bóng | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzid Hasan Tamim | 13 | 12 | 3 | 0 | 108.33 |
| Liton Das (wk) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anamul Haque Bijoy | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
| Shakib Al Hasan (c) | 80 | 85 | 6 | 3 | 94.12 |
| Mehidy Hasan Miraz | 13 | 28 | 1 | 0 | 46.43 |
| Towhid Hridoy | 54 | 81 | 5 | 2 | 66.67 |
| Shamim Hossain | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Nasum Ahmed | 44 | 45 | 6 | 1 | 97.78 |
| Mahedi Hasan | 29 | 23 | 3 | 0 | 126.09 |
| Tanzim Hasan Sakib | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Extras: 13 (1 b, 3 lb, 9 w)
Chưa đánh: Mustafizur Rahman
Lượt wicket rơi
- 13-1 (Liton Das, 2.1 ov)
- 15-2 (Tanzid Hasan Tamim, 3.1 ov)
- 28-3 (Anamul Haque Bijoy, 5.4 ov)
- 59-4 (Mehidy Hasan Miraz, 13.6 ov)
- 160-5 (Shakib Al Hasan, 33.1 ov)
- 161-6 (Shamim Hossain, 34.1 ov)
- 193-7 (Towhid Hridoy, 41.2 ov)
- 238-8 (Nasum Ahmed, 47.2 ov)
Ném bóng
| Người ném | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 8 | 1 | 32 | 2 | 4.00 |
| Shardul Thakur | 10 | 0 | 65 | 3 | 6.50 |
| Prasidh Krishna | 9 | 0 | 43 | 1 | 4.77 |
| Axar Patel | 9 | 0 | 47 | 1 | 5.22 |
| Tilak Varma | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
| Ravindra Jadeja | 10 | 1 | 53 | 1 | 5.30 |
Ấn Độ - Hiệp 1
| Tay vợt | Điểm | Bóng | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma (c) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shubman Gill | 121 | 133 | 8 | 5 | 90.98 |
| Tilak Varma | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| KL Rahul (wk) | 19 | 39 | 2 | 0 | 48.72 |
| Ishan Kishan | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
| Suryakumar Yadav | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 |
| Ravindra Jadeja | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| Axar Patel | 42 | 34 | 3 | 2 | 123.53 |
| Shardul Thakur | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.62 |
| Mohammed Shami | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| Prasidh Krishna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: 17 (2 b, 3 lb, 12 w)
Lượt wicket rơi
- 2-1 (Rohit Sharma, 0.2 ov)
- 17-2 (Tilak Varma, 2.4 ov)
- 74-3 (KL Rahul, 17.1 ov)
- 94-4 (Ishan Kishan, 23.3 ov)
- 139-5 (Suryakumar Yadav, 32.4 ov)
- 170-6 (Ravindra Jadeja, 37.4 ov)
- 209-7 (Shubman Gill, 43.4 ov)
- 249-8 (Shardul Thakur, 48.1 ov)
- 254-9 (Axar Patel, 48.4 ov)
- 259-10 (Mohammed Shami, 49.5 ov)
Ném bóng
| Người ném | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzim Hasan Sakib | 7.5 | 1 | 32 | 2 | 4.08 |
| Mustafizur Rahman | 8 | 0 | 50 | 3 | 6.25 |
| Nasum Ahmed | 10 | 0 | 50 | 0 | 5.00 |
| Shakib Al Hasan | 10 | 2 | 43 | 1 | 4.30 |
| Mahedi Hasan | 9 | 1 | 50 | 2 | 5.55 |
| Mehidy Hasan Miraz | 5 | 0 | 29 | 1 | 5.80 |
Thông tin trận đấu
- Tung đồng xu
- Ấn Độ thắng và chọn field
- Địa điểm
- Sân vận động R. Premadasa, Colombo
- Trọng tài trận
- David Boon
- Trọng tài
- Richard Illingworth, Asif Yaqoob
- Trọng tài dự bị
- Ruchira Palliyaguruge
- Trọng tài TV
- Paul Wilson
Tin liên quan


