Kết quả xổ số Kiên Giang
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 5K2 - ngày 10/05/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 768 |
| Giải sáu | 0364 6951 7812 |
| Giải năm | 6108 |
| Giải tư | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 |
| Giải ba | 69698 39824 |
| Giải nhì | 65578 |
| Giải nhất | 50423 |
| Giải đặc biệt | 134619 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 5K1 - ngày 03/05/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 317 |
| Giải sáu | 0008 8175 4458 |
| Giải năm | 7824 |
| Giải tư | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 |
| Giải ba | 44903 22815 |
| Giải nhì | 39844 |
| Giải nhất | 01799 |
| Giải đặc biệt | 070963 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 4K4 - ngày 26/04/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 199 |
| Giải sáu | 7346 3489 4885 |
| Giải năm | 5237 |
| Giải tư | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 |
| Giải ba | 88802 19842 |
| Giải nhì | 69323 |
| Giải nhất | 73462 |
| Giải đặc biệt | 360679 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 4K3 - ngày 19/04/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 984 |
| Giải sáu | 5011 0861 5855 |
| Giải năm | 3821 |
| Giải tư | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 |
| Giải ba | 15001 84619 |
| Giải nhì | 36588 |
| Giải nhất | 65347 |
| Giải đặc biệt | 220127 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 4K2 - ngày 12/04/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 668 |
| Giải sáu | 1575 6777 3518 |
| Giải năm | 1704 |
| Giải tư | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 |
| Giải ba | 02532 50793 |
| Giải nhì | 69043 |
| Giải nhất | 55795 |
| Giải đặc biệt | 487766 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 4K1 - ngày 05/04/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 064 |
| Giải sáu | 5839 1366 9022 |
| Giải năm | 5280 |
| Giải tư | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 |
| Giải ba | 73715 47935 |
| Giải nhì | 14932 |
| Giải nhất | 20483 |
| Giải đặc biệt | 627013 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 3K5 - ngày 29/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 91 |
| Giải bảy | 828 |
| Giải sáu | 8944 5658 6256 |
| Giải năm | 7510 |
| Giải tư | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 |
| Giải ba | 46130 33592 |
| Giải nhì | 61553 |
| Giải nhất | 04778 |
| Giải đặc biệt | 085111 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 3K4 - ngày 22/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 899 |
| Giải sáu | 3609 1772 1794 |
| Giải năm | 6250 |
| Giải tư | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 |
| Giải ba | 81094 27006 |
| Giải nhì | 38260 |
| Giải nhất | 07753 |
| Giải đặc biệt | 370988 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 3K3 - ngày 15/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 49 |
| Giải bảy | 979 |
| Giải sáu | 6105 0478 3657 |
| Giải năm | 7292 |
| Giải tư | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 |
| Giải ba | 95656 22250 |
| Giải nhì | 60553 |
| Giải nhất | 78674 |
| Giải đặc biệt | 861235 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 3K2 - ngày 08/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 470 |
| Giải sáu | 0812 3971 5818 |
| Giải năm | 8991 |
| Giải tư | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 |
| Giải ba | 82001 73163 |
| Giải nhì | 42815 |
| Giải nhất | 11109 |
| Giải đặc biệt | 322515 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 3K1 - ngày 01/03/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải sáu | 0820 7215 6476 |
| Giải năm | 1371 |
| Giải tư | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 |
| Giải ba | 09543 45962 |
| Giải nhì | 82312 |
| Giải nhất | 61589 |
| Giải đặc biệt | 124254 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 2K4 - ngày 22/02/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 79 |
| Giải bảy | 925 |
| Giải sáu | 6246 2502 9206 |
| Giải năm | 7402 |
| Giải tư | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 |
| Giải ba | 92777 16240 |
| Giải nhì | 51627 |
| Giải nhất | 94874 |
| Giải đặc biệt | 690669 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 2K3 - ngày 15/02/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 54 |
| Giải bảy | 398 |
| Giải sáu | 9606 5989 4371 |
| Giải năm | 7653 |
| Giải tư | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 |
| Giải ba | 99511 03655 |
| Giải nhì | 31236 |
| Giải nhất | 93530 |
| Giải đặc biệt | 914792 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 2K2 - ngày 08/02/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 37 |
| Giải bảy | 459 |
| Giải sáu | 5122 8522 6669 |
| Giải năm | 5896 |
| Giải tư | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 |
| Giải ba | 05827 80708 |
| Giải nhì | 89064 |
| Giải nhất | 99702 |
| Giải đặc biệt | 090189 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 2K1 - ngày 01/02/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 85 |
| Giải bảy | 605 |
| Giải sáu | 0675 3047 4589 |
| Giải năm | 9132 |
| Giải tư | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 |
| Giải ba | 99258 75573 |
| Giải nhì | 34691 |
| Giải nhất | 80282 |
| Giải đặc biệt | 061337 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 1K4 - ngày 25/01/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 23 |
| Giải bảy | 745 |
| Giải sáu | 1733 0249 5246 |
| Giải năm | 3681 |
| Giải tư | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 |
| Giải ba | 56207 07402 |
| Giải nhì | 96021 |
| Giải nhất | 83950 |
| Giải đặc biệt | 641355 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 1K3 - ngày 18/01/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 74 |
| Giải bảy | 692 |
| Giải sáu | 1570 0624 2314 |
| Giải năm | 1735 |
| Giải tư | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 |
| Giải ba | 22053 50200 |
| Giải nhì | 62086 |
| Giải nhất | 18137 |
| Giải đặc biệt | 442231 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 1K2 - ngày 11/01/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 14 |
| Giải bảy | 001 |
| Giải sáu | 3888 3471 2091 |
| Giải năm | 3556 |
| Giải tư | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 |
| Giải ba | 99829 09804 |
| Giải nhì | 07427 |
| Giải nhất | 73519 |
| Giải đặc biệt | 820025 |
Kết quả xổ số Kiên Giang (Chủ Nhật) - Kỳ vé 1K1 - ngày 04/01/2026
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 25 |
| Giải bảy | 935 |
| Giải sáu | 4389 0479 8847 |
| Giải năm | 6771 |
| Giải tư | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 |
| Giải ba | 92934 24143 |
| Giải nhì | 33222 |
| Giải nhất | 86746 |
| Giải đặc biệt | 600433 |
- 9 giải phụ Đặc biệt cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng, liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn).
Vui lòng đối chiếu với KQXS chính thức từ các công ty xổ số (khi cần thiết).
Tin tức
Họp mặt, Tri ân và ăn tết cùng người khuyết tật bán vé số lần thứ 9 năm 2020
Sáng ngày 16/01/2020, đã diễn ra buổi họp mặt, tri ân và ăn tết cùng người khuyết tật bán vé số lần thứ 9.
Hỗ trợ trên 400 phần quà cho người bán vé số dạo
Nhằm góp phần chăm lo cho người bán vé số dạo, đã trao tặng hơn 400 phần quà.
Dự lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 tại trường THPT Tân Hiệp
Sáng ngày 5/9/2018, nhân dịp khai giảng năm học mới tại trường THPT Tân Hiệp, đã diễn ra lễ khai giảng.
Lễ Khánh thành cầu Kênh Mương Chùa tại huyện Gò Quao
Sáng ngày 18/8/2018, đã tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh Mương Chùa tại huyện Gò Quao.
Họp mặt, Tri ân và ăn tết cùng người khuyết tật bán vé số lần thứ 7 năm 2018
Rạng sáng ngày 08/02/2018, đã diễn ra buổi họp mặt, tri ân và ăn tết cùng người khuyết tật bán vé số lần thứ 7.
Tài trợ 19.500 phần quà và 1.000 suất học bổng
Sáng ngày 2/8/2017, tại Hội nghị tổng kết năm học, đã tài trợ 19.500 phần quà và 1.000 suất học bổng.