Bảng xếp hạng VĐQG Thụy Sĩ hôm nay
BXH VĐQG Thụy Sĩ (2025/2026)
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 33 | 24 | 2 | 7 | 38 | 74 | T T B B T |
| 2 | St. Gallen | 33 | 17 | 9 | 7 | 24 | 60 | T H H T H |
| 3 | Lugano | 33 | 16 | 9 | 8 | 12 | 57 | B H H T T |
| 4 | Basel | 33 | 15 | 8 | 10 | 6 | 53 | B T T H B |
| 5 | Sion | 33 | 13 | 13 | 7 | 16 | 52 | H T H T T |
| 6 | Young Boys | 33 | 13 | 9 | 11 | 5 | 48 | B T H H H |
| 7 | Luzern | 33 | 10 | 10 | 13 | 3 | 40 | T B T B H |
| 8 | Servette | 33 | 9 | 13 | 11 | 0 | 40 | T B T T H |
| 9 | Lausanne | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 | T B B T B |
| 10 | FC Zurich | 33 | 10 | 4 | 19 | -18 | 34 | B B T B B |
| 11 | Grasshopper | 33 | 6 | 9 | 18 | -25 | 27 | B B B B T |
| 12 | Winterthur | 33 | 4 | 7 | 22 | -51 | 19 | H T B B B |
T Thắng H Hòa B Bại
Tin liên quan


