Kết quả Man City
Kết quả các trận đấu đã diễn ra của Manchester City.
Tháng 05/2026
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 14/05 | Man City | 3 - 0 | Crystal Palace | 2-0 | 9-4 |
| 09/05 | Man City | 3 - 0 | Brentford | 0-0 | 10-2 |
| 05/05 | Everton | 3 - 3 | Man City | 0-1 | 5-9 |
Tháng 04/2026
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 23/04 | Burnley | 0 - 1 | Man City | 0-1 | 3-11 |
| 19/04 | Man City | 2 - 1 | Arsenal | 1-1 | 8-5 |
| 12/04 | Chelsea | 0 - 3 | Man City | 0-0 | 4-12 |
Cúp FA
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 25/04 | Man City | 2 - 1 | Southampton | 0-0 | 10-3 |
| 04/04 | Man City | 4 - 0 | Liverpool | 2-0 | 4-2 |
Tháng 03/2026
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 15/03 | West Ham | 1 - 1 | Man City | 1-1 | 1-15 |
| 05/03 | Man City | 2 - 2 | Nottingham Forest | 1-0 | 6-1 |
| 01/03 | Leeds United | 0 - 1 | Man City | 0-1 | 5-3 |
Cúp C1
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 18/03 | Man City | 1 - 2 | Real Madrid | 1-1 | 9-6 |
| 12/03 | Real Madrid | 3 - 0 | Man City | 3-0 | 1-10 |
Carabao Cup
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 22/03 | Arsenal | 0 - 2 | Man City | 0-0 | 3-3 |
Cúp FA
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 08/03 | Newcastle | 1 - 3 | Man City | 1-1 | 3-9 |
Tháng 02/2026
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 22/02 | Man City | 2 - 1 | Newcastle | 2-1 | 5-5 |
| 12/02 | Man City | 3 - 0 | Fulham | 3-0 | 4-4 |
| 08/02 | Liverpool | 1 - 2 | Man City | 0-0 | 5-4 |
| 01/02 | Tottenham | 2 - 2 | Man City | 0-2 | 3-4 |
Carabao Cup
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 05/02 | Man City | 3 - 1 | Newcastle | 3-0 | 5-4 |
Cúp FA
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 14/02 | Man City | 2 - 0 | Salford City | 1-0 | 7-6 |
Tháng 01/2026
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 24/01 | Man City | 2 - 0 | Wolves | 2-0 | 4-6 |
| 17/01 | Man United | 2 - 0 | Man City | 0-0 | 1-6 |
| 08/01 | Man City | 1 - 1 | Brighton | 1-0 | 6-2 |
| 05/01 | Man City | 1 - 1 | Chelsea | 1-0 | 8-2 |
| 02/01 | Sunderland | 0 - 0 | Man City | 0-0 | 3-5 |
Cúp C1
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 29/01 | Man City | 2 - 0 | Galatasaray | 2-0 | 4-4 |
| 21/01 | Bodoe Glimt | 3 - 1 | Man City | 2-0 | 2-9 |
Carabao Cup
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 14/01 | Newcastle | 0 - 2 | Man City | 0-0 | 5-6 |
Cúp FA
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 10/01 | Man City | 10 - 1 | Exeter City | 4-0 | 7-3 |
Tháng 12/2025
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 27/12 | Nottingham Forest | 1 - 2 | Man City | 0-0 | 5-5 |
| 20/12 | Man City | 3 - 0 | West Ham | 2-0 | 6-0 |
| 14/12 | Crystal Palace | 0 - 3 | Man City | 0-1 | 2-2 |
| 06/12 | Man City | 3 - 0 | Sunderland | 2-0 | 6-5 |
| 03/12 | Fulham | 4 - 5 | Man City | 1-3 | 7-2 |
Cúp C1
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 11/12 | Real Madrid | 1 - 2 | Man City | 1-2 | 3-3 |
Carabao Cup
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 18/12 | Man City | 2 - 0 | Brentford | 1-0 | 5-1 |
Tháng 11/2025
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 29/11 | Man City | 3 - 2 | Leeds United | 2-0 | 8-1 |
| 23/11 | Newcastle | 2 - 1 | Man City | 0-0 | 5-9 |
| 09/11 | Man City | 3 - 0 | Liverpool | 2-0 | 7-7 |
| 02/11 | Man City | 3 - 1 | Bournemouth | 2-1 | 9-4 |
Cúp C1
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 26/11 | Man City | 0 - 2 | Leverkusen | 0-1 | 9-3 |
| 06/11 | Man City | 4 - 1 | Dortmund | 2-0 | 4-4 |
Tháng 10/2025
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 26/10 | Aston Villa | 1 - 0 | Man City | 1-0 | 5-6 |
| 18/10 | Man City | 2 - 0 | Everton | 0-0 | 11-3 |
| 05/10 | Brentford | 0 - 1 | Man City | 0-1 | 3-2 |
Cúp C1
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 22/10 | Villarreal | 0 - 2 | Man City | 0-2 | 1-3 |
| 02/10 | AS Monaco | 2 - 2 | Man City | 1-2 | 7-3 |
Carabao Cup
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 30/10 | Swansea | 1 - 3 | Man City | 1-1 | 3-8 |
Tháng 09/2025
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Hiệp 1 | Phạt góc |
|---|
| 27/09 | Man City | 5 - 1 | Burnley | 1-1 | 10-2 |
Bảng xếp hạng
Ngoại hạng Anh
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 42 | 79 |
| 2 | Man City | 36 | 43 | 77 |
| 3 | Manchester United | 36 | 15 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 12 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 4 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 4 | 55 |
| 7 | Brighton | 36 | 10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 3 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 6 | 49 |
| 10 | Everton | 36 | 0 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle | 36 | -2 | 46 |
| 14 | Leeds United | 36 | -5 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | 36 | -9 | 44 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | -2 | 43 |
| 17 | Tottenham | 36 | -9 | 38 |
| 18 | West Ham | 36 | -20 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | -36 | 21 |
| 20 | Wolverhampton | 36 | -41 | 18 |
Cúp C1
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 6 | 16 |
| 8 | Man City | 8 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 0 | 13 |
| 16 | Leverkusen | 8 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 2 | 11 |
| 18 | Olympiacos | 8 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag Futbol Klubu | 8 | -8 | 10 |
| 23 | Bodoe Glimt | 8 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | -3 | 9 |
| 27 | Union St.Gilloise | 8 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | -13 | 6 |
| 33 | Frankfurt | 8 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prague | 8 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | -15 | 1 |
FIFA Club World Cup
Bảng A
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Porto | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | -2 | 2 |
Bảng B
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | PSG | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Botafogo RJ | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Atletico Madrid | 3 | -1 | 6 |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | -5 | 0 |
Bảng C
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Benfica | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Bayern Munich | 3 | 10 | 6 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Auckland City FC | 3 | -16 | 1 |
Bảng D
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Chelsea | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Esperance | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Los Angeles | 3 | -3 | 1 |
Bảng E
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Inter Milan | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Monterrey | 3 | 4 | 5 |
| 3 | River Plate | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Urawa Red | 3 | -7 | 0 |
Bảng F
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Fluminense | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Mamelodi Sundowns FC | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ulsan Hyundai | 3 | -4 | 0 |
Bảng G
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Man City | 3 | 11 | 9 |
| 2 | Juventus | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Al-Ain | 3 | -10 | 3 |
| 4 | Wydad Casablanca | 3 | -6 | 0 |
Bảng H
| TT | Đội | Trận | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Al Hilal | 3 | 2 | 5 |
| 3 | FC Salzburg | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Pachuca | 3 | -5 | 0 |