Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
Ngày: 14/05/2026
| Tỉnh | Giải 8 | Giải 7 | Giải 6a | Giải 6b | Giải 6c | Giải 5 | Giải 4a | Giải 4b | Giải 4c | Giải 4d | Giải 4e | Giải 4f | Giải 4g | Giải 3a | Giải 3b | Giải 2 | Giải 1 | Giải ĐB |
|---|
| Tây Ninh - 5K2 | 90 | 838 | 7523 | 0914 | 5317 | 8196 | 30110 | 94740 | 27355 | 10709 | 64939 | 82489 | 15901 | 08696 | 71643 | 18150 | 80289 | 261628 |
| An Giang - AG-5K2 | 10 | 859 | 6162 | 0765 | 1076 | 1552 | 95003 | 62502 | 27378 | 00545 | 11899 | 00306 | 17127 | 91561 | 88175 | 33513 | 80679 | 194241 |
| Bình Thuận - 5K2 | 61 | 755 | 2938 | 9035 | 4450 | 3600 | 87201 | 68233 | 01262 | 40500 | 42881 | 63857 | 88450 | 58083 | 08003 | 70529 | 54119 | 859600 |
Ngày: 07/05/2026
| Tỉnh | Giải 8 | Giải 7 | Giải 6a | Giải 6b | Giải 6c | Giải 5 | Giải 4a | Giải 4b | Giải 4c | Giải 4d | Giải 4e | Giải 4f | Giải 4g | Giải 3a | Giải 3b | Giải 2 | Giải 1 | Giải ĐB |
|---|
| Tây Ninh - 5K1 | 93 | 637 | 5457 | 6938 | 2092 | 0213 | 49352 | 87085 | 26879 | 21028 | 12215 | 14299 | 75198 | 91699 | 75957 | 65082 | 16656 | 472012 |
| An Giang - AG-5K1 | 01 | 470 | 5279 | 7627 | 8102 | 8858 | 36917 | 24203 | 51744 | 91893 | 07307 | 76524 | 00253 | 07166 | 33739 | 62595 | 28999 | 642819 |
| Bình Thuận - 5K1 | 13 | 144 | 2948 | 0246 | 1879 | 7328 | 33178 | 83462 | 39637 | 09480 | 86260 | 34282 | 23959 | 63627 | 01897 | 52782 | 21183 | 961493 |
Ngày: 30/04/2026
| Tỉnh | Giải 8 | Giải 7 | Giải 6a | Giải 6b | Giải 6c | Giải 5 | Giải 4a | Giải 4b | Giải 4c | Giải 4d | Giải 4e | Giải 4f | Giải 4g | Giải 3a | Giải 3b | Giải 2 | Giải 1 | Giải ĐB |
|---|
| Tây Ninh - 4K5 | 51 | 351 | 8233 | 4464 | 3206 | 9650 | 26757 | 92836 | 46464 | 65010 | 92546 | 43322 | 91110 | 53457 | 10465 | 95022 | 11151 | 113144 |
| An Giang - AG-4K5 | 49 | 171 | 0798 | 5723 | 5359 | 7984 | 67823 | 56471 | 62076 | 21524 | 96872 | 11513 | 66544 | 48010 | 62218 | 02034 | 95033 | 744577 |
| Bình Thuận - 4K5 | 10 | 628 | 5882 | 1991 | 3997 | 9405 | 32583 | 23766 | 40289 | 18986 | 57966 | 94185 | 25919 | 73418 | 74374 | 21367 | 41402 | 561565 |
Ngày: 23/04/2026
| Tỉnh | Giải 8 | Giải 7 | Giải 6a | Giải 6b | Giải 6c | Giải 5 | Giải 4a | Giải 4b | Giải 4c | Giải 4d | Giải 4e | Giải 4f | Giải 4g | Giải 3a | Giải 3b | Giải 2 | Giải 1 | Giải ĐB |
|---|
| Tây Ninh - 4K4 | 92 | 566 | 9144 | 0402 | 1406 | 0805 | 88552 | 89140 | 15236 | 47880 | 98978 | 51507 | 65014 | 95406 | 91158 | 70605 | 11622 | 935353 |
| An Giang - AG-4K4 | 56 | 477 | 6586 | 9668 | 7814 | 1911 | 91726 | 50019 | 41175 | 18728 | 53682 | 09965 | 71139 | 21958 | 43276 | 24467 | 64266 | 451670 |
| Bình Thuận - 4K4 | 31 | 078 | 8230 | 9030 | 8743 | 1311 | 86510 | 49733 | 71460 | 66497 | 72513 | 56425 | 88616 | 15378 | 34704 | 45257 | 11452 | 154002 |
Ngày: 16/04/2026
| Tỉnh | Giải 8 | Giải 7 | Giải 6a | Giải 6b | Giải 6c | Giải 5 | Giải 4a | Giải 4b | Giải 4c | Giải 4d | Giải 4e | Giải 4f | Giải 4g | Giải 3a | Giải 3b | Giải 2 | Giải 1 | Giải ĐB |
|---|
| Tây Ninh - 4K3 | 62 | 882 | 7007 | 8466 | 3780 | 4947 | 59429 | 29698 | 28005 | 58949 | 07297 | 63735 | 53297 | 13031 | 01689 | 99825 | 86365 | 143754 |
| An Giang - AG-4K3 | 48 | 705 | 9983 | 4485 | 7159 | 1555 | 26586 | 52301 | 36840 | 82592 | 09690 | 59402 | 97825 | 50233 | 05819 | 36951 | 32482 | 951018 |
| Bình Thuận - 4K3 | 36 | 109 | 0505 | 5080 | 7042 | 7473 | 11151 | 81767 | 29152 | 46972 | 44659 | 32447 | 50028 | 93660 | 96519 | 56939 | 03687 | 672774 |
Ngày: 09/04/2026
| Tỉnh | Giải 8 | Giải 7 | Giải 6a | Giải 6b | Giải 6c | Giải 5 | Giải 4a | Giải 4b | Giải 4c | Giải 4d | Giải 4e | Giải 4f | Giải 4g | Giải 3a | Giải 3b | Giải 2 | Giải 1 | Giải ĐB |
|---|
| Tây Ninh - 4K2 | 25 | 789 | 1861 | 1325 | 1360 | 0167 | 46835 | 22488 | 43974 | 33448 | 24596 | 42600 | 81968 | 38533 | 45065 | 66580 | 94848 | 082665 |
| An Giang - AG-4K2 | 18 | 520 | 9072 | 8612 | 5980 | 7747 | 63136 | 23370 | 08349 | 78955 | 41558 | 05723 | 75496 | 10981 | 77913 | 00436 | 54561 | 608342 |
| Bình Thuận - 4K2 | 85 | 320 | 1938 | 0103 | 0134 | 1411 | 40873 | 49875 | 20581 | 52805 | 12292 | 82108 | 20891 | 34910 | 97070 | 46116 | 57010 | 252991 |
Ngày: 02/04/2026
| Tỉnh | Giải 8 | Giải 7 | Giải 6a | Giải 6b | Giải 6c | Giải 5 | Giải 4a | Giải 4b | Giải 4c | Giải 4d | Giải 4e | Giải 4f | Giải 4g | Giải 3a | Giải 3b | Giải 2 | Giải 1 | Giải ĐB |
|---|
| Tây Ninh - 4K1 | 85 | 955 | 5112 | 9051 | 5419 | 8347 | 70058 | 74606 | 37592 | 87269 | 16760 | 52438 | 09436 | 77967 | 38143 | 08423 | 28675 | 216674 |
| An Giang - AG-4K1 | 72 | 811 | 8453 | 0001 | 1846 | 9645 | 28413 | 42860 | 58839 | 53616 | 75428 | 44602 | 02424 | 14783 | 07970 | 95225 | 93818 | 839409 |
| Bình Thuận - 4K1 | 97 | 623 | 9390 | 0784 | 5515 | 1618 | 85586 | 72110 | 70239 | 09426 | 94119 | 05693 | 94791 | 81929 | 75208 | 68134 | 09231 | 404476 |
Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau: Thứ 2: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Thứ 7: TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Cơ cấu thưởng gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ/vé 6 chữ số loại 10.000đ. (1) = Đài 1, (2) = Đài 2, (3) = Đài 3 hay còn gọi là đài chính, đài phụ và đài phụ 3 trong cùng ngày căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tùy từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé riêng, TP. HCM phát hành 2 kỳ. Từ "Đài" là do người dân quen gọi từ sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành. Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.