Bóng đá trực tiếp | Kết quả | Bảng xếp hạng: Serie A - 2025/2026
Serie A 2025/2026
Thống kê
| Tổng số bàn thắng | 871 (trung bình 2,42 bàn/trận) |
| Tổng số thẻ vàng | 1394 (trung bình 3,87 thẻ/trận) |
| Tổng số thẻ đỏ | 77 (trung bình 0,21 thẻ/trận) |
| Hàng công tốt nhất | 85 bàn |
| Hàng thủ tốt nhất | 28 bàn thủng lưới |
| Lượng khán giả cao nhất | 75681 |
Lịch thi đấu vòng 37
17 tháng 5 năm 2026
| Đội nhà | Giờ | Đội khách |
|---|---|---|
| Juventus | 11:00 | Fiorentina |
| Pisa | 11:00 | Napoli |
| Roma | 11:00 | Lazio |
| Como | 11:00 | Parma |
| Genoa | 11:00 | Milan |
| Inter Milan | 14:00 | Verona |
| Atalanta | 17:00 | Bologna |
| Sassuolo | 19:45 | Lecce |
| Udinese | 19:45 | Cremonese |
| Cagliari | 19:45 | Torino |
Bảng xếp hạng
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm | 5 trận gần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | 85 | T T H T T |
| Napoli | 36 | 21 | 7 | 8 | 54 | 36 | 70 | B H T B H |
| Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | 68 | T H H T T |
| Milan | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | 67 | B B H T B |
| Roma | 36 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | 67 | T T T H T |
| Como | 36 | 18 | 11 | 7 | 60 | 28 | 65 | T H T B B |
| Atalanta | 36 | 15 | 13 | 8 | 50 | 34 | 58 | T H B H B |
| Bologna | 36 | 15 | 7 | 14 | 45 | 43 | 52 | T H B B T |
| Lazio | 36 | 13 | 12 | 11 | 39 | 37 | 51 | B T H T B |
| Udinese | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 46 | 50 | T T H B T |
| Sassuolo | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 46 | 49 | B T H T B |
| Torino | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 | 59 | 44 | T B H H T |
| Parma | 36 | 10 | 12 | 14 | 27 | 45 | 42 | B B T T H |
| Genoa | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 48 | 41 | H H B T T |
| Fiorentina | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 49 | 38 | H B H H T |
| Cagliari | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 | 51 | 37 | B H T B T |
| Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | 24 | 48 | 32 | B T H H B |
| Cremonese | 36 | 7 | 10 | 19 | 30 | 53 | 31 | T B B H B |
| Verona | 36 | 3 | 11 | 22 | 24 | 58 | 20 | B H H B B |
| Pisa | 36 | 2 | 12 | 22 | 25 | 66 | 18 | B B B B B |
Vua phá lưới
| Cầu thủ | Đội | Vị trí | Bàn | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| L. Martínez | Inter Milan | Tiền đạo | 17 | 0 |
| M. Thuram | Inter Milan | Tiền đạo | 13 | 0 |
| T. Douvikas | Como | Tiền đạo | 13 | 1 |
| N. Paz | Como | Tiền vệ | 12 | 0 |
| K. Davis | Udinese | Tiền đạo | 10 | 4 |
| G. Scamacca | Atalanta | Tiền đạo | 10 | 2 |
| N. Krstović | Atalanta | Tiền đạo | 10 | 0 |
| R. Højlund | Napoli | Tiền đạo | 10 | 1 |
| K. Yıldız | Juventus | Tiền đạo | 10 | 1 |
| H. Çalhanoğlu | Inter Milan | Tiền vệ | 9 | 4 |
| F. Bonazzoli | Cremonese | Tiền đạo | 9 | 2 |
| R. Orsolini | Bologna | Tiền đạo | 9 | 4 |
| S. McTominay | Napoli | Tiền vệ | 9 | 0 |
| Rafael Leão | Milan | Tiền đạo | 9 | 2 |
| D. Berardi | Sassuolo | Tiền đạo | 8 | 2 |
| N. Vlašić | Torino | Tiền vệ | 8 | 5 |
| C. Pulišić | Milan | Tiền vệ | 8 | 0 |
| A. Pinamonti | Sassuolo | Tiền đạo | 8 | 0 |
| M. Kean | Fiorentina | Tiền đạo | 8 | 2 |
| M. Pellegrino | Parma | Tiền đạo | 8 | 1 |
Tin liên quan


