Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu - Lịch giải Champions League
Lịch Cúp C1 Châu Âu hôm nay, ngày mai vòng Bán kết cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 29/04/2026, 30/04/2026, 06/05/2026, 07/05/2026. Bảng lịch thi đấu Champions League được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona. Trang lịch bóng đá Cúp C1 Châu Âu còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu, thứ hạng các đội Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.
Lịch thi đấu vòng Bán kết
| Ngày giờ | Trận đấu | Kết quả |
|---|
| FT | PSG vs Bayern Munich | 5-4 |
| FT | Atletico Madrid vs Arsenal | 1-1 |
| FT | Arsenal vs Atletico Madrid | 1-0 |
| FT | Bayern Munich vs PSG | 1-1 |
Lịch thi đấu vòng Chung kết
| 30/05 23h00 | PSG vs Arsenal | |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
| XH | Đội bóng | Tổng | Sân nhà | Sân khách | +/- | Điểm |
|---|
| TR | T | H | B | BT | BB | TR | T | H | B | BT | BB | TR | T | H | B | BT | BB |
|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting Lisbon | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 16 |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| 16 | B.Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 12 |
| 17 | B.Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -6 | 10 |
| 22 | Karabakh Agdam | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -6 | 8 |
| 31 | Kobenhavn | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -13 | 6 |
| 33 | Ein.Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -15 | 1 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua