Các giải đấu quốc gia và cúp quốc nội
Các giải đấu quốc gia và cúp quốc nội theo mùa giải
Các giải vô địch quốc gia và cúp
| Giải đấu | Câu lạc bộ | Cầu thủ | Diễn đàn | Tổng giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất | ||||
| LaLiga | 20 | 520 | 5,63 tỷ € | |
| Hạng hai | ||||
| 2ª División | 22 | 584 | 570,23 triệu € | |
| Hạng ba | ||||
| Primera Federación - Gr. 1 | 20 | 492 | 152,18 triệu € | |
| Primera Federación - Gr. 2 | 20 | 507 | 108,65 triệu € | |
| Hạng tư | ||||
| Segunda Federación - Gr. 3 | 18 | 442 | 61,63 triệu € | |
| Segunda Federación - Gr. 5 | 18 | 445 | 37,83 triệu € | |
| Segunda Federación - Gr. 4 | 18 | 433 | 36,55 triệu € | |
| Segunda Federación - Gr. 1 | 18 | 424 | 32,73 triệu € | |
| Segunda Federación - Gr. 2 | 18 | 406 | 31,38 triệu € | |
| Cúp quốc gia | ||||
| Copa del Rey | 126 | 2.869 | 6,33 tỷ € | |
| Siêu cúp quốc gia | ||||
| Supercopa de España | 4 | 105 | 3,39 tỷ € | |
| Play-off thăng hạng/trụ hạng | ||||
| Promoción a 1ª Federación | 20 | 474 | 44,43 triệu € | |
| Permanencia en 2ª Federación | 4 | 105 | 14,30 triệu € | |
| Promoción a 2ª Federación | 72 | 1.553 | 1,60 triệu € | |
| Cúp Liên đoàn | ||||
| Copa Federación | 32 | 724 | 34,90 triệu € | |
Các câu lạc bộ thi đấu tại giải quốc tế
| Vòng đạt được | Đối thủ | Lượt đi | Lượt về | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | ||||
| Atlético de Madrid | Bán kết | Arsenal | 1:1 | 0:1 |
| FC Barcelona | Tứ kết | Atlético | 0:2 | 2:1 |
| Real Madrid CF | Tứ kết | Bayern | 1:2 | 3:4 |
| Athletic Club | Vòng bảng | Arsenal (H), Dortmund (A), Qarabağ (H), Newcastle (A), Slavia Praga (A), PSG (H), Atalanta (A), Sporting CP (H) | ||
| Villarreal CF | Vòng bảng | Tottenham (A), Juventus (H), Man. City (H), Pafos FC (A), Dortmund (A), Copenhague (H), Ajax (H), Leverkusen (A) | ||
| UEFA Europa League | ||||
| Real Betis Balompié | Tứ kết | SC Braga | 1:1 | 2:4 |
| RC Celta de Vigo | Tứ kết | SC Friburgo | 0:3 | 1:3 |
| UEFA Conference League | ||||
| Rayo Vallecano | Chung kết | Crystal Palace | -:- | |
| Clasificación UEFA Conference League | ||||
| Rayo Vallecano | Vòng loại | Neman Grodno | 1:0 | 4:0 |
Các giải đấu hiện không hoạt động
| Giải đấu |
|---|
| Hạng ba |
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21) |
| Segunda División B - Grupo II (- 20/21) |
| Segunda División B - Grupo III (-20/21) |
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21) |
| Segunda División B - Grupo V (- 20/21) |
| Play-off thăng hạng/trụ hạng |
| Fase de ascenso a LaLiga |
| Promoción de ascenso a Segunda |
| Segunda División B - Fase de ascenso (-2021) |
| Segunda División B - Fase de descenso (-2021) |
| Segunda División B - Fase intermedia (-2021) |
| Cúp Liên đoàn |
| Copa de Liga de Segunda División B (-1985) |
| Copa de la Liga (-1986) |
| Copa de la Liga de Segunda División (-1985) |
Tin liên quan


