Macau (1981)
Cầu thủ của Macau năm 1981
| Tên | Ngày sinh | Vị trí | Câu lạc bộ | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Guerra | 1957-09-03 | Hậu vệ | GD Mealhada | 1 | 0 |
| Hong Mun Fong | Tiền đạo | 1 | 0 | ||
| Cheuk Foo Lui | Không rõ | 1 | 1 |
Trận đấu của Macau năm 1981
| Ngày | Đội nhà | Đội khách | Kết quả | Sự kiện | Sân vận động |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-06-24 | Hồng Kông | Macau | 3:1 | Giao hữu | Sân vận động Mong Kok |
1 trận đấu
Tiến trình trận đấu của Macau năm 1981
| Đối thủ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồng Kông | 27 | 1 | 3 | 23 | 13 |
| Đài Loan | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 |
| Mông Cổ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 |
| Myanmar | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| Guam | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Campuchia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Brunei | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Nepal | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Quần đảo Bắc Mariana | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| Malaysia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Kyrgyzstan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Trung Quốc | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Nhật Bản | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Triều Tiên | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lào | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Thái Lan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Việt Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Oman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ả Rập Xê Út | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tajikistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quần đảo Solomon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hàn Quốc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bhutan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 147 | 23 | 16 | 108 | 126 |
Tin liên quan


