Xổ số Vũng Tàu 90 ngày
90 kết quả xổ số Vũng Tàu của 90 lần quay gần đây nhất.
Kết quả ngày 12/05
| Giải | Kết quả | Đầu | Đuôi |
|---|
| G8 | 12 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
| G7 | 314 | 1 | 2, 4, 6 |
| G6 | 6503 2806 0539 | 2 | 8 |
| G5 | 7140 | 3 | 2, 4, 6, 9 |
| G4 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 4 | 0, 5 |
| G3 | 42445 15516 | 5 | |
| G2 | 52307 | 6 | 2 |
| G1 | 03134 | 7 | 1 |
| ĐB | 355485 | 8 | 3, 5 |
Kết quả ngày 05/05
| Giải | Kết quả | Đầu | Đuôi |
|---|
| G8 | 32 | 0 | 0, 1 |
| G7 | 412 | 1 | 2, 7, 9 |
| G6 | 9965 3319 6837 | 2 | 4 |
| G5 | 8171 | 3 | 0, 2, 3, 7 |
| G4 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 4 | 6 |
| G3 | 33901 21917 | 5 | |
| G2 | 69796 | 6 | 5 |
| G1 | 84324 | 7 | 1, 6, 8 |
| ĐB | 742546 | 8 | 2 |
Kết quả ngày 28/04
| Giải | Kết quả | Đầu | Đuôi |
|---|
| G8 | 92 | 0 | 1 |
| G7 | 860 | 1 | 1 |
| G6 | 3696 4371 0199 | 2 | 8 |
| G5 | 9162 | 3 | |
| G4 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 4 | 3, 3, 4 |
| G3 | 29181 25711 | 5 | 1 |
| G2 | 05151 | 6 | 0, 2, 8 |
| G1 | 76443 | 7 | 1, 3 |
| ĐB | 718994 | 8 | 1 |
Kết quả ngày 21/04
| Giải | Kết quả | Đầu | Đuôi |
|---|
| G8 | 17 | 0 | 1, 2, 7 |
| G7 | 902 | 1 | 0, 7 |
| G6 | 8110 9601 6870 | 2 | 0 |
| G5 | 1852 | 3 | 1, 4 |
| G4 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 4 | 6 |
| G3 | 14192 71452 | 5 | 2, 2, 6 |
| G2 | 10188 | 6 | 0 |
| G1 | 03546 | 7 | 0, 5 |
| ĐB | 548134 | 8 | 8 |
Kết quả ngày 14/04
| Giải | Kết quả | Đầu | Đuôi |
|---|
| G8 | 31 | 0 | |
| G7 | 324 | 1 | 0 |
| G6 | 0654 2210 3858 | 2 | 0, 2, 4, 8, 9 |
| G5 | 8073 | 3 | 0, 0, 1 |
| G4 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 4 | |
| G3 | 61574 64120 | 5 | 4, 8, 9 |
| G2 | 58385 | 6 | 2 |
| G1 | 24529 | 7 | 3, 4 |
| ĐB | 433594 | 8 | 5 |
Kết quả ngày 07/04
| Giải | Kết quả | Đầu | Đuôi |
|---|
| G8 | 25 | 0 | 1, 2, 6 |
| G7 | 041 | 1 | 9 |
| G6 | 6747 4902 4119 | 2 | 5, 8 |
| G5 | 5182 | 3 | |
| G4 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 4 | 0, 1, 5, 7 |
| G3 | 40555 84406 | 5 | 1, 5 |
| G2 | 18128 | 6 | 2 |
| G1 | 93740 | 7 | 0, 9 |
| ĐB | 349501 | 8 | 2, 9, 9 |
Kết quả ngày 31/03
| Giải | Kết quả | Đầu | Đuôi |
|---|
| G8 | 67 | 0 | |
| G7 | 524 | 1 | 2, 2 |
| G6 | 3412 5597 0347 | 2 | 1, 4, 7 |
| G5 | 5763 | 3 | 1, 2 |
| G4 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 4 | 5, 7 |
| G3 | 63545 09431 | 5 | 9 |
| G2 | 65489 | 6 | 3, 7, 8 |
| G1 | 25697 | 7 | 4, 8 |
| ĐB | 813159 | 8 | 9 |