Bảng xếp hạng La Liga
Cập nhật đến thứ Sáu, 15/05/2026 lúc 09h02
Bảng tổng thể
| Vị trí | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS |
|---|
| 1 | FC Barcelone | 91 | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 32 | +59 |
| 2 | Real Madrid | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 72 | 33 | +39 |
| 3 | Villarreal | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 43 | +24 |
| 4 | Atl. Madrid | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | +21 |
| 5 | Betis Séville | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | +12 |
| 6 | Celta Vigo | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | +4 |
| 7 | Getafe | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 31 | 37 | -6 |
| 8 | Real Sociedad | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 55 | 56 | -1 |
| 9 | Athletic Bilbao | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 40 | 53 | -13 |
| 10 | Rayo Vallecano | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 37 | 43 | -6 |
| 11 | FC Valence | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 39 | 51 | -12 |
| 12 | FC Seville | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 58 | -12 |
| 13 | Esp. Barcelone | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 14 | Osasuna | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 47 | -4 |
| 15 | Gérone FC | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 53 | -15 |
| 16 | Alaves | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 |
| 17 | Elche | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 |
| 18 | Real Majorque | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 55 | -11 |
| 19 | Levante | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 59 | -15 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 26 | 56 | -30 |
Chú thích: Vị trí 1-4: Vòng loại Champions League. Vị trí 5: Vòng loại Europa League. Vị trí 6: Vòng loại Conference League. Vị trí 18-20: Xuống hạng trực tiếp.
Bảng xếp hạng sân nhà
| Vị trí | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS |
|---|
| 1 | FC Barcelone | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | 9 | +45 |
| 2 | Real Madrid | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 41 | 14 | +27 |
| 3 | Villarreal | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 18 | +25 |
| 4 | Atl. Madrid | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 38 | 17 | +21 |
| 5 | Betis Séville | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 |
| 6 | Elche | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 19 | +10 |
| 7 | Osasuna | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 22 | +8 |
| 8 | Real Majorque | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 |
| 9 | Real Sociedad | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 27 | +7 |
| 10 | Athletic Bilbao | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 20 | +1 |
| 11 | Rayo Vallecano | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 22 | 15 | +7 |
| 12 | FC Valence | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 13 | Alaves | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 | +1 |
| 14 | FC Seville | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 15 | Esp. Barcelone | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 16 | Getafe | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 16 | +1 |
| 17 | Levante | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 18 | Gérone FC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 19 | Celta Vigo | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 28 | 0 |
| 20 | Real Oviedo | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 9 | 17 | -8 |
Bảng xếp hạng sân khách
| Vị trí | Đội | Điểm | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS |
|---|
| 1 | FC Barcelone | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 23 | +14 |
| 2 | Real Madrid | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 19 | +12 |
| 3 | Celta Vigo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | +4 |
| 4 | Villarreal | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 5 | Betis Séville | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 26 | -2 |
| 6 | Getafe | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| 7 | Atl. Madrid | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | FC Seville | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 34 | -12 |
| 9 | Gérone FC | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 27 | -9 |
| 10 | Esp. Barcelone | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 11 | Real Sociedad | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 12 | Levante | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 |
| 13 | Rayo Vallecano | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 14 | FC Valence | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 |
| 15 | Athletic Bilbao | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
| 16 | Alaves | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 31 | -13 |
| 17 | Osasuna | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 25 | -12 |
| 18 | Real Oviedo | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 39 | -22 |
| 19 | Real Majorque | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 34 | -18 |
| 20 | Elche | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 | 37 | -19 |
Bảng xếp hạng tấn công / phòng ngự
Bàn thắng ghi được
| Vị trí | Đội | BT |
|---|
| 1 | FC Barcelone | 91 |
| 2 | Real Madrid | 72 |
| 3 | Villarreal | 67 |
| 4 | Atl. Madrid | 60 |
| 5 | Betis Séville | 56 |
| 6 | Real Sociedad | 55 |
| 7 | Celta Vigo | 51 |
| 8 | Elche | 47 |
| 9 | FC Seville | 46 |
| 10 | Levante | 44 |
| 11 | Real Majorque | 44 |
| 12 | Osasuna | 43 |
| 13 | Alaves | 42 |
| 14 | Athletic Bilbao | 40 |
| 15 | Esp. Barcelone | 40 |
| 16 | FC Valence | 39 |
| 17 | Gérone FC | 38 |
| 18 | Rayo Vallecano | 37 |
| 19 | Getafe | 31 |
| 20 | Real Oviedo | 26 |
Bàn thua phải nhận
| Vị trí | Đội | BB |
|---|
| 1 | FC Barcelone | 32 |
| 2 | Real Madrid | 33 |
| 3 | Getafe | 37 |
| 4 | Atl. Madrid | 39 |
| 5 | Rayo Vallecano | 43 |
| 6 | Villarreal | 43 |
| 7 | Betis Séville | 44 |
| 8 | Osasuna | 47 |
| 9 | Celta Vigo | 47 |
| 10 | FC Valence | 51 |
| 11 | Gérone FC | 53 |
| 12 | Esp. Barcelone | 53 |
| 13 | Athletic Bilbao | 53 |
| 14 | Alaves | 54 |
| 15 | Real Majorque | 55 |
| 16 | Real Oviedo | 56 |
| 17 | Elche | 56 |
| 18 | Real Sociedad | 56 |
| 19 | FC Seville | 58 |
| 20 | Levante | 59 |