Bảng xếp hạng V.League
Bảng xếp hạng V.League 1 - 2025/2026
| STT | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Hà Nội | 22 | 18 | 3 | 1 | 34 | 57 |
| 2 | Viettel | 22 | 13 | 7 | 2 | 15 | 46 |
| 3 | Phù Đổng Ninh Bình | 22 | 12 | 5 | 5 | 16 | 41 |
| 4 | Hà Nội FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 15 | 39 |
| 5 | Hồ Chí Minh | 22 | 10 | 2 | 10 | -8 | 32 |
| 6 | Nam Định | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 |
| 7 | Hải Phòng | 22 | 8 | 4 | 10 | 3 | 28 |
| 8 | Thanh Hóa | 22 | 5 | 9 | 8 | -4 | 24 |
| 9 | Sông Lam Nghệ An | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
| 10 | Hà Tĩnh | 22 | 6 | 6 | 10 | -13 | 24 |
| 11 | HAGL | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 12 | Bình Dương | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
| 13 | PVF-CAND | 22 | 3 | 8 | 11 | -18 | 17 |
| 14 | Đà Nẵng | 22 | 3 | 7 | 12 | -12 | 16 |
Tin liên quan


