Kết quả Xổ số Tây Ninh hôm nay - 14/05/2026
| 8 | 90 |
| 7 | 838 |
| 6 | 7523 0914 5317 |
| 5 | 8196 |
| 4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| 3 | 08696 71643 |
| 2 | 18150 |
| 1 | 80289 |
| ĐB | 261628 |
Loto Tây Ninh
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 9,1 | 9,1,4,5 | 0 |
| 1 | 4,7,0 | 0 | 1 |
| 2 | 3,8 | - | 2 |
| 3 | 8,9 | 2,4 | 3 |
| 4 | 0,3 | 1 | 4 |
| 5 | 5,0 | 5 | 5 |
| 6 | - | 9,9 | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 9,9 | 3,2 | 8 |
| 9 | 0,6,6 | 0,3,8,8 | 9 |
Thống kê Loto gan
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|
| 41 | 20 | 18/12/2025 | 22 |
| 59 | 20 | 18/12/2025 | 25 |
| 71 | 20 | 18/12/2025 | 47 |
| 73 | 20 | 18/12/2025 | 30 |
| 18 | 17 | 08/01/2026 | 28 |
Các kết quả trước đó
Kết quả kỳ quay thứ 2
| 8 | 93 |
| 7 | 637 |
| 6 | 5457 6938 2092 |
| 5 | 0213 |
| 4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
| 3 | 91699 75957 |
| 2 | 65082 |
| 1 | 16656 |
| ĐB | 472012 |
Loto
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 3,5,2 | - | 1 |
| 2 | 8 | 9,5,8,1 | 2 |
| 3 | 7,8 | 9,1 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 7,2,7,6 | 8,1 | 5 |
| 6 | - | 5 | 6 |
| 7 | 9 | 3,5,5 | 7 |
| 8 | 5,2 | 3,2,9 | 8 |
| 9 | 3,2,9,8,9 | 7,9,9 | 9 |
Kết quả kỳ quay thứ 3
| 8 | 51 |
| 7 | 351 |
| 6 | 8233 4464 3206 |
| 5 | 9650 |
| 4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| 3 | 53457 10465 |
| 2 | 95022 |
| 1 | 11151 |
| ĐB | 113144 |
Loto
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 | 5,1,1 | 0 |
| 1 | 0,0 | 5,5,5 | 1 |
| 2 | 2,2 | 2,2 | 2 |
| 3 | 3,6 | 3 | 3 |
| 4 | 6,4 | 6,6,4 | 4 |
| 5 | 1,1,0,7,7,1 | 6 | 5 |
| 6 | 4,4,5 | 0,3,4 | 6 |
| 7 | - | 5,5 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Kết quả kỳ quay thứ 4
| 8 | 92 |
| 7 | 566 |
| 6 | 9144 0402 1406 |
| 5 | 0805 |
| 4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| 3 | 95406 91158 |
| 2 | 70605 |
| 1 | 11622 |
| ĐB | 935353 |
Loto
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 2,6,5,7,6,5 | 4,8 | 0 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | 2 | 9,0,5,2 | 2 |
| 3 | 6 | 5 | 3 |
| 4 | 4,0 | 4,1 | 4 |
| 5 | 2,8,3 | 0,0 | 5 |
| 6 | 6 | 6,0,3,0 | 6 |
| 7 | 8 | 0 | 7 |
| 8 | 0 | 7,5 | 8 |
| 9 | 2 | - | 9 |
Kết quả kỳ quay thứ 5
| 8 | 62 |
| 7 | 882 |
| 6 | 7007 8466 3780 |
| 5 | 4947 |
| 4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| 3 | 13031 01689 |
| 2 | 99825 |
| 1 | 86365 |
| ĐB | 143754 |
Loto
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 7,5 | 8 | 0 |
| 1 | - | 3 | 1 |
| 2 | 9,5 | 6,8 | 2 |
| 3 | 5,1 | - | 3 |
| 4 | 7,9 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 0,3,2,6 | 5 |
| 6 | 2,6,5 | 6 | 6 |
| 7 | - | 0,4,9,9 | 7 |
| 8 | 2,0,9 | 9 | 8 |
| 9 | 8,7,7 | 2,4,8 | 9 |
Kết quả kỳ quay thứ 6
| 8 | 25 |
| 7 | 789 |
| 6 | 1861 1325 1360 |
| 5 | 0167 |
| 4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| 3 | 38533 45065 |
| 2 | 66580 |
| 1 | 94848 |
| ĐB | 082665 |
Loto
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0 | 6,0,8 | 0 |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 5,5 | - | 2 |
| 3 | 5,3 | 3 | 3 |
| 4 | 8,8 | 7 | 4 |
| 5 | - | 2,2,3,6,6 | 5 |
| 6 | 1,0,7,8,5,5 | 9 | 6 |
| 7 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | 9,8,0 | 8,4,6,4 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | 9 |
Kết quả kỳ quay thứ 7
| 8 | 85 |
| 7 | 955 |
| 6 | 5112 9051 5419 |
| 5 | 8347 |
| 4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| 3 | 77967 38143 |
| 2 | 08423 |
| 1 | 28675 |
| ĐB | 216674 |
Loto
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6 | 6 | 0 |
| 1 | 2,9 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 1,9 | 2 |
| 3 | 8,6 | 4,2 | 3 |
| 4 | 7,3 | 7 | 4 |
| 5 | 5,1,8 | 8,5,7 | 5 |
| 6 | 9,0,7 | 0,3 | 6 |
| 7 | 5,4 | 4,6 | 7 |
| 8 | 5 | 5,3 | 8 |
| 9 | 2 | 1,6 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
| Thứ | Tỉnh |
|---|
| Thứ Hai | TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau |
| Thứ Ba | Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng |
| Thứ Năm | An Giang - Tây Ninh - Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh |
| Thứ Bảy | TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt |
Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
| Tên giải | SL giải | Trùng | Giải thưởng mỗi giải |
|---|
| Giải Đặc biệt | 01 | 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 10 | 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | 10 | 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | 20 | 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | 70 | 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | 100 | 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | 300 | 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1.000 | 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | 10.000 | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!