Bảng xếp hạng và điểm số ACC U19 Asia Cup
Bảng xếp hạng ACC U19 Asia Cup
Bảng A
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Tổng | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | * L * W * W * W * L |
| 2 | India U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | * W * W * W * W * W |
| 3 | United Arab Emirates U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | * L * L * L * W * L |
| 4 | Japan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | * L * L * L * L * W |
Bảng B
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Tổng | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | * W * W * L * W * W |
| 2 | Bangladesh U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | * L * D * W * L * W |
| 3 | Nepal U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | * L * W * L * L * L |
| 4 | Afghanistan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | * W * W * L * W * L |
Tin liên quan


