Thống kê đội Ngoại hạng Anh
Thống kê đội Ngoại hạng Anh
Bàn thắng
| # | Đội | G | xG | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 75 | 68.1 | +6.9 |
| 2 | Arsenal FC | 68 | 62.0 | +6.0 |
| 3 | Manchester United | 63 | 59.2 | +3.8 |
Kiến tạo
| # | Đội | A | xA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 57 | 47.8 | +9.2 |
| 2 | Arsenal FC | 48 | 41.5 | +6.5 |
| 3 | Liverpool | 43 | 40.2 | +2.8 |
Cú sút trúng đích
| # | Đội | pG | SoT |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 5.6 | 201 |
| 2 | Manchester City | 5.5 | 197 |
| 3 | Arsenal FC | 4.9 | 177 |
Cú sút
| # | Đội | pG | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 11.3 | 405 |
| 2 | Manchester City | 11.2 | 402 |
| 3 | Liverpool | 10.3 | 382 |
Dẫn bóng thành công
| # | Đội | pG | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 10.8 | 387 |
| 2 | Tottenham | 9.3 | 334 |
| 3 | Liverpool | 7.9 | 294 |
Tin liên quan


