Bảng xếp hạng V-League Việt Nam
Mùa giải chính
Bảng tổng thể
| Vị trí | Đội | Điểm | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS |
|---|
| 1 | Công an Nhân dân | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 53 | 19 | 34 |
| 2 | Thể Công | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 34 | 19 | 15 |
| 3 | Phù Đổng FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 29 | 16 |
| 4 | Hà Nội FC | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 25 | 15 |
| 5 | Hồ Chí Minh | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 33 | -8 |
| 6 | Nam Định FC | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 |
| 7 | Hải Phòng FC | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 28 | 3 |
| 8 | Thanh Hóa FC | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 9 | Sông Lam Nghệ An | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 |
| 10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 12 | 25 | -13 |
| 11 | Hoàng Anh Gia Lai | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 30 | -11 |
| 12 | Bình Dương FC | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| 13 | Đà Nẵng FC | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 27 | 39 | -12 |
| 14 | Phố Hiến FC | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 37 | -18 |
Đội đứng đầu tham dự AFC Champions League 2; các đội cuối bảng xuống hạng.
Bảng sân nhà
| Vị trí | Đội | Điểm | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS |
|---|
| 1 | Công an Nhân dân | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 |
| 2 | Thể Công | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 3 | Hà Nội FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 4 | Hải Phòng FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 5 | Phù Đổng FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | Nam Định FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | Sông Lam Nghệ An | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | Hồ Chí Minh | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | Thanh Hóa FC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 11 | Phố Hiến FC | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | Hoàng Anh Gia Lai | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 13 | Đà Nẵng FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 14 | Bình Dương FC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 |
Bảng sân khách
| Vị trí | Đội | Điểm | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS |
|---|
| 1 | Công an Nhân dân | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | Phù Đổng FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 |
| 3 | Thể Công | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | Hồ Chí Minh | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 5 | Hà Nội FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 6 | Nam Định FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 7 | Bình Dương FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 9 | Thanh Hóa FC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| 11 | Sông Lam Nghệ An | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 12 | Đà Nẵng FC | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 13 | Phố Hiến FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 22 | -15 |
| 14 | Hải Phòng FC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | -8 |
Bảng 6 trận gần nhất
| Vị trí | Đội | Điểm | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS |
|---|
| 1 | Công an Nhân dân | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | Phù Đổng FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | Hà Nội FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | Thể Công | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Thanh Hóa FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Nam Định FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | Hải Phòng FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Hoàng Anh Gia Lai | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | Hồ Chí Minh | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 10 | Phố Hiến FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 11 | Đà Nẵng FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 12 | Sông Lam Nghệ An | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 13 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
| 14 | Bình Dương FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Xu hướng nổi bật V-League
- Phố Hiến FC: Chỉ thắng 2 trong 20 trận gần nhất tại V-League.
- Hải Phòng FC: Bất bại trong 17/19 trận sân nhà gần nhất tại V-League.
- Thể Công: Chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp tại giải quốc nội.
- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 4 trận gần nhất ở V-League có dưới 2.5 bàn thắng.
- Công an Nhân dân: 4 trận thắng liên tiếp tại V-League.
- Sông Lam Nghệ An: 3 trận thua liên tiếp tại giải quốc nội.
- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 3 trận gần nhất không ghi được bàn thắng tại V-League.