Tỷ lệ cược Vòng loại Euro tốt nhất
Tỷ lệ cược Vòng loại Euro tốt nhất trực tuyến, được tổng hợp từ hơn 9 nhà cái hàng đầu. So sánh tỷ lệ cược mới nhất cho tất cả các trận đấu! Bạn có thể xem tỷ lệ cược mới nhất trong cột 1x2. Chuyển đổi giữa các thị trường cá cược bằng trình chọn vòng đấu và tuần. Ngoài ra, cược dài hạn có thể tìm qua tab outrights. Nhấp vào sự kiện để xem so sánh tỷ lệ cược chi tiết và biến động tỷ lệ.
Kết quả vòng cuối (Tuần 13)
| Trận đấu | Kết quả | Tỷ lệ chấp | Tỷ lệ Moneyline | Tổng số bàn |
|---|
| Georgia vs Hy Lạp | 0-4 (pen 0-2) | Chủ: -0.25 (+109) / Khách: +0.25 (-120) | Chủ: +150 / Khách: +245 | Xỉu 2 (-114) / Tài 2 (+104) |
| Ukraina vs Iceland | 2-1 | Chủ: +0.75 (+116) / Khách: -0.75 (-116) | Chủ: +625 / Khách: -154 | Xỉu 2.25 (+111) / Tài 2.25 (-110) |
| Xứ Wales vs Ba Lan | 0-0 (pen 4-5) | Chủ: 0 (+104) / Khách: 0 (-115) | Chủ: +201 / Khách: +176 | Xỉu 2 (-110) / Tài 2 (+114) |
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu 2024
| Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
|---|
| Romelu Lukaku | Bỉ | 14 |
| Albert Gudmundsson | Iceland | 12 |
| Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 10 |
| Kylian Mbappe | Pháp | 9 |
| Harry Kane | Anh | 8 |
| Budu Zivzivadze | Georgia | 7 |
| Scott Mctominay | Scotland | 7 |
| Rasmus Hojlund | Đan Mạch | 7 |
| Tasos Bakasetas | Hy Lạp | 6 |
| Bruno Fernandes | Bồ Đào Nha | 6 |
Thống kê cá cược - Cả hai đội ghi bàn
| Đội | Số trận (tổng) | Tỷ lệ % |
|---|
| Serbia | 6/8 | 75% |
| Georgia | 7/10 | 70% |
| Xứ Wales | 7/10 | 70% |
| Israel | 7/11 | 64% |
| Armenia | 5/8 | 63% |
| Áo | 5/8 | 63% |
| Bulgaria | 5/8 | 63% |
| Hungary | 5/8 | 63% |
| Ý | 5/8 | 63% |
| Bắc Macedonia | 5/8 | 63% |
| Na Uy | 5/8 | 63% |
| Đan Mạch | 6/10 | 60% |
| Ba Lan | 6/10 | 60% |
| Thụy Sĩ | 6/10 | 60% |
| Ukraina | 6/10 | 60% |
| Kazakhstan | 6/11 | 55% |
| Iceland | 6/12 | 50% |
| Kosovo | 5/10 | 50% |
| Slovenia | 5/10 | 50% |
| Anh | 4/8 | 50% |
| Litva | 4/8 | 50% |
| Moldova | 4/8 | 50% |
| Montenegro | 4/8 | 50% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 4/8 | 50% |
| Belarus | 4/10 | 40% |
| Romania | 4/10 | 40% |
| Slovakia | 4/10 | 40% |
| Albania | 3/8 | 38% |
| Bỉ | 3/8 | 38% |
| Síp | 3/8 | 38% |
| Cộng hòa Séc | 3/8 | 38% |
| Scotland | 3/8 | 38% |
| Tây Ban Nha | 3/8 | 38% |
| Bosnia và Herzegovina | 4/11 | 36% |
| Phần Lan | 4/11 | 36% |
| Estonia | 3/9 | 33% |
| Andorra | 3/10 | 30% |
| Hy Lạp | 3/10 | 30% |
| San Marino | 3/10 | 30% |
| Luxembourg | 3/11 | 27% |
| Azerbaijan | 2/8 | 25% |
| Croatia | 2/8 | 25% |
| Quần đảo Faroe | 2/8 | 25% |
| Pháp | 2/8 | 25% |
| Latvia | 2/8 | 25% |
| Malta | 2/8 | 25% |
| Hà Lan | 2/8 | 25% |
| Cộng hòa Ireland | 2/8 | 25% |
| Thụy Điển | 2/8 | 25% |
| Liechtenstein | 1/10 | 10% |
| Bắc Ireland | 1/10 | 10% |
| Bồ Đào Nha | 1/10 | 10% |
| Gibraltar | 0/8 | 0% |
Vòng play-off
Bán kết: Georgia 2-0 Luxembourg; Hy Lạp 5-0 Kazakhstan. Chung kết: Georgia 0-4 (pen 0-2) Hy Lạp.
Bảng xếp hạng vòng loại
Bảng A
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
| 2 | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 |
| 3 | Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 |
| 4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 |
| 5 | Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 |
Bảng B
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 |
| 2 | Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 |
| 3 | Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 |
| 4 | Cộng hòa Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 |
Bảng C
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 |
| 2 | Ý | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 |
| 3 | Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 |
| 4 | Bắc Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 |
| 5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 |
Bảng D
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 |
| 2 | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 |
| 3 | Xứ Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 |
| 4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
| 5 | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 |
Bảng E
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 |
| 2 | Cộng hòa Séc | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 |
| 3 | Ba Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
| 4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 |
| 5 | Quần đảo Faroe | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 |
Bảng F
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 |
| 2 | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 |
| 3 | Thụy Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 |
| 4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 |
| 5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
Bảng G
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 |
| 2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 |
| 4 | Litva | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
| 5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
Bảng H
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Đan Mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 |
| 2 | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 |
| 3 | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 |
| 5 | Bắc Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 |
Bảng I
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 |
| 2 | Thụy Sĩ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 |
| 3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 |
| 4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 |
| 5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
Bảng J
| # | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Điểm |
|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 |
| 2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 |
| 3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 |
| 4 | Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 |
| 5 | Bosnia và Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 |
Chú thích: Đã vượt qua vòng loại (hạng 1 và 2 mỗi bảng), Play-off (hạng 3 và các đội từ Nations League).