Bảng xếp hạng vòng bảng
Vào thẳng vòng 16 đội
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | W W W W L |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | W W W W W |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | W D W L W |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | W L W W W |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | W D W W D |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | D W W D L |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | L W W D W |
| 8 | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | D W W W W |
Vòng play-off (hạt giống)
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | W W L W W |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | W D W W D |
| 11 | Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | W L W W W |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | L D W D W |
| 13 | Nott'm Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | W L W W D |
| 14 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | W D D D D |
| 15 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | D W W W W |
| 16 | Celta | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | D W L L W |
Vòng play-off (không hạt giống)
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | L W D D W |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | W L L W L |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | D L W D D |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | D D D W W |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | W D L W L |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | W L D W L |
| 23 | GNK Dinamo | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | L W L L L |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | L D L D D |
Vị trí bị loại
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | L L W L L |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | W L L L D |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | D L W L L |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | D L L L L |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | L W L L L |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | L L L L W |
| 31 | Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | L W L L W |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | L W L D L |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | L W L L L |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | L L L L D |
| 35 | Malmö | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | L L L L L |
| 36 | M. Tel-Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | L L L L L |
Bảng xếp hạng chỉ mang tính tạm thời cho đến khi tất cả các trận đấu vòng bảng kết thúc và được cơ quan có thẩm quyền chính thức xác nhận. Xác nhận về suất tham dự/loại dựa trên bảng xếp hạng tạm thời và chỉ mang tính hướng dẫn cho đến khi tất cả các trận đấu vòng bảng kết thúc và bảng xếp hạng cuối cùng được xác nhận.