Đội hình bóng bầu dục năm 2026
Đội hình bóng bầu dục năm 2026
| Số | Tên | Vị trí | Chiều cao | Cân nặng | Lớp | Quê quán | Trường trung học | Trường đại học trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Da'Vontae Floyd | Hậu vệ | 5'10\" | 180 lbs | Năm hai | Norfolk, Va. | Maury HS | Duke |
| 0 | Jojo Stone | Tiếp nhận | 5'11\" | 185 lbs | Redshirt Năm hai | Fairburn, Ga. | Langston Hughes | Louisville |
| 1 | Anthony Carrie | Chạy | 6'0\" | 205 lbs | Redshirt Năm ba | Tampa, Fla. | Carrollwood Day School | Georgia Tech |
| 1 | Shamir Sterlin | Hậu vệ | 6'2\" | 215 lbs | Redshirt Năm hai | Port St. Lucie, Fla. | Treasure Coast | |
| 2 | Maguire Anderson | Tiếp nhận | 6'0\" | 185 lbs | Redshirt Năm ba | Lutz, Fla. | J.W. Mitchell | BYU |
| 2 | DeAndre Boykins | Hậu vệ | 5'11\" | 200 lbs | Redshirt Năm cuối | Beaufort, S.C. | Central Cabarrus (NC) | Oklahoma State |
| 3 | Demetrius Hill | Hậu vệ | 6'2\" | 205 lbs | Redshirt Năm cuối | Miami, Fla. | Miami Springs | Illinois |
| 3 | Devonte Lyons | Chạy | 5'11\" | 190 lbs | Redshirt Năm hai | St. Augustine, Fla. | St. Augustine | |
| 4 | Wesley Miller | Hậu vệ | 5'11\" | 190 lbs | Redshirt Năm cuối | Columbia, Miss. | Heritage Academy | South Alabama |
| 4 | James Resar | Tight End | 6'5\" | 235 lbs | Redshirt Năm hai | Fernandina Beach, Fla. | Bishop Kenny HS | Iowa |
| 5 | DJ Alexander | Tiền vệ | 6'1\" | 210 lbs | Tân sinh viên | Douglasville, Ga. | New Manchester | |
| 5 | Kenton Simmons | Tuyến phòng ngự | 6'4\" | 245 lbs | Năm cuối | Jackson, Miss. | Lawrence Butler CC | |
| 6 | Lawrence Johnson | Hậu vệ | 6'1\" | 190 lbs | Năm ba | Miami, Fla. | Miami Palmetto | Florida Atlantic |
| 6 | Eric Nelson | Tiếp nhận | 6'3\" | 175 lbs | Redshirt Năm hai | Miramar, Fla. | Miramar | |
| 7 | Jai-Ayviauynn Celestine | Hậu vệ | 5'9\" | 175 lbs | Redshirt Năm cuối | Miami, Fla. | Palmetto | Arizona |
| 7 | Kyle McNeal | Tiếp nhận | 6'1\" | 185 lbs | Redshirt Năm ba | Riviera Beach, Fla. | Dwyer HS | |
| 8 | Ryan Gadson | Hậu vệ | 5'10\" | 190 lbs | Năm ba | Fort Myers, Fla. | Bishop Verot | Lafayette |
| 8 | Greg Gaines III | Tiếp nhận | 6'3\" | 200 lbs | Redshirt Năm cuối | Tampa, Fla. | Tampa Bay Tech | Rhode Island |
| 9 | Josiah Taylor | Hậu vệ trong | 6'0\" | 230 lbs | Năm ba | Sebring, Fla. | Sebring | |
| 9 | Jackson Verdugo | Tight End | 6'4\" | 250 lbs | Năm hai | College Station, Texas | College Station | |
| 10 | Jayden Ford | Chạy | 5'6\" | 165 lbs | Tân sinh viên | Miami, Fla. | Miami Central HS | |
| 10 | Ormond Wallace | Hậu vệ | 6'0\" | 210 lbs | Năm cuối | Pinson, Ala. | Clay-Chalkville | Hutchinson CC |
| 11 | Percy Courtney Jr. | Hậu vệ trong | 6'0\" | 225 lbs | Redshirt Năm cuối | Miami, Fla. | Western HS | |
| 11 | Zach Marker | Tiền vệ | 6'2\" | 205 lbs | Tốt nghiệp | Norwalk, Iowa | Norwalk HS | Delaware |
| 12 | Amari Isaac | Tiếp nhận | 6'1\" | 205 lbs | Năm hai | Hollywood, Fla. | Hollywood Hills | |
| 12 | RJ Moss Jr. | Tuyến phòng ngự | 6'3\" | 285 lbs | Redshirt Năm hai | Biloxi, Miss. | Biloxi HS | South Alabama |
| 13 | Dante Anderson | Tuyến phòng ngự | 6'4\" | 250 lbs | Redshirt Năm cuối | Miami, Fla. | Homestead Senior | Florida State |
| 13 | Tyson Carter | Tiếp nhận | 5'11\" | 175 lbs | Năm hai | Orlando, Fla. | Orlando Edgewater | |
| 14 | Kenny Williams | Tiếp nhận | 5'10\" | 170 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Miami, Fla. | Gulliver Prep | |
| 14 | Robert Williams | Tuyến phòng ngự | 6'2\" | 235 lbs | Redshirt Năm hai | Miami, Fla. | Christopher Columbus | |
| 15 | Donovan Giles | Tiếp nhận | 6'3\" | 200 lbs | Redshirt Năm cuối | Viera, Fla. | Viera | UA-Pine Bluff |
| 15 | Nathan Jennings | Tuyến phòng ngự | 6'4\" | 295 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Madison, Ala. | James Clemens HS | South Alabama |
| 16 | Zachary Waters | Tiền vệ | 6'0\" | 195 lbs | Redshirt Năm cuối | Boca Raton, Fla. | West Boca HS | |
| 16 | Nick Watson | Tuyến phòng ngự | 6'3\" | 235 lbs | Redshirt Năm cuối | Fort Lauderdale, Fla. | Western HS | Northwood University |
| 17 | JJ Kohl | Tiền vệ | 6'7\" | 250 lbs | Redshirt Năm ba | Ankeny, Iowa | Ankeny | App State |
| 17 | Kani Smith | Hậu vệ trong | 6'2\" | 210 lbs | Năm hai | Pahokee, Fla. | Pahokee | |
| 18 | Andre Brown | Tiếp nhận | 5'6\" | 150 lbs | Redshirt Năm hai | Miami, Fla. | Booker T. Washington | |
| 18 | JaCorey Stewart | Hậu vệ trong | 6'1\" | 230 lbs | Redshirt Năm hai | Atlanta, Ga. | Milton HS | Kansas |
| 19 | Davis Brown | Tight End | 6'4\" | 275 lbs | Tân sinh viên | Raleigh, N.C. | Rolesville | |
| 19 | Myles Cunningham | Hậu vệ | 5'11\" | 170 lbs | Redshirt Năm hai | Atlanta, Ga. | Greater Atlanta Christian School | Bucknell |
| 20 | Kiyante Ingram | Hậu vệ | 5'10\" | 175 lbs | Tân sinh viên | Powder Springs, Ga. | McEachern | |
| 21 | Karaijus Hayes | Hậu vệ | 5'11\" | 185 lbs | Tân sinh viên | Sarasota, Fla. | Booker | |
| 21 | Nate Henry | Chạy | 5'9\" | 190 lbs | Redshirt Năm ba | Miramar, Fla. | Miramar HS | |
| 22 | Sterling Joseph | Chạy | 5'9\" | 195 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Miami, Fla. | Edison | |
| 22 | Brayshawn Littlejohn | Hậu vệ trong | 6'0\" | 225 lbs | Redshirt Năm ba | Gaffney, S.C. | Gaffney | App State |
| 23 | Tyderick Brown | Hậu vệ | 6'0\" | 175 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Dallas, Texas | Duncanville | UAB |
| 24 | King Massey | Tuyến phòng ngự | 6'4\" | 245 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Jacksonville, Fla. | Raines | |
| 25 | Jakari Johnson | Hậu vệ | 5'11\" | 200 lbs | Tân sinh viên | Hollywood, Fla. | McArthur | |
| 26 | Zay West | Hậu vệ | 6'0\" | 170 lbs | Tân sinh viên | Madison, Fla. | Madison County HS | |
| 27 | Eric Johnson | Hậu vệ | 6'0\" | 190 lbs | Tân sinh viên | Loganville, Ga. | Grayson HS | |
| 28 | Orlando Syph-Timmons | Hậu vệ trong | 5'11\" | 220 lbs | Redshirt Năm ba | Mountain House, Calif. | Mountain House HS | |
| 29 | Dominic Turnbull | Hậu vệ | 6'2\" | 195 lbs | Tân sinh viên | Miami, Fla. | True North Classical Academy | |
| 30 | Noah Sidan | Đá | 5'8\" | 165 lbs | Tân sinh viên | Hollywood, Fla. | Chaminade-Madonna | |
| 31 | Demetris Mincey | Hậu vệ trong | 6'1\" | 210 lbs | Tân sinh viên | Fort Lauderdale, Fla. | Dillard | |
| 33 | DeeJay Holmes Jr. | Tuyến phòng ngự | 6'0\" | 250 lbs | Năm ba | Pahokee, Fla. | Pahokee HS | Ole Miss |
| 34 | Cam Davis | Hậu vệ trong | 6'2\" | 225 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Pompano Beach, Fla. | Blanche Ely | |
| 37 | Kelvin Reyes | Hậu vệ | 6'0\" | 185 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Pembroke Pines, Fla. | West Broward | |
| 41 | Stone Springman | Đá bóng | 6'3\" | 215 lbs | Redshirt Năm ba | Sarasota, Fla. | Riverview | Miami |
| 44 | Matthew Pointer | Tuyến phòng ngự | 6'5\" | 240 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Hollywood, Fla. | Chaminade Madonna | |
| 45 | Lamont Green Jr. | Tuyến phòng ngự | 6'3\" | 235 lbs | Redshirt Năm ba | Miami, Fla. | Gulliver Prep | Florida State |
| 47 | Justin Wood | Người chụp bóng | 5'11\" | 195 lbs | Redshirt Năm ba | Miami, Fla. | Miami Palmetto | Houston |
| 48 | Robert Czeremcha | Đá | 6'3\" | 220 lbs | Redshirt Năm hai | Miami, Fla. | Christopher Columbus | |
| 48 | Richard Nwaukoni | Tuyến phòng ngự | 6'3\" | 280 lbs | Redshirt Năm cuối | Coconut Creek, Fla. | Coconut Creek HS | St. Thomas University |
| 50 | Jeremy Smith | Tuyến tấn công | 6'5\" | 290 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Miami, Fla. | Miami Central | |
| 51 | Manasseh Ripert | Tuyến tấn công | 6'4\" | 290 lbs | Redshirt Năm cuối | Lakeland, Fla. | Lakeland HS | Western Carolina |
| 52 | Akeem Neal | Tuyến tấn công | 6'5\" | 315 lbs | Redshirt Năm hai | Orange Park, Fla. | Oakleaf | |
| 53 | Nathan Tveit | Tuyến tấn công | 6'3\" | 310 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Oviedo, Fla. | Oviedo | |
| 54 | Zaire Flournoy | Tuyến tấn công | 6'3\" | 335 lbs | Redshirt Năm cuối | Douglasville, Ga. | Chapel Hill | UAB |
| 55 | Jamorie Flagg | Tuyến phòng ngự | 6'3\" | 315 lbs | Redshirt Năm hai | Miami, Fla. | Booker T. Washington | FSU |
| 55 | Daveion Harley | Tuyến tấn công | 6'1\" | 310 lbs | Năm ba | Quincy, Fla. | Gadsden County HS | Cal |
| 56 | Marc Michel Jr. | Tuyến tấn công | 6'2\" | 300 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Davenport, Fla. | Ridge Community | |
| 58 | Oscar Colon | Tuyến tấn công | 6'3\" | 310 lbs | Năm cuối | Brooklyn, N.Y. | IMG Academy | Presbyterian College |
| 60 | Noah Fernandez | Tuyến tấn công | 6'3\" | 315 lbs | Redshirt Năm hai | Coral Springs, Fla. | Coral Springs Charter | |
| 66 | Takaylen Muex | Tuyến tấn công | 6'3\" | 320 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Jacksonville, Fla. | Duncan U. Fletcher | |
| 67 | Jon Rodriguez | Tuyến tấn công | 6'5\" | 300 lbs | Redshirt Năm hai | Fort Lauderdale, Fla. | Cardinal Gibbons | |
| 71 | Antonio Tripp Jr. | Tuyến tấn công | 6'3\" | 305 lbs | Redshirt Năm ba | Baltimore, Md. | IMG Academy | Miami |
| 73 | Spencer Webb | Tuyến tấn công | 6'3\" | 295 lbs | Năm cuối | Alton, Ill. | Ronald Wilson Reagan | Eastern Michigan |
| 74 | Matias Garcia | Tuyến tấn công | 6'0\" | 285 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Fort Lauderdale, Fla. | St. Thomas Aquinas | |
| 75 | Miguel Cedeno | Tuyến tấn công | 6'8\" | 320 lbs | Redshirt Năm cuối | Davie, Fla. | American Heritage | Rice |
| 76 | Samson Chazulle | Tuyến tấn công | 6'3\" | 325 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Fort Lauderdale, Fla. | St. Thomas Aquinas | |
| 77 | Riley Wilson | Tuyến tấn công | 6'4\" | 285 lbs | Tân sinh viên | Tampa, Fla. | Tampa Bay Tech | |
| 80 | Dylan Herman | Tiếp nhận | 5'11\" | 190 lbs | Redshirt Năm hai | Las Vegas, Nev. | Bishop Gorman | |
| 81 | Ayden Passley | Tight End | 6'5\" | 230 lbs | Tân sinh viên | Jupiter, Fla. | Jupiter HS | |
| 83 | Malik Penson | Tiếp nhận | 5'10\" | 170 lbs | Tân sinh viên | Miami, Fla. | True North Classical Academy | |
| 86 | Rodrigo Marron | Người chụp bóng | 5'8\" | 145 lbs | Tân sinh viên | Miami, Fla. | Palmetto | |
| 87 | Remy Goins | Tight End | 6'2\" | 215 lbs | Tân sinh viên | Miami, Fla. | Christopher Columbus | |
| 88 | Kevin Schaeffer | Tight End | 6'5\" | 245 lbs | Tốt nghiệp | Hewitt, N.J. | West Milford | Rhode Island |
| 88 | Elijah Simmons | Tuyến phòng ngự | 6'0\" | 285 lbs | Redshirt Năm cuối | Charlotte, N.C. | West Charlotte | Garden City CC |
| 89 | Sean Burke | Tight End | 6'5\" | 220 lbs | Redshirt Tân sinh viên | Hollywood, Fla. | South Broward | |
| 90 | Anthony Cunningham | Tuyến phòng ngự | 6'4\" | 295 lbs | Năm cuối | East St. Louis, Ill. | Belleville Township East | UTPB |
| 91 | Kyrie Samuel | Tuyến phòng ngự | 5'11\" | 260 lbs | Redshirt Năm cuối | Fort Lauderdale, Fla. | St. Thomas Aquinas | |
| 95 | Anthony Smith | Tuyến phòng ngự | 6'2\" | 345 lbs | Năm hai | Fort Lauderdale, Fla. | Chaminade Madonna | |
| 97 | Aaron Armitage | Tuyến phòng ngự | 6'5\" | 270 lbs | Tốt nghiệp | Ajax, Ontario, Canada | Stanford | |
| 99 | Germaine Carter | Tuyến phòng ngự | 5'11\" | 270 lbs | Năm ba | Miami, Fla. | Miami Norland | |
| — | Nickolas Molina | Tuyến tấn công | 6'7\" | 312 lbs | Năm cuối | Bronx, N.Y. | Cardinal Hayes | Bryant |
Ban huấn luyện
- Huấn luyện viên trưởng: Willie Simmons
- Phó huấn luyện viên trưởng / Tight Ends: Frank Ponce
- Trợ lý huấn luyện viên trưởng / Điều phối viên phòng ngự: Jovan Dewitt
- Điều phối viên tấn công / Huấn luyện viên tiền vệ: Nick Coleman
- Điều phối viên đội đặc biệt - Hậu vệ an toàn: Kenneth Gilstrap
- Trợ lý huấn luyện viên - Hậu vệ trong: Ryan Smith
- Trợ lý huấn luyện viên - Hậu vệ cánh: Anthony Gaitor
- Trợ lý huấn luyện viên - Tiếp nhận: Jelani Berassa
- Trợ lý huấn luyện viên - Chạy: Benedick Hyppolite
- Trợ lý huấn luyện viên - Tuyến tấn công: Edwin Pata
- Trợ lý huấn luyện viên - Tuyến phòng ngự: Joe Cauthen
- Chuyên viên cao cấp: Joe Henry
- Trợ lý tốt nghiệp: Solomon Perez
- Trợ lý tốt nghiệp: Khadry Jackson
- Chuyên viên phân tích: Bryan Crawford
- Chuyên viên phân tích: Ayeobele Randolph
- Trợ lý huấn luyện viên tình nguyện: Arturo Freeman
Nhân viên hỗ trợ
- Trợ lý Giám đốc Thể thao, Vận hành Bóng bầu dục: KD Willis
- Trợ lý Giám đốc Thể thao, Sáng kiến Chiến lược Bóng bầu dục: Keith McCluney
- Giám đốc Tuyển sinh: Alicia Payne
- Trợ lý Giám đốc Vận hành Bóng bầu dục: Kevin Chavez
- Giám đốc Sức mạnh và Điều kiện: Matt Hickmann
- Trợ lý Huấn luyện viên Thể thao (Bóng bầu dục): Alyse King
- Giám đốc Tuyển trạch và Nhân sự Cầu thủ: Peter Hontas
- Điều phối viên Video: Manny Rivero
- Trưởng bộ phận Thiết bị Bóng bầu dục: Donald Reed
- Trưởng bộ phận Dinh dưỡng Thể thao: Madison Buckley
- Trợ lý Huấn luyện viên - Sức mạnh và Điều kiện: Anthony Rahar
- Trợ lý Huấn luyện viên - Sức mạnh và Điều kiện: Sherrick Ervin
- Trợ lý Huấn luyện viên - Sức mạnh và Điều kiện: Stephan Houston
- Trợ lý Huấn luyện viên Thể thao (Bóng bầu dục): Matthew Della Pietro
Tin liên quan


