World Championship 2026
Trang này cung cấp tỉ số trực tiếp, lịch thi đấu, bảng xếp hạng của World Championship 2026 (Bóng đá / Thế giới). Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Tỷ lệ vô địch
- Ý - 34.00
- Đan Mạch - 201.00
- Ukraine - 201.00
Sắp diễn ra
| Thời gian | Đội nhà | Đội khách | Tỷ số |
|---|
| 11.06 19:00 | Mexico | Nam Phi | -- |
| 12.06 02:00 | Hàn Quốc | Cộng hòa Séc | -- |
| 12.06 19:00 | Canada | Bosnia & Herzegovina | -- |
| 13.06 01:00 | Mỹ | Paraguay | -- |
| 13.06 19:00 | Qatar | Thụy Sĩ | -- |
| 13.06 22:00 | Brazil | Ma Rốc | -- |
| 14.06 01:00 | Haiti | Scotland | -- |
| 14.06 04:00 | Úc | Thổ N. K. | -- |
| 14.06 17:00 | Đức | Curacao | -- |
| 14.06 20:00 | Hà Lan | Nhật Bản | -- |
| 14.06 23:00 | Bờ Biển Ngà | Ecuador | -- |
Kết quả mới nhất
Vòng loại - Thăng hạng (Chung kết) - Thế giới
| Thời gian | Đội nhà | Đội khách | Tỷ số |
|---|
| 01.04 03:00 | Iraq | Bolivia | 2-1 |
| 31.03 21:00 | D.R. Congo | Jamaica | 1-0 (0-0) |
Vòng loại - Thăng hạng (Chung kết) - Châu Âu
| Thời gian | Đội nhà | Đội khách | Tỷ số |
|---|
| 31.03 18:45 | Bosnia & Herzegovina | Ý | 2-1 (1-1) |
| 31.03 18:45 | Cộng hòa Séc | Đan Mạch | 3-2 (1-1) |
| 31.03 18:45 | Kosovo | Thổ N. K. | 0-1 |
| 31.03 18:45 | Thụy Điển | Ba Lan | 3-2 |
Vòng loại - Thăng hạng (Bán kết) - Thế giới
| Thời gian | Đội nhà | Đội khách | Tỷ số |
|---|
| 27.03 03:00 | New Caledonia | Jamaica | 0-1 |
| 26.03 22:00 | Bolivia | Suriname | 2-1 |
Vòng loại - Thăng hạng (Bán kết) - Châu Âu
| Thời gian | Đội nhà | Đội khách | Tỷ số |
|---|
| 26.03 19:45 | Ba Lan | Albania | 2-1 |
| 26.03 19:45 | Cộng hòa Séc | Ireland | 3-2 (2-2) |
| 26.03 19:45 | Đan Mạch | Bắc Macedonia | 4-0 |
| 26.03 19:45 | Slovakia | Kosovo | 3-4 |
| 26.03 19:45 | Ukraine | Thụy Điển | 1-3 |
| 26.03 19:45 | Wales | Bosnia & Herzegovina | 1-2 (1-1) |
| 26.03 19:45 | Ý | Bắc Ireland | 2-0 |
| 26.03 17:00 | Thổ N. K. | Romania | 1-0 |
Bảng xếp hạng vòng chung kết
Bảng A
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Cộng hòa Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng B
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng C
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng D
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Thổ N. K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Úc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng E
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng F
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng G
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng H
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Ả Rập Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng I
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng J
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng K
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| D.R. Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng L
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
| Đội | Tr | Th | H | Tha | B | HS | Đ |
|---|
| Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| D.R. Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Lọt vào (vòng tiếp theo) - World Championship (Play Offs). Nếu các đội bằng điểm nhau, xếp hạng dựa vào thành tích đối đầu.