Bảng xếp hạng League Two - Bóng đá/Anh
Bảng xếp hạng League Two 2023/2024
Bảng xếp hạng tổng thể, sân nhà/sân khách
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT/BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stockport County | 46 | 27 | 11 | 8 | 96:48 | 48 | 92 | B T T T T |
| 2. | Wrexham | 46 | 26 | 10 | 10 | 89:52 | 37 | 88 | T T T T T |
| 3. | Mansfield | 46 | 24 | 14 | 8 | 90:47 | 43 | 86 | H T T T T |
| 4. | MK Dons | 46 | 23 | 9 | 14 | 83:68 | 15 | 78 | H T B T H |
| 5. | Doncaster | 46 | 21 | 8 | 17 | 73:68 | 5 | 71 | H T T T T |
| 6. | Crewe | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 4 | 71 | H B B T H |
| 7. | Crawley | 46 | 21 | 7 | 18 | 73:67 | 6 | 70 | T H H B B |
| 8. | Barrow | 46 | 18 | 15 | 13 | 62:56 | 6 | 69 | H B B H B |
| 9. | Bradford City | 46 | 19 | 12 | 15 | 61:59 | 2 | 69 | T T T T T |
| 10. | AFC Wimbledon | 46 | 17 | 14 | 15 | 64:51 | 13 | 65 | T B B T B |
| 11. | Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 69:73 | -4 | 65 | B B T B B |
| 12. | Gillingham | 46 | 18 | 10 | 18 | 46:57 | -11 | 64 | H B T B B |
| 13. | Harrogate | 46 | 17 | 12 | 17 | 60:69 | -9 | 63 | H B H T B |
| 14. | Notts Co | 46 | 18 | 7 | 21 | 89:86 | 3 | 61 | B T B T T |
| 15. | Morecambe | 46 | 17 | 10 | 19 | 67:81 | -14 | 58 | H B B B B |
| 16. | Tranmere | 46 | 17 | 6 | 23 | 67:70 | -3 | 57 | B T T B H |
| 17. | Accrington | 46 | 16 | 9 | 21 | 63:71 | -8 | 57 | T B B B T |
| 18. | Newport | 46 | 16 | 7 | 23 | 62:76 | -14 | 55 | B B B B B |
| 19. | Swindon | 46 | 14 | 12 | 20 | 77:83 | -6 | 54 | H B B T T |
| 20. | Salford | 46 | 13 | 12 | 21 | 66:82 | -16 | 51 | H T B B B |
| 21. | Grimsby | 46 | 11 | 16 | 19 | 57:74 | -17 | 49 | B T B T B |
| 22. | Colchester | 46 | 11 | 12 | 23 | 59:80 | -21 | 45 | H B B T T |
| 23. | Sutton | 46 | 9 | 15 | 22 | 59:84 | -25 | 42 | H H H B T |
| 24. | Forest Green | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:78 | -34 | 42 | T T B B B |
Morecambe: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Tin liên quan


