Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Theo Năm

Thống kê giải đặc biệt theo năm

Chọn miền/tỉnh và năm cần xem: Kết quả

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT CỦA NĂM 2026

2025Tháng 01Tháng 02Tháng 03Tháng 04Tháng 05Tháng 06Tháng 07Tháng 08Tháng 09Tháng 10Tháng 11Tháng 12
Ngày 01144 62051 64836 83133 71150 31551 39778 18769 02273 35056 83587 92133 12
Ngày 02964 04615 17221 65120 33726 24742 68856 44782 85350 79341 47362 67909 86
Ngày 03754 06463 86845 75376 96975 99611 94443 69570 06720 33021 09473 95340 38
Ngày 04429 01982 01869 53164 09786 66379 21633 15289 97709 43402 05196 86117 29
Ngày 05212 51018 47709 97606 87485 13810 62185 12230 77298 78384 45408 43042 35
Ngày 06627 08042 17971 77997 79220 24447 92511 05807 70890 93280 21029 02545 26
Ngày 07917 87706 68452 72119 65457 94671 42662 56491 30671 37425 25378 14036 26
Ngày 08188 15545 28266 89855 84341 02674 90346 79802 49044 93165 33379 14531 92
Ngày 09272 29646 15598 18001 59628 09234 88626 59538 92034 60095 65418 79729 08
Ngày 10652 19666 86027 61231 47740 22111 39388 40611 35292 31016 40745 92510 52
Ngày 11426 95589 78312 35758 50001 77574 57594 11450 71302 17009 43777 76526 68
Ngày 12123 52941 32807 38030 50626 40376 49786 62776 75586 86263 52629 54978 36
Ngày 13356 75971 58608 81678 60
Tin liên quan