Thống kê giải đặc biệt XSMB
Trang chủ » Thống kê giải đặc biệt XSMB
- TK GĐB
- TK tuần
- TK tháng
- TK năm
- TK tổng
- TK đầu đuôi ĐB
Giải ĐB về mới nhất 55, xem bảng thống kê giải đặc biệt cho ngày mai
| Ngày về | Giải ĐB | GĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|
| 05-04-2026 | 028 55 | - | 06-04-2026 |
| 23-02-2026 | 676 55 | 650 37 | 24-02-2026 |
| 17-11-2025 | 785 55 | 107 53 | 18-11-2025 |
| 15-07-2025 | 383 55 | 566 21 | 16-07-2025 |
| 15-02-2025 | 751 55 | 259 38 | 16-02-2025 |
| 16-10-2024 | 022 55 | 091 09 | 17-10-2024 |
| 24-07-2024 | 964 55 | 360 97 | 25-07-2024 |
| 12-06-2024 | 862 55 | 298 26 | 13-06-2024 |
| 27-04-2023 | 807 55 | 131 96 | 28-04-2023 |
| 02-02-2023 | 607 55 | 527 66 | 03-02-2023 |
| 30-08-2022 | 969 55 | 924 67 | 31-08-2022 |
| 01-08-2022 | 465 55 | 363 35 | 02-08-2022 |
| 27-07-2022 | 091 55 | 565 90 | 28-07-2022 |
| 13-07-2022 | 951 55 | 328 50 | 14-07-2022 |
| 22-02-2022 | 410 55 | 253 51 | 23-02-2022 |
| 17-02-2022 | 387 55 | 299 96 | 18-02-2022 |
| 12-12-2021 | 090 55 | 981 12 | 13-12-2021 |
| 04-09-2021 | 298 55 | 170 61 | 05-09-2021 |
| 29-08-2021 | 587 55 | 839 86 | 30-08-2021 |
| 21-04-2021 | 843 55 | 562 92 | 22-04-2021 |
Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 55
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|
| 09 - 5 lần | 00 - 5 lần | 96 - 4 lần | 61 - 4 lần | 38 - 3 lần |
| 26 - 3 lần | 37 - 2 lần | 53 - 2 lần | 21 - 2 lần | 97 - 2 lần |
| 66 - 2 lần | 67 - 2 lần | 90 - 2 lần | 51 - 2 lần | 86 - 2 lần |
| 59 - 2 lần | 17 - 2 lần | 11 - 2 lần | 06 - 2 lần | 94 - 2 lần |
| 72 - 2 lần | 70 - 2 lần | 64 - 2 lần | 35 - 1 lần | 50 - 1 lần |
| 12 - 1 lần | 92 - 1 lần | 65 - 1 lần | 98 - 1 lần | 87 - 1 lần |
| 81 - 1 lần | 62 - 1 lần | 60 - 1 lần | 16 - 1 lần | 63 - 1 lần |
| 91 - 1 lần | 04 - 1 lần | 69 - 1 lần | 54 - 1 lần | 48 - 1 lần |
| 10 - 1 lần | 88 - 1 lần | 83 - 1 lần | 79 - 1 lần | 89 - 1 lần |
| 57 - 1 lần | 25 - 1 lần | 78 - 1 lần | 39 - 1 lần | 84 - 1 lần |
| 18 - 1 lần | 43 - 1 lần | 49 - 1 lần | 28 - 1 lần | |
Thống kê chạm những hôm đề về 55
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|
| 0 | 13 lần | 12 lần | 11 lần |
| 1 | 8 lần | 12 lần | 7 lần |
| 2 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
| 3 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
| 4 | 3 lần | 7 lần | 5 lần |
| 5 | 9 lần | 3 lần | 8 lần |
| 6 | 15 lần | 14 lần | 9 lần |
| 7 | 6 lần | 10 lần | 11 lần |
| 8 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
| 9 | 13 lần | 12 lần | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB tuần
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|
| 88 | 2 lần |
| 24 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
| 55 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|
| 44 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|
| 55 | 1 lần |
| 37 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|
| 91 | 1 lần |
| 64 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 0: 38 ngày
- Đầu 7: 21 ngày
- Đầu 1: 13 ngày
- Đầu 2: 8 ngày
- Đầu 8: 7 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 0: 21 ngày
- Đuôi 9: 12 ngày
- Đuôi 3: 10 ngày
- Đuôi 2: 8 ngày
- Đuôi 8: 7 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- 41: 525 ngày
- 98: 412 ngày
- 58: 317 ngày
- 18: 278 ngày
- 15: 275 ngày
- 11: 268 ngày
- 56: 266 ngày
- 00: 261 ngày
- 31: 207 ngày
- 07: 203 ngày
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|
| Tuần trước | 30-03-2026 | 64464 |
| Tháng trước | 06-03-2026 | 38249 |
| Năm 2025 | 06-04-2025 | 99779 |
| Năm 2024 | 06-04-2024 | 00312 |
| Năm 2023 | 06-04-2023 | 89911 |
| Năm 2022 | 06-04-2022 | 17538 |
| Năm 2021 | 06-04-2021 | 94659 |
| Năm 2019 | 06-04-2019 | 61188 |
| Năm 2018 | 06-04-2018 | 76309 |
| Năm 2017 | 06-04-2017 | 55708 |
| Năm 2016 | 06-04-2016 | 56802 |
| Năm 2015 | 06-04-2015 | 53967 |
| Năm 2014 | 06-04-2014 | 56709 |
| Năm 2013 | 06-04-2013 | 88056 |
| Năm 2012 | 06-04-2012 | 28993 |
| Năm 2011 | 06-04-2011 | 76460 |
| Năm 2010 | 06-04-2010 | 25923 |
| Năm 2009 | 06-04-2009 | 24335 |
| Năm 2008 | 06-04-2008 | 54804 |
| Năm 2007 | 06-04-2007 | 28557 |
| Năm 2006 | 06-04-2006 | 08483 |
| Năm 2005 | 06-04-2005 | 93103 |
| Năm 2004 | 06-04-2004 | 73973 |
| Năm 2003 | 06-04-2003 | 81196 |
| Năm 2002 | 06-04-2002 | 84477 |
Bảng ĐB tháng năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|
| | 316 66 01-04 2 Đầu: 6 |