Bảng Đặc Biệt Năm - Thống kê Giải Đặc Biệt theo Năm
Bảng Đặc Biệt Năm - Thống kê Giải Đặc Biệt theo Năm
Published Time: Sat, 04 Apr 2026 05:19:05 GMT
Hôm nay: Thứ Bảy ngày 04/04/2026
Đăng nhập
Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền Bắc 2026
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Nhấp chọn vào tháng để bôi màu dòng tháng. Nhấp chọn vào ngày để bôi màu dòng ngày. Nhấp lần 2 để bỏ màu.
- Năm 2026
- Năm 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
Đầy đủ 2 số cuối Đầu Đuôi Tổng
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 570 68 | 013 77 | 901 48 | 316 66 | ||||||||
| 02 | 457 48 | 734 61 | 752 57 | 912 67 | ||||||||
| 03 | 009 49 | 976 48 | 700 78 | 129 44 | ||||||||
| 04 | 723 97 | 065 17 | 106 19 | ... | ||||||||
| 05 | 705 05 | 102 68 | 166 59 | |||||||||
| 06 | 784 47 | 061 33 | 382 49 | |||||||||
| 07 | 143 89 | 383 85 | 519 51 | |||||||||
| 08 | 401 62 | 579 77 | 813 36 | |||||||||
| 09 | 395 23 | 059 01 | 905 80 | |||||||||
| 10 | 677 93 | 653 90 | 223 42 | |||||||||
| 11 | 824 38 | 206 92 | 303 68 | |||||||||
| 12 | 318 94 | 814 75 | 721 24 | |||||||||
| 13 | 280 27 | 931 77 | 867 59 | |||||||||
| 14 | 028 17 | 906 30 | 568 48 | |||||||||
| 15 | 845 22 | 226 01 | 017 70 | |||||||||
| 16 | 901 28 | TẾT | 775 52 | |||||||||
| 17 | 098 24 | TẾT | 079 69 | |||||||||
| 18 | 171 51 | TẾT | 252 87 | |||||||||
| 19 | 882 86 | TẾT | 754 95 | |||||||||
| 20 | 568 78 | 364 81 | 811 24 | |||||||||
| 21 | 061 86 | 444 13 | 885 94 | |||||||||
| 22 | 840 63 | 645 12 | 586 46 | |||||||||
| 23 | 570 22 | 676 55 | 775 14 | |||||||||
| 24 | 520 62 | 650 37 | 038 29 | |||||||||
| 25 | 082 30 | 481 53 | 539 88 | |||||||||
| 26 | 009 74 | 864 08 | 446 93 | |||||||||
| 27 | 393 80 | 132 83 | 613 32 | |||||||||
| 28 | 241 21 | 478 91 | 964 22 | |||||||||
| 29 | 388 14 | 371 88 | ||||||||||
| 30 | 328 45 | 644 64 | ||||||||||
| 31 | 427 54 | 115 91 |
Các ô màu vàng ứng với ngày thứ 7 và chủ nhật
| Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
| 1 | 7 lần | 9 lần | 8 lần |
| 2 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
| 3 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 4 | 11 lần | 11 lần | 15 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 9 lần |
| 6 | 11 lần | 5 lần | 10 lần |
| 7 | 8 lần | 12 lần | 4 lần |
| 8 | 11 lần | 14 lần | 9 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
| Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
| 48 | 4 lần | 14/03/2026 | 21 ngày |
| 22 | 3 lần | 28/03/2026 | 7 ngày |
| 24 | 3 lần | 20/03/2026 | 15 ngày |
| 68 | 3 lần | 11/03/2026 | 24 ngày |
| 77 | 3 lần | 13/02/2026 | 50 ngày |
| 01 | 2 lần | 15/02/2026 | 48 ngày |
| 14 | 2 lần | 23/03/2026 | 12 ngày |
| 17 | 2 lần | 04/02/2026 | 59 ngày |
| 30 | 2 lần | 14/02/2026 | 49 ngày |
| 49 | 2 lần | 06/03/2026 | 29 ngày |
| Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
| 05 | 1 lần | 05/01/2026 | 89 ngày |
| 08 | 1 lần | 26/02/2026 | 37 ngày |
| 12 | 1 lần | 22/02/2026 | 41 ngày |
| 13 | 1 lần | 21/02/2026 | 42 ngày |
| 19 | 1 lần | 04/03/2026 | 31 ngày |
| 21 | 1 lần | 28/01/2026 | 66 ngày |
| 23 | 1 lần | 09/01/2026 | 85 ngày |
| 27 | 1 lần | 13/01/2026 | 81 ngày |
| 28 | 1 lần | 16/01/2026 | 78 ngày |
| 29 | 1 lần | 24/03/2026 | 11 ngày |
| Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2026 | ||
|---|---|---|
| Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
| 41 | 23/ | |
Tin liên quan


