Xổ số Miền Nam Kết quả và Thống kê
Miền Nam Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.N
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 1,3,3 | | |
| 1 | 2 | 2,3 | 7 |
| 2 | 6 | 1,2 | 6 |
| 3 | 0,1 | 2,4 | 3,3,4,6,8 |
| 4 | 9,9 | 3,6,8 | |
| 5 | | 7 | 0,4,4,6 |
| 6 | 4,9 | 1,5 | 0,2 |
| 7 | 4 | 0,0,1,2,2,3 | 5 |
| 8 | 3,7 | | 2,3,7 |
| 9 | 1,2,5,9 | | 9 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay |
|---|
| 2125 lần | 7224 lần | 1924 lần | 3624 lần | 1223 lần | 2723 lần | 2523 lần | 7422 lần | 0722 lần | 7022 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay |
|---|
| 1012 lần | 4211 lần | 7311 lần | 1311 lần | 7611 lần | 7910 lần | 448 lần | 208 lần | 178 lần | 547 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
|---|
| 007 lượt | 377 lượt | 796 lượt | 805 lượt | 965 lượt | 044 lượt | 054 lượt | 444 lượt | 814 lượt | 984 lượt |
| Tương quan chẵn lẻ |
|---|
| Chẵn Lẻ 835 lần 857 lần |
- Hôm nay quay XSMN thứ 7
- Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Nam
- Hãy quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 6 | 1,2,9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 1,3,6,8 | 0,5,8,9 |
| 2 | 3 | 4,5,8 | 3,6,9 |
| 3 | 6,8 | 9 | 1,4,9 |
| 4 | 3,7 | 5,6 | |
| 5 | 1,5,8 | 3 | |
| 6 | 0,7,9 | 0 | |
| 7 | 4,5 | 0,2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4,6 |
| 9 | 2 | | 0,1,3,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 6,8,9 | 1,3,7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8,9 |
| 2 | 6 | 3,7,8 | 3,5 |
| 3 | 3,4,6,8 | 1 | 5,6 |
| 4 | 2 | 7 | 0,6,9 |
| 5 | 0 | 2,5,9,9 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 2 |
| 7 | 0,2,5,6,7 | 5 | 4,6,8 |
| 8 | 7 | 2 | 6,7,8 |
| 9 | | | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 8 | | |
| 1 | 2,4,5,6,8 | 2,2 | 4,5 |
| 2 | 0,0,2,8 | 1,4,7 | 5,7,9 |
| 3 | | 1,2 | 0,1 |
| 4 | 2 | 5,7 | 1,1,3 |
| 5 | 2 | 9 | 0,6,6 |
| 6 | | 3,7,8 | 8 |
| 7 | 0,6,8 | 4,8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2,3 |
<