KEOBONGVIP - Sports Betting Odds and Match Data
KEOBONGVIP - Sports Betting Odds and Match Data
Published Time: 2025-05-21T23:58:11+07:00
Navigation Menu
- KEOBONGVIP
- GIOVANG
- KÈO NHÀ CÁI 5
- BẢNG XẾP HẠNG
- KQBĐ
- LỊCH THI ĐẤU
- LIVESCORE
- SOI KÈO BÓNG ĐÁ
- TIN TỨC
KÈO NHÀ CÁI TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI 5 HÔM NAY
Đổi domain từ keonhacai5win.vip sang cafecombate.com.mx
Leagues
- Ngoại hạng Anh
- C1
- C2
- Seria A
- La Liga
- Bundesliga
- Ligue 1
- Hạng hai Đức
- VĐQG Bồ Đào Nha
- MLS Mỹ
- VĐQG Nhật Bản
- K-League Hàn Quốc
- V-League
- Tất cả giải đấu
Kèo trực tuyến
- Hôm nay
- Ngày mai
- 07/04
- 08/04
- 09/04
- 10/04
- 11/04
Tỷ lệ MALAY SBOBET
| Giờ | Trận Đấu | Cả Trận | Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Hiệp 1 | Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG NGA HT 0-1 | FK Nizhny Novgorod FK Rostov | 0 | -0.83 0.77 | 2 0.92 U 0.98 | 12.00 1.31 4.20 | Dữ liệu 2976 | |||
| V-LEAGUE HT 1-0 | Sông Lam Nghệ An Thể Công Viettel | 0.81 0.5/1 -0.97 | 2.5 -0.93 U 0.75 | 2.12 3.76 2.61 | Dữ liệu 2037 | ||||
| HT 2-0 | Thanh Hóa TP Hồ Chí Minh | -0.97 0/0.5 0.81 | 3/3.5 0.95 U 0.87 | 1.13 12.50 6.30 | Dữ liệu 2484 | ||||
| HT 0-1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Thép Xanh Nam Định | 0 -0.96 0.80 | 2 0.83 U 0.99 | 10.50 1.31 3.77 | Dữ liệu 2910 | ||||
| VĐQG UKRAINE Hiệp 2 0-1 65 ' | Kryvbas LNZ Cherkasy | 0.61 0/0.5 -0.64 | 1.5 0.80 U -0.94 | 19.00 1.16 4.50 | Dữ liệu 2928 | ||||
| SPAIN YOUTH LEAGUE Hiệp 2 0-1 90+12 ' | Unionistas Salamanca CF U19 Burgos U19 | 0/0.5 -0.51 0.37 | 1.5 0.56 U 0.19 | 16.00 1.21 3.73 | Dữ liệu 2225 | ||||
| Hiệp 2 2-1 79 ' | Montaneros U19 Solares U19 | 0 0.57 -0.86 | 3.5 -0.93 U 0.63 | 1.13 24.00 4.44 | Dữ liệu 2345 | ||||
| EREDIVISIE NỮ HÀ LAN Hiệp 2 1-1 90+2 ' | Nữ PSV Eindhoven Nữ Ajax Amsterdam | 0 0.62 -0.72 | 2.5 0.77 U 0.22 | 5.90 7.80 1.21 | Dữ liệu 2145 | ||||
| SPANISH SEGUNDA DIVISION B Hiệp 2 1-2 72 ' | Real Madrid C CD Coria | 0/0.5 0.97 0.87 | 3.5/4 0.99 U 0.83 | 8.40 1.54 2.85 | Dữ liệu 2753 | ||||
| VĐQG BELARUS Hiệp 2 2-0 77 ' | FC Minsk FC Gomel | 0 0.96 0.88 | 2.5 -0.94 U 0.76 | 1.01 65.00 9.20 | Dữ liệu 2894 | ||||
| SPANISH BIZKAIA-TERCERA DIVISION Hiệp 2 0-3 78 ' | Churriana de la Vega CD Huetor Vega | 0 0.89 0.91 | 3.5 -0.84 U 0.66 | 44.00 1.01 7.60 | Dữ liệu 2766 | ||||
| Hiệp 2 0-0 81 ' | Silva SD CD Lugo B | 0 0.97 0.83 | 0.5 -0.44 U 0.44 | 4.80 4.54 1.38 | Dữ liệu 2799 | ||||
| VĐQG THÁI LAN HT 0-1 | Muang Thong United Chiangrai United | 0.5/1 -0.95 0.83 | 2.5/3 -0.71 U 0.63 | 3.69 2.12 2.63 | Dữ liệu 2359 | ||||
| VĐQG TRUNG QUỐC Hiệp 2 3-0 47 ' | Shenzhen Xinpengcheng Wuhan Three Towns | 0/0.5 -0.83 0.73 | 4.5 -0.87 U 0.74 | 1.07 17.50 7.90 | Dữ liệu 2501 | ||||
| GIẢI HẠNG 2 NGA HT 2-0 | Ural S.r. FK Chayka Pesch | 0.5/1 0.99 0.89 | 3.5 0.90 U 0.96 | 1.13 13.00 6.20 | Dữ liệu 2063 | ||||
| VĐQG SÉC Hiệp 2 1-0 48 ' | Hradec Kralove FC Bohemians 1905 | 0/0.5 -0.87 0.78 | 2/2.5 0.99 U 0.89 | 1.27 11.50 4.33 | Dữ liệu 2739 | ||||
| VĐQG KAZAKHSTAN HT 0-1 | FK Kaspyi Aktau FC Zhetysu Taldykorgan | 0/0.5 -0.95 0.79 | 2 -0.98 U 0.80 | 7.60 1.50 3.08 | Dữ liệu Kèo khác 2214 | ||||
| SWEDEN DIV 3 MELLERSTA HT 0-1 | Haninge Bk Forward | 0.5/1 0.94 0.86 | 3 0.94 U 0.86 | 3.19 2.07 2.81 | Dữ liệu 2061 | ||||
| Hiệp 2 0-0 48 ' | Karlslunds IF HFK Eker Orebro | 0/0.5 0.88 0.92 | 2 0.96 U 0.84 | 2.09 3.16 2.80 | Dữ liệu 2066 | ||||
| Hiệp 2 0-1 51 ' | BK Astrio IK Kongahalla | 0/0.5 -0.93 0.73 | 2/2.5 0.79 U -0.99 | 6.20 1.49 3.12 | Dữ liệu 2179 | ||||
| Hiệp 2 0-0 49 ' | Angby IF Sunnersta AIF | 0 0.93 0.87 | 1.5/2 0.87 U 0.93 | 2.62 2.55 2.64 | Dữ liệu 2564 | ||||
| NGOẠI HẠNG ANH NỮ HT 1-1 | Nữ Durham Wildcats Nữ Bristol Academy | 0.88 0/0.5 0.96 | 3.5 0.91 U 0.91 | 3.47 2.25 2.57 | Dữ liệu 2560 | ||||
| HẠNG NHẤT THÁI LAN HT 1-0 | Bangkok FC Nakhon Si United FC | 0/0.5 -0.91 0.75 | 2/2.5 0.94 U 0.88 | 1.29 11.00 3.92 | Dữ liệu Kèo khác 2927 | ||||
| HT 1-1 | Nong Bua Lamphu Khonkaen United | 0/0.5 0.81 -0.97 | 3.5/4 0.93 U 0.89 | 2.13 3.51 2.71 | Dữ liệu 2658 | ||||
| Hiệp 1 0-0 7 ' | Chainat Hornbill FC BEC Tero Sasana | 0/0.5 0.99 0.81 | 2.5/3 -0.80 U 0.65 | 2.18 2.72 3.08 0 0.70 -0.89 1/1.5 -0.93 U 0.75 | 2.66 3.22 2.15 Dữ liệu 2276 | ||||
| UZBEKISTAN DIVISION 1 HT 0-0 | Aral Nukus Respublika FA | 1 0.85 0.85 | 1.5/2 0.75 U 0.95 | 1.45 7.20 3.40 | Dữ liệu 2096 | ||||
| Hiệp 2 1-1 50 ' | Yaypan FK Metallurg Bekobod | 0 0.78 0.92 | 3 0.68 U -0.92 | 2.91 3.11 2.19 | Dữ liệu 2902 | ||||
| KENYA PREMIER LEAGUE HT 0-0 | Muranga Seal AFC Leopards | 0.71 0/0.5 -0.91 | 1 -0.98 U 0.78 | 3.75 2.54 2.03 | Dữ liệu 2772 | ||||
| CAMBODIA PREMIER LEAGUE HT 1-1 | Tiffy Army FC Visakha FC | 0 0.85 0.85 | 3.5/4 0.93 U 0.77 | 2.61 2.61 2.59 | Dữ liệu Kèo khác 2406 | ||||
| SPANISH LADIES PREMIER LEAGUE B HT 1-0 | Fundacion CD Tenerife B (W) Nữ Seccio Esportiva AEM | 0 0.78 -0.94 | 2/2.5 0.98 U 0.84 | 1.35 9.60 3.57 | Dữ liệu 2861 | ||||
| VĐQG INDONESIA Hiệp 1 0-1 7 ' | Madura United Borneo FC | 1.00 0/0.5 0.84 | 3.5 0.88 U 0.94 | 6.90 1.34 4.30 0.79 0/0.5 -0.95 |
Tin liên quan


