Đề về 20 hôm sau đánh con gì. Thống kê đề về 20, đánh lô con gì

Đề về 20, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chọn bộ số để xem thống kê Tỉnh Bộ số: Xem chi tiết

Các thống kê đề về 20 Miền Bắc

Khi giải đặc biệt Miền Bắc về 20, hôm sau giải đặc biệt về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
37 : 4 lần30 : 3 lần76 : 3 lần27 : 3 lần29 : 3 lần
35 : 3 lần89 : 2 lần77 : 2 lần93 : 2 lần33 : 2 lần
88 : 2 lần95 : 2 lần75 : 2 lần64 : 2 lần70 : 2 lần
72 : 2 lần79 : 1 lần42 : 1 lần80 : 1 lần54 : 1 lần
24 : 1 lần51 : 1 lần65 : 1 lần13 : 1 lần68 : 1 lần
69 : 1 lần41 : 1 lần94 : 1 lần39 : 1 lần53 : 1 lần
14 : 1 lần63 : 1 lần00 : 1 lần71 : 1 lần57 : 1 lần
49 : 1 lần91 : 1 lần26 : 1 lần52 : 1 lần61 : 1 lần
66 : 1 lần50 : 1 lần96 : 1 lần05 : 1 lần73 : 1 lần
21 : 1 lần48 : 1 lần

Khi đề Miền Bắc về 20, 10 bộ số về nhiều nhất hôm sau:

Bộ sốXuất hiện
3027 lần
9327 lần
1926 lần
2126 lần
1326 lần
Cặp sốXuất hiện
5325 lần
8825 lần
2425 lần
5625 lần
3325 lần

⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

  • Xem thêm thống kê lô gan Miền Bắc
  • Xem thêm Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
  • Xem bảng kết quả XSMB 30 ngày
  • Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay cực chuẩn
  • Quay thử xổ số Miền Bắc để nhận cặp số đẹp nhất
  • Xem Bảng đặc biệt năm 2026

Thống kê chạm những hôm đề Miền Bắc về 20

Bộ sốĐầuĐuôiTổng
02 lần8 lần9 lần
12 lần6 lần4 lần
29 lần4 lần8 lần
313 lần8 lần9 lần
44 lần6 lần6 lần
56 lần9 lần6 lần
68 lần6 lần8 lần
714 lần10 lần6 lần
85 lần4 lần7 lần
97 lần9 lần7 lần

Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 20

  • Bấm vào ngày quay để xem nhanh kết quả
ĐềĐề hôm sauLô ra ngày hôm sau
765 20 14-11-2025270 79 15-11-202509-10-17-30-35-40-43-46-53-53-60-60-65-66-74-75-75-78-79-81-84-84-88-95-95-98-99
187 20 23-11-2024926 30 24-11-202400-02-05-07-07-12-12-24-30-32-32-45-46-46-53-64-64-65-65-67-77-78-78-80-87-91-95
776 20 2-7-2024388 89 3-7-202401-03-03-07-15-16-16-19-29-32-35-38-39-46-53-53-57-63-63-66-70-81-89-90-91-94-97
576 20 26-4-2024258 42 27-4-202402-11-16-18-19-21-25-27-30-35-42-43-47-48-49-56-57-60-66-70-71-80-89-91-93-97-99
361 20 29-12-2023593 80 30-12-202303-08-10-19-23-26-37-38-41-43-44-45-53-63-64-64-65-68-69-70-76-80-80-82-83-89-98
406 20 13-10-2023594 54 14-10-202300-03-21-24-31-34-38-38-39-40-48-50-50-53-53-54-55-58-59-60-61-79-80-81-81-86-87
137 20 15-9-2023117 24 16-9-202300-07-13-14-17-24-30-40-51-53-54-59-69-70-74-80-82-83-85-89-89-93-94-95-97-98-99
069 20 29-6-2023698 51 30-6-202302-04-07-08-13-19-19-22-22-24-30-34-51-59-62-66-69-79-79-82-83-84-89-89-91-92-96
618 20 1-5-2023008 65 2-5-202302-02-08-08-08-18-21-30-43-44-52-56-57-60-61-65-66-69-70-70-73-77-81-86-88-93-98
244 20 10-3-2023470 76 11-3-202301-05-05-06-07-08-11-11-20-22-23-26-26-39-43-45-48-62-68-76-78-80-87-89-92-94-94
851 20 10-2-2023987 13 11-2-202306-07-13-13-13-19-23-29-31-33-34-39-40-43-43-55-60-62-62-63-64-65-80-85-88-91-97
312 20 1-10-2021373 77 2-10-202101-03-12-15-21-24-26-27-30-31-34-38-44-45-50-55-61-63-68-75-77-78-79-84-87-88-98
496 20 31-8-2021746 27 1-9-202100-06-07-07-15-18-21-25-27-28-36-38-56-66-67-68-69-71-72-72-78-79-84-85-90-94-94
536 20 11-8-2021198 68 12-8-202102-02-06-07-11-14-14-32-34-35-37-42-47-48-51-51-58-60-64-66-68-70-81-83-90-95-98
485 20 5-2-2021374 27 6-2-202103-06-07-07-09-09-11-11-13-19-21-24-27-29-30-39-46-63-64-68-70-78-78-85-87-90-99
920 20 28-1-2021401 69 29-1-202104-08-10-15-16-21-24-38-42-48-53-56-60-61-63-63-67-69-70-73-76-85-88-90-93-98-99
063 20 8-12-2020920 41 9-12-202000-03-09-10-10-19-30-30-38-38-41-42-46-48-54-55-55-57-73-74-78-82-83-86-87-90-92
813 20 10-9-2020161
Tin liên quan