Thông Báo Kết Quả Ủng Hộ Nhân Dân Vùng Lũ Tỉnh Lào Cai
Thông Báo Kết Quả Ủng Hộ Nhân Dân Vùng Lũ Tại Tỉnh Lào Cai
HỘI CTĐ TỈNH LAI CHÂU
HỘI CTĐ HUYỆN TAM ĐƯỜNG
Số: 78/TB -CTĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Đường, ngày 16 tháng 9 năm 2024
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ về tổ chức kêu gọi vận động tham gia ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại tỉnh Lào Cai. Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đường đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Ủy ban nhân dân thị trấn Tam Đường tổ chức kêu gọi vận động tham gia ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại tỉnh Lào Cai.
Trong thời gian từ 13h30’ ngày 11/9/2024 đến nay qua tiếp nhận từ Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đường, đã được đồng đảo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền tham gia hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Lào Cai. Tính đến ngày 16/9/2024, Hội CTĐ huyện đã tiếp nhận được tổng số tiền: 32.700.000đ (Ba mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn) được các mạnh thường quân ủng hộ qua số tài khoản của Hội CTĐ huyện.
Hội CTĐ huyện Tam Đường thông báo kết quả ủng hộ nhân dân vùng lũ tại tỉnh Lào Cai tới các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cụ thể như sau:
1. Ủng hộ tiền mặt qua số tài khoản của Hội CTĐ huyện
| STT | Cá nhân, Đơn vị ủng hộ | Số tiền | Ngày Ck |
|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH xây dựng Hòa Lý | 10.000.000 | 11/9/2024 |
| 2 | Tẩn Thị Quế | 6.000.000 | 11/9/2024 |
| 3 | Nguyễn Thi Hà – Nhà hàng Dân Hà | 500.000 | 11/9/2024 |
| 4 | HOANG THI THAO | 300.000 | 11/9/2024 |
| 5 | BUI THI LUONG | 300.000 | 11/9/2024 |
| 6 | LO THI HAC | 500.000 | 11/9/2024 |
| 7 | NGUYEN THI HOA | 500.000 | 11/9/2024 |
| 8 | HOANG THI CHAN | 200.000 | 11/9/2024 |
| 9 | TRUONG THI XIM | 100.000 | 11/9/2024 |
| 10 | CHU THI LOAN | 300.000 | 11/9/2024 |
| 11 | CBCCVC Ban tuyên giáo – Trung tâm chính trị | 2.000.000 | 11/9/2024 |
| 12 | NGUYEN THI THU HUONG | 500.000 | 11/9/2024 |
| 13 | CHEO MAY CHIEU | 250.000 | 11/9/2024 |
| 14 | Nguyễn Thị Hiền – Hiệu trưởng Trường MN Nùng Nàng | 500.000 | 11/9/2024 |
| 15 | HOANG THI PHUONG | 100.000 | 11/9/2024 |
| 16 | PHAM HA NINH | 200.000 | 11/9/2024 |
| 17 | Dấu tên | 300.000 | 11/9/2024 |
| 18 | Hòa Lý | 2.000.000 | 11/9/2024 |
| 19 | TRAN THI THUY | 500.000 | 11/9/2024 |
| 20 | NGUYEN THI NHUNG | 1.000.000 | 11/9/2024 |
| 21 | BUI THI NGOC HA | 200.000 | 11/9/2024 |
| 22 | Dấu tên | 1.000.000 | 11/9/2024 |
| 23 | Nghĩa Hạnh – Quầy thuốc Gia Huy | 200.000 | 11/9/2024 |
| 24 | KIEU ANH - VINAPHONE | 300.000 | 11/9/2024 |
| 25 | HOANG THI TUYET | 100.000 | 11/9/2024 |
| 26 | NGUYEN THI THUAN – UBND THI TRAN | 150.000 | 11/9/2024 |
| 27 | NGUYEN THI HONG | 500.000 | 11/9/2024 |
| 28 | Gđ BICH MUOI – BẢN HÔ TA | 500.000 | 11/9/2024 |
| 29 | NGUYEN THI HAI | 200.000 | 11/9/2024 |
| 30 | VŨ XUÂN THỊNH – PCTD UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG | 500.000 | 11/9/2024 |
| 31 | Lò Thị Phượng – Kế toán UBND huyện Tam Đường | 200.000 | 11/9/2024 |
| 32 | NGUYEN VAN PHUONG – Bản Máy Đường | 100.000 | 11/9/2024 |
| 33 | NGUYEN THI MAI | 50.000 | 11/9/2024 |
| 34 | NGUYEN THI NGUYET | 200.000 | 11/9/2024 |
| 35 | Gđ CHU SY – BAN NA DA | 500.000 | 11/9/2024 |
| 36 | Bác sỹ HOANG DUC LOI – TTYT Huyen Tam Duong | 300.000 | 11/9/2024 |
| 37 | DẤU TÊN | 200.000 | 12/9/2024 |
| 38 | Gđ GIO CHA HIEN VINH | 200.000 | 12/9/2024 |
| 39 | NGUYEN THI PHUONG | 50.000 | 12/9/2024 |
| 40 | TRAN THI BAC | 100.000 | 12/9/2024 |
| 41 | DO THANH TUNG | 1.000.000 | 14/9/2024 |
| 42 | DO VAN LU – BAN TRUNG TAM | 100.000 | 16/9/2024 |
| Tổng cộng: | 32.700.000 | ||
2. Ủng hộ bằng hiện vật
| STT | Cá nhân, Đơn vị ủng hộ | Hiện vật | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Gđ Chị Hoàn Thị Hiền – Bản Đội 4, xã Hồ Thầu | 2 kiện cháo, 1 kiện sữa, 2 hộp thuốc | |
| 2 | Gđ Chị Phan Thị Ngọc - Bản Km2, xã Bình Lư | 2 Kiện sữa, 3 hộp xúc xích | |
| 3 | Gđ Hoàng Đình Nghiên – Bản Nà Đa, Thị trấn Tam Đường | 1 kiện mì, 1 kiện cháo | |
| 4 | Gđ Thảo Tony | 1 kiện dầu ăn, 10 gói súp to | |
| 5 | Gđ Lê Thị Uyên – Bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường | 3 cái màn, 1 kiện sữa | |
| 6 | Xóm G9 | 4 kiện nước, 4 kiện sữa, 1 kiện lương khô, 60 cái bánh mì | |
| 7 | Liên trường xã Giang Ma | 15 kiện sữa, 30 túi xúc xích, 10 hộp thịt, 10 hộp cá, 5 kiện nước lọc | |
| 8 | Gđ Khóa Xuyền – TH&THCS Hồ Thầu | 10 hộp thịt lợn xay | |
| 9 | Gđ Em Trang – Bản Thác Cạn, thị trấn Tam Đường | 10kg gạo, 1 kiện sữa | |
| 10 | Gd Nguyễn Văn Bằng (Dâu) – Bản Tiên Bình, Thị trấn Tam Đường | 1 kiện sữa, 1 túi quần áo | |
| 11 | Gđ Vũ Thị Búp - Bản Tiên Bình | 30kg bí đỏ, 10kg gạo | |
| 12 | Quán bia Cọ Quán | 2 kiện sữa, 1 kiện nước | |
| 13 | Lều Thị Hằng – Bản Trung Tâm | 4 bịch bỉm trẻ em | |
| 14 | Giàng Seo Sủng - Bản Sân Bay | 1 túi bỉm trẻ em | |
| 15 | Nguyễn Thị Phương Lan – Bản Hô Ta | 1 kiện cháo | |
| 16 | Gđ Vượng Hiến – Chợ trung tâm | 1 kiện sữa, 1 kiện nước | |
| 17 | Lương Thị Ánh – Cò Lá | 1 kiện nước, 1 kiện sữa | |
| 18 | Gđ Hằng Hồi | 100 đôi dép, chăn màn, quần áo | |
| 19 | Gđ Ngoan Tuấn – Bản Km2, xã Bình Lư | 13 cái chăn ấm | |
| 20 | Nhà nghỉ Tư Ngát | 2 kiện nước lọc ,1 túi quần áo, 3 kiện mì tôm | |
| 21 | Gđ Loan Dũng – chợ trung tâm | 1 kiện mì tôm | |
| 22 | Gđ Nguyết Hảo – chợ trung tâm | 1 gói mì chính + dầu ăn | |
| 23 | Gd Bà Len - chợ trung tâm | 2 kiện mì tôm , 1 thùng kẹo | |
| 24 | GĐ Bà Hoài – chợ trung tâm | 5 gói bánh đa + Thùng kẹo | |
| 25 | Gd Nam Hương - chợ trung tâm | 1 kiện |


