1GOM FLJ – Trang Cá Độ Bóng Đá - Top 10 Nhà Cái Uy Tín
1GOM FLJ – Trang Cá Độ Bóng Đá - Top 10 Nhà Cái Uy Tín
1gom là nền tảng cá cược thể thao cung cấp link vào các nhà cái uy tín bóng đá toàn cầu, nơi tập hợp cộng đồng hàng triệu người yêu thích bóng đá. Trung bình mỗi ngày có hơn 2.800 tài khoản mới và hơn 1,5 triệu người chơi hoạt động hàng tháng, đưa 1gom trở thành cầu nối đáng tin cậy cho người đam mê cá cược.
Truy cập ngay: https://www.carmenthyssenmalaga.org ngay 1.000K khuyến mãi nạp lần đầu – Trải nghiệm sự khác biệt của 1gom, nơi cập nhật link cá cược bóng đá nhanh nhất và uy tín nhất!
Các Giải Đấu
- Ngoại hạng Anh
- C1
- C2
- Seria A
- La Liga
- Bundesliga
- Ligue 1
- Hạng hai Đức
- VĐQG Bồ Đào Nha
- MLS Mỹ
- VĐQG Nhật Bản
- K-League Hàn Quốc
- V-League
- Tất cả giải đấu
Kèo Trực Tuyến
Hôm nay
Ngày mai
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
Tỷ lệ MALAY
SBOBET
| Giờ | Trận Đấu | Cả Trận | Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Hiệp 1 | Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG HONDURAS | HT 1-0 Real Espana Marathon | 0.78 0/0.5 0.98 | 2/2.5 -0.99 | U 0.75 | 1.52 6.20 2.99 | Dữ liệu 2729 | |||
| VĐQG COSTA RICA | Hiệp 2 1-3 76 ' Sporting San Jose Cartagines Deportiva SA | 0/0.5 -0.80 0.67 | 4.5 0.98 | U 0.84 | 48.00 1.01 9.20 | Dữ liệu Kèo khác 2701 | |||
| VĐQG GUATEMALA | Hiệp 2 1-0 68 ' CD Malacateco Guastatoya | 0/0.5 -0.75 0.60 | 1.5 0.83 | U 0.97 | 1.12 23.00 4.61 | Dữ liệu Kèo khác 2177 | |||
| MEXICO LIGA MX NỮ | Hiệp 2 1-0 78 ' Guadalajara Chivas Nữ Mazatlan FC (W) | 0.5 1.00 0.80 | 1.5/2 0.93 | U 0.87 | 1.01 80.00 6.80 | Dữ liệu Kèo khác 2204 | |||
| Hiệp 2 1-1 78 ' Santos Laguna (W) Nữ Pachuca | 0.74 0.5 -0.94 | 2.5/3 0.92 | U 0.88 | 7.10 2.05 1.91 | Dữ liệu Kèo khác 2127 | ||||
| VĐQG COLOMBIA | Hiệp 2 0-0 48 ' Deportiva Once Caldas Dep.Independiente Medellin | 0 -0.92 0.80 | 1/1.5 0.96 | U 0.90 | 3.06 2.75 2.32 | Dữ liệu Kèo khác 2470 | |||
| NORTHERN NEW ZEALAND LEAGUE | Hiệp 1 0-0 35 ' East Coast Bays Manukau United | 1/1.5 1.00 0.80 | 2.5 1.00 | U 0.80 | 1.38 6.10 3.77 0/0.5 -0.83 0.65 0.5 -0.84 U 0.66 3.06 6.00 1.52 | Dữ liệu 2346 | |||
| Hiệp 1 0-0 38 ' Auckland City Birkenhead United | 0/0.5 -0.96 0.76 | 2 0.82 | U 0.98 | 2.26 2.80 2.83 0 0.64 -0.81 0.5 -0.39 U 0.42 4.32 5.40 1.35 | Dữ liệu 2535 | ||||
| Hiệp 1 0-0 38 ' Eastern Suburbs AFC Auckland United | 0/0.5 -0.99 0.79 | 2 0.93 | U 0.87 | 2.23 2.90 2.79 0 0.71 -0.91 0.5 -0.37 U 0.41 4.51 5.30 1.35 | Dữ liệu 2622 | ||||
| NATIONAL LEAGUE NORTH ANH | 03/04 21:00 Southport FC Marine | 0.5 -0.98 0.80 | 2.5 0.97 | U 0.83 | 2.02 3.15 3.04 0/0.5 -0.87 0.70 1 0.95 U 0.85 2.54 3.73 2.08 | Dữ liệu Kèo khác 2995 | |||
| VĐQG BỒ ĐÀO NHA | 03/04 21:30 Gil Vicente AVS Futebol SAD | 1/1.5 0.87 -0.97 | 2.5 0.87 | U -0.99 | 1.33 7.80 4.44 0.5 0.83 -0.95 1 0.78 U -0.89 1.83 6.50 2.37 | Dữ liệu Kèo khác 2271 | |||
| MEXICO LIGA MX NỮ | 03/04 10:00 Tijuana Nữ Nữ Tigres | 0.81 1 0.99 | 3/3.5 -0.96 | U 0.76 | 4.26 1.53 3.79 0.71 0.5 -0.91 1/1.5 0.89 U 0.91 4.02 2.09 2.35 | Dữ liệu Kèo khác 2558 | |||
| W-LEAGUE ÚC | 03/04 12:50 Nữ Adelaide United Wellington Phoenix (W) | 0.83 0.5 0.99 | 2.5/3 0.90 | U 0.90 | 3.04 1.99 3.23 0.78 0/0.5 -0.96 1 0.70 U -0.89 3.68 2.39 2.21 | Dữ liệu Kèo khác 2726 | |||
| 03/04 15:00 Nữ Perth Glory Nữ Melbourne Victory | 0.85 0.5/1 0.97 | 2.5/3 0.96 | U 0.84 | 3.84 1.72 3.35 0.90 0/0.5 0.92 1 0.75 U -0.95 4.09 2.25 2.20 | Dữ liệu Kèo khác 2605 | ||||
| NPL NSW ÚC | 03/04 13:00 A.P.I.A. Leichhardt Tigers Western Sydney Wanderers AM | 1.5/2 0.92 0.90 | 3.5 0.95 | U 0.85 | 1.24 6.90 5.20 0.5/1 0.94 0.88 1.5 1.00 U 0.80 1.62 6.00 2.80 | Dữ liệu Kèo khác 2880 | |||
| 03/04 15:00 Manly United Sydney FC Youth | 0 0.86 0.96 | 2.5/3 0.93 | U 0.87 | 2.37 2.49 3.15 0 0.83 0.99 1 0.67 U -0.86 2.80 3.01 2.21 | Dữ liệu Kèo khác 2993 | ||||
| VĐQG INDONESIA | 03/04 15:30 Arema Malang Malut United | 0.78 0.5 -0.96 | 2.5 0.85 | U 0.95 | 3.00 2.04 3.15 0.70 0/0.5 -0.87 1 0.81 U 0.99 3.58 2.52 2.14 | Dữ liệu Kèo khác 2008 | |||
| 03/04 19:00 Dewa United FC PSIM Yogyakarta | 0.5/1 0.90 0.92 | 2.5/3 0.90 | U 0.90 | 1.67 3.99 3.44 0/0.5 0.87 0.95 1/1.5 -0.91 U 0.71 2.19 4.10 2.27 | Dữ liệu Kèo khác 2918 | ||||
| VĐQG ÚC | 03/04 15:35 Adelaide United FC Auckland FC | 0.84 0/0.5 -0.94 | 3 0.98 | U 0.90 | 2.67 2.33 3.35 0 -0.89 0.78 1/1.5 1.00 U 0.88 3.09 2.69 2.34 | Dữ liệu Kèo khác 2463 | |||
| SPANISH SEGUNDA DIVISION B | 03/04 17:00 Terrassa Girona B | 0/0.5 0.88 0.90 | 2/2.5 0.93 | U 0.85 | 2.05 2.94 2.90 0 0.63 -0.83 0.5/1 0.68 U -0.89 2.72 3.48 1.93 | Dữ liệu Kèo khác 2521 | |||
| 03/04 22:00 UD Mutilve CD Ebro | 0.80 0.5 0.98 | 2/2.5 0.95 | U 0.83 | 3.19 1.98 2.84 0.68 0/0.5 -0.89 0.5/1 0.68 U -0.89 3.84 2.51 1.95 | Dữ liệu Kèo khác 2067 | ||||
| VĐQG THÁI LAN | 03/04 18:00 Bangkok United FC Sukhothai | 1.5/2 0.98 0.86 | 3 0.82 | U 1.00 | 1.23 7.40 5.00 0.5/1 0.94 0.90 1/1.5 0.86 U 0.96 1.60 6.80 2.69 | Dữ liệu Kèo khác 2972 | |||
| LEAGUE 1 ĐAN MẠCH | 03/04 18:00 Kolding IF Esbjerg FB | 0/0.5 -0.92 0.80 | 2.5 0.83 | U -0.97 | 2.25 2.67 3.09 0 0.79 -0.93 1 0.79 U -0.93 2.77 3.15 2.16 | Dữ liệu Kèo khác 2735 | |||
| 03/04 19:00 B93 Copenhagen Hobro I.K. | 0 0.98 0.90 | 2.5/3 0.96 | U 0.90 | 2.46 2.40 3.14 0 |
Tin liên quan


