Southern Lottery Results for May 20th (Multiple Years)
Southern Lottery Results for May 20th (Multiple Years)
Khám phá thêm
Soi cầu XSMB
Vòng tay may mắn
Vé số online
XỔ SỐ TRỰC TIẾPXỔ SỐ MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
- Xổ số điện toán 123
- Xổ số điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
VIDEO TRỰC TIẾP
- Dự đoán XSMN
- Soi CẦU XSMN
- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
1. Xổ số Miền Nam ngày 20/5 (Năm 2025)
| Thứ 3 20/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 01 | 38 |
| G.7 | 884 | 256 | 242 |
| G.6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
| G.5 | 1772 | 0611 | 4438 |
| G.4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
| G.3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
| G.2 | 91200 | 69726 | 04534 |
| G.1 | 17426 | 57023 | 20210 |
| ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Tìm lô tô XSMN:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
KQXS hôm nay
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 0, 4 | 0, 0, 1, 2 | 6 |
| 1 | 1, 5, 8, 9 | 1, 4 | 0, 7 |
| 2 | 1, 5, 6 | 3, 6 | 0, 1, 3 |
| 3 | 1 | 0,4,7,8,8 | |
| 4 | 1, 1, 3, 7 | 2 | |
| 5 | 5 | 1, 2, 6 | |
| 6 | 7 | 3 | 2, 2, 7 |
| 7 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 0, 4 | 7 | 1, 4 |
| 9 | 2, 8, 9 | ||
| XSBT 20-5 | XSVT 20-5 | XSBL 20-5 |
2. XSMN ngày 20/5 (Năm 2024)
| Thứ 2 20/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 53 | 65 |
| G.7 | 652 | 452 | 010 |
| G.6 | 6618 3005 4307 | 4326 6767 9475 | 4249 1301 3927 |
| G.5 | 1931 | 8579 | 2758 |
| G.4 | 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 | 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 | 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902 |
| G.3 | 24794 79754 | 75330 05031 | 41083 41556 |
| G.2 | 92683 | 82289 | 42962 |
| G.1 | 37865 | 79275 | 98835 |
| ĐB | 817292 | 982772 | 287839 |
Tìm lô tô XSMN:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 5, 7 | 0, 9 | 1, 2, 5 |
| 1 | 0, 1, 8 | 0, 3 | |
| 2 | 6 | 0, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 0, 1, 7 | 5, 9 |
| 4 | 8 | 2, 8 | 9 |
| 5 | 2, 4, 9 | 2, 3 | 6, 8 |
| 6 | 5 | 3, 7 | 2, 5 |
| 7 | 2,5,5,5,9 | 1, 2 | |
| 8 | 3, 4, 5 | 9 | 3 |
| 9 | 1, 2, 3, 4 | ||
| XSHCM 20-5 | XSDT 20-5 | XSCM 20-5 |
3. Xổ số Miền Nam ngày 20-5-2023
| Thứ 7 20/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
| G.7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
| G.6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
| G.5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
| G.4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
| G.3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
| G.2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
| G.1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
| ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Tìm lô tô XSMN:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 5 | 4, 5, 6 | 3, 4, 8, 9 | 1, 1, 5 |
| 1 | 8, 9 | 4, 9 | 0, 5, 8 | |
| 2 | 8 | 3, 6, 8 | 3, 9 | 6, 8 |
| 3 | 3, 4 | 2 | 2, 6 | 2, 3, 8 |
| 4 | 4, 7 | 8 | 1, 7 | 1, 7 |
| 5 | 7, 8 | 4, 4, 5 | 5, 6, 9 | |
| 6 | 0, 1, 1, 7 | 0, 2, 3 | 7 | 2 |
| 7 | 5 | 8 | 0 | |
| 8 | 7, 8 | 4 | ||
| 9 | 5, 6, 9 | 2, 5 | 1, 8 | 8 |
| XSHCM 20-5 | XSLA 20-5 | XSBP 20-5 | XSHG 20-5 |
Tin liên quan


