Lottery Results and Guides
Khám phá thêm
Sách hướng dẫn chơi xổ số
Xổ số
Video trực tiếp xổ số
XỔ SỐ TRỰC TIẾP
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
- Xổ số điện toán 123
- Xổ số điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
Kết quả XSMB
VIDEO TRỰC TIẾP
Khám phá thêm
KQXS theo ngày
Bảng kết quả
Ứng dụng tra cứu kết quả
Vé số điện toán
Công cụ tìm lô tô
Thần tài 4
Dịch vụ in vé dò
Vé số truyền thống
- XS Miền Bắc 05/04
- Dự đoán XSMB
- Soi CẦU XSMB
- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
1. Xổ số Miền Bắc ngày 05/04 (Chủ Nhật)
| XSMB>Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 02855 | 0 |
| G1 | 71740 | 1 |
| G2 | 51070 27552 | 2 |
| G3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 | 3 |
| 4 | 0, 1, 9 | |
| G4 | 7869 6709 2631 5878 | 5 |
| G5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 | 6 |
| 7 | 0, 3, 8 | |
| G6 | 307 268 825 | 8 |
| G7 | 41 61 73 89 | 9 |
| Mã ĐB: 3 5 7 8 12 15 (YK) XSMB 30 ngày | ||
Tìm lô tô XSMB:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 04/04 (Thứ Bảy)
| XSMB>Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 29737 | 0 |
| G1 | 79282 | 1 |
| G2 | 00116 77241 | 2 |
| G3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 | 3 |
| 4 | 0,1,1,2,3,8,9 | |
| G4 | 9083 4223 5256 5863 | 5 |
| G5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 | 6 |
| 7 | 2 | |
| G6 | 566 049 726 | 8 |
| G7 | 59 48 40 41 | 9 |
| Mã ĐB: 2 6 8 9 12 13 (YL) XSMB 90 ngày | ||
Tìm lô tô XSMB:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 03/04 (Thứ Sáu)
| XSMB>Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 12944 | 0 |
| G1 | 72191 | 1 |
| G2 | 50258 41660 | 2 |
| G3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 | 3 |
| 4 | 2, 4, 4 | |
| G4 | 9687 5975 6794 6176 | 5 |
| G5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 | 6 |
| 7 | 5, 6 | |
| G6 | 980 409 442 | 8 |
| G7 | 86 15 29 54 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 3 9 10 14 (YM) XSMB 100 ngày | ||
Tìm lô tô XSMB:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
Lịch vạn niên
4. SXMB ngày 02/04 (Thứ Năm)
| XSMB>Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 91267 | 0 |
| G1 | 39150 | 1 |
| G2 | 10890 48921 | 2 |
| G3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 | 3 |
| 4 | 0, 4 | |
| G4 | 0214 7865 5583 4111 | 5 |
| G5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 | 6 |
| 7 | 8 | |
| G6 | 989 344 934 | 8 |
| G7 | 39 95 40 93 | 9 |
| Mã ĐB: 2 3 6 9 14 16 17 18 (YN) XSMB 200 ngày | ||
Tìm lô tô XSMB:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 01/04 (Thứ Tư)
| XSMB>Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 31666 | 0 |
| G1 | 86408 | 1 |
| G2 | 48955 61411 | 2 |
| G3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 | 3 |
| 4 | ||
| G4 | 2458 7917 4776 6202 | 5 |
| G5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 | 6 |
| 7 | 4, 6, 9, 9 | |
| G6 | 155 051 728 | 8 |
| G7 | 37 16 52 20 | 9 |
| Mã ĐB: 1 4 8 9 12 15 (YP) Xổ số Miền Bắc hôm nay | ||
Tìm lô tô XSMB:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Kết quả XSMB
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 31/03 (Thứ Ba)
| XSMB>Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 11591 | 0 |
| G1 | 46549 | 1 |
| G2 | 20316 15526 | 2 |
| G3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 | 3 |
| 4 | 2, 5, 7, 8, 9 | |
| G4 | 4748 4380 8979 0977 | 5 |
| G5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 | 6 |
| 7 | 0, 4, 7, 8, 9 | |
| G6 | 345 847 831 | 8 |
| G7 | 70 18 23 78 | 9 |
| Mã ĐB: 1 4 5 8 11 12 14 16 (YQ) LôTô XSMB | ||
Tìm lô tô XSMB:0 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Đầy đủ 2 số 3 số</p
Tin liên quan


