KeoNhaCai – Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái 5 – Kèo bóng đá trực tuyến 24/7
Keonhacai ⭐ tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến
Keonhacai ⭐ tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến: kèo châu á, kèo châu âu, kèo hiệp 1, kèo tỷ số, kèo tài xỉu, tỷ lệ macao, malay..
Soi Kèo
KQBĐ
LTĐ
BXH
Nhà Cái
Lọc Giải Đấu
HÔM NAY NGÀY MAI 06/0407/0408/0409/04
| Giờ | Trận Đấu | Cả Trận | Hiệp 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ Lệ | Tài Xỉu | 1x2 | Tỷ Lệ | Tài Xỉu | 1x2 | ||
KÈO BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN | |||||||
Mexico Liga MX | |||||||
| 1 - 1 45' | Necaxa Mazatlan Hòa | 3.5-4 -0.98 0.86 | 1.78 5.2 3.05 | 0-0.5 -0.19 0.09 | 2.5 0.06 -0.18 | 1.04 19 11.5 | |
| 3.5 -0.89 0.77 | 1.78 5.2 3.05 | 1.04 19 11.5 | |||||
| 1 - 0 42' | Club Tijuana Tigres UANL Hòa | 2.5 0.99 0.89 | 3.2 4.3 1.86 | 0 -0.57 0.47 | 1.5 0.31 -0.43 | 26 1.13 5.6 | |
| 2.5-3 -0.83 0.71 | 3.2 4.3 1.86 | 0.27 0-0.5 -0.37 | 1.5-2 -0.28 0.16 | 26 1.13 5.6 | |||
Australia A League Women | |||||||
| 0 - 0 33' | Central Coast Mariners (Nữ) Sydney (Nữ) Hòa | 0.5 -0.94 0.84 | 1.5-2 -0.92 0.80 | 2.05 3.75 2.91 | 0 0.55 -0.65 | 0.5 -0.69 0.57 | 1.44 6.3 4 |
| 0-0.5 0.76 -0.86 | 2 0.75 -0.87 | 2.05 3.75 2.91 | 0-0.5 -0.55 0.45 | 0.5-1 0.34 -0.46 | 1.44 6.3 4 | ||
Australia Cup Qualifiers | |||||||
| 0 - 0 45' | Whittlesea United Dandenong City Hòa | 0.80 0.5-1 0.92 | 1.5-2 0.72 1.00 | 4.6 1.67 3 | |||
| -0.96 0.5 0.68 | 2 0.70 -0.98 | 4.6 1.67 3 | |||||
New Zealand Central League | |||||||
| 1 - 1 90' | Wellington Phoenix (R) Petone Hòa | -0.65 0 0.37 | 2.5 0.21 -0.49 | 5.1 1.18 9 | |||
| 0.24 0-0.5 -0.52 | 2.5-3 0.09 -0.37 | 5.1 1.18 9 | |||||
Mexico Liga Expansion MX | |||||||
| 1 - 0 90' | Tepatitlan Alebrijes De Oaxaca Hòa | 0-0.5 -0.60 0.44 | 1.5 -0.54 0.36 | 26 10 1.02 | |||
| 0.26 0 -0.42 | 1.5-2 -0.37 0.19 | 26 10 1.02 | |||||
KÈO BÓNG ĐÁ HÔM NAY | |||||||
Bundesliga - Đức | |||||||
| 04/04 20:30 | Freiburg Bayern Munich Hòa | 0.98 1-1.5 0.92 | 3.5 -0.96 0.86 | 1.43 5.5 6.3 | -0.99 0.5 0.89 | 1.5 -0.95 0.85 | 1.88 5.3 2.78 |
| 0.78 1.5 -0.88 | 3-3.5 0.83 -0.93 | 1.43 5.5 6.3 | 0.69 0.5-1 -0.79 | 1-1.5 0.73 -0.83 | 1.88 5.3 2.78 | ||
| -0.78 1 0.68 | 3.5-4 -0.79 0.69 | 1.43 5.5 6.3 | 1.88 5.3 2.78 | ||||
| 0.61 1.5-2 -0.71 | 3 -0.71 0.61 | 1.43 5.5 6.3 | 1.88 5.3 2.78 | ||||
Kèo tỷ số | |||||||
| 04/04 20:30 | Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg Hòa | 1-1.5 0.90 1.00 | 3-3.5 0.96 0.94 | 1.44 6.4 5.2 | 0.5 0.89 -0.99 | 1-1.5 0.80 -0.90 | 1.88 2.75 5.4 |
| 1.5 -0.87 0.77 | 3.5 0.77 -0.87 | 1.44 6.4 5.2 | 0.5-1 -0.78 0.68 | 1.5 0.78 -0.88 | 1.88 2.75 5.4 | ||
| 1 0.66 -0.76 | 3 0.70 -0.80 | 1.44 6.4 5.2 | 1.88 2.75 5.4 | ||||
| 1.5-2 -0.70 0.60 | 3.5-4 -0.70 0.60 | 1.44 6.4 5.2 | 1.88 2.75 5.4 | ||||
Kèo tỷ số | |||||||
| 04/04 20:30 | Werder Bremen RB Leipzig Hòa | 0.97 0.5 0.93 | 3-3.5 -0.97 0.87 | 3.65 4.05 1.92 | 0.87 0-0.5 -0.97 | 1-1.5 0.86 -0.96 | 2.43 2.55 3.6 |
| 0.75 0.5-1 -0.85 | 3 -0.89 0.79 | 3.65 4.05 1.92 | -0.66 0 0.56 | 1.5 0.73 -0.83 | 2.43 2.55 3.6 | ||
| -0.81 0-0.5 0.71 | 3.5 -0.80 0.70 | 3.65 4.05 1.92 | 2.43 2.55 3.6 | ||||
| 0.54 1 -0.64 | 2.5-3 0.63 -0.73 | 3.65 4.05 1.92 | 2.43 2.55 3.6 | ||||
Kèo tỷ số | |||||||
| 04/04 20:30 | Monchengladbach Heidenheim Hòa | 1 0.99 0.91 | 3 0.87 -0.97 | 1.57 4.5 5.4 | 0.5 -0.93 0.83 | 1-1.5 -0.97 0.87 | 5.2 2.06 2.47 |
| 0.5-1 0.74 -0.84 | 2.5-3 -0.90 0.80 | 1.57 4.5 5.4 | 0-0.5 0.71 -0.81 | 1.5 0.61 -0.71 | 5.2 2.06 2.47 | ||
| 1-1.5 -0.79 0.69 | 3-3.5 0.67 -0.77 | 1.57 4.5 5.4 | 5.2 2.06 2.47 | ||||
| 0.5 0.58 -0.68 | 2.5 0.64 -0.74 | 1.57 4.5 5.4 | 5.2 2.06 2.47 | ||||
Kèo tỷ số | |||||||
| 04/04 20:30 | TSG Hoffenheim FSV Mainz 05 Hòa | 0.5-1 0.90 1.00 | 3 0.91 0.99 | 1.69 4.4 4.45 | 0-0.5 0.86 -0.96 | 1-1.5 0.93 0.97 | 4.15 2.49 2.28 |
| 1 -0.85 0.75 | 3-3.5 -0.86 0.76 | 1.69 4.4 4.45 | 0.5 -0.77 0.67 | 1.5 0.68 -0.78 | 4.15 2.49 2.28 | ||
| 0.5 0.70 -0.80 | 2.5-3 0.70 -0.80 | 1.69 4.4 4.45 | 4.15 2.49 2.28 | ||||
| 1-1.5 -0.68 0.58 | 3.5 -0.72 0.62 | 1.69 4.4 4.45 | 4.15 2.49 2.28 | ||||
Kèo tỷ số | |||||||
| 04/04 20:30 | Hamburger Augsburg Hòa | 0-0.5 0.99 0.91 | 2.5-3 -0.94 0.84 | 3.1 3.55 2.26 | 0 0.73 -0.83 | 1 0.78 -0.88 | 2.22 3.6 2.84 |
| 0.5 -0.79 0.69 | 2.5 0.84 -0.94 | 3.1 3.55 2.26 | 0-0.5 -0.76 0.66 | 1-1.5 -0.82 0.72 | 2.22 3.6 2.84 | ||
| < | |||||||
Tin liên quan


