Kèo Nhà Cái 68 – Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái 5, Keonhacai 68 Kèo Bóng Đá Trực Tuyến 2026
Kèo Nhà Cái 68 – Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái 5, Keonhacai 68 Kèo Bóng Đá Trực Tuyến 2026
Kèo Nhà Cái hay Keo Nha Cai là điểm đến quen thuộc dành cho người chơi khi theo dõi và phân tích tỷ lệ kèo bóng đá. Tại https://www.carmenthyssenmalaga.org hệ thống cập nhật dữ liệu liên tục từ hàng nghìn giải đấu, kèm nhận định và thống kê chi tiết theo thời gian thực, giúp người dùng có thêm cơ sở chính xác để đưa ra quyết định hiệu quả trước mỗi trận đấu.
TOP NHÀ CÁI UY TÍN
Xem tất cả
BÓNG ĐÁ
Ẩn 0 trận [Hiển thị tất cả]
Kèo trực tuyến
Xem bóng
- Hôm nay
- Ngày mai
- 08/04
- 09/04
- 10/04
- 11/04
- 12/04
Trận Hot
Tất cả giải đấu
- TL Malaysia
- Sbobet
- Hai dòng kèo
| Thời gian | Tỉ số | Đội bóng | Hiệp 1 | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | Toàn trận | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76' | 1 - 1 | Persemay Maybrat | 0 - 0 | - | - | - | - | O | - | |
| Persikos Kota Sorong | U | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | O | - | |||||||
| U | - | - | - | - | - | |||||
| 0 kèo | ||||||||||
| 15' | 0 - 0 | Persiweja | 0 - 0 | - | - | - | - | O | - | |
| Yapen | U | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | O | - | |||||||
| U | - | - | - | - | - | |||||
| 0 kèo | ||||||||||
INDONESIA LIGA 4
| Thời gian | Tỉ số | Đội bóng | Hiệp 1 | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | Toàn trận | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52' | 1 - 3 | WS Wanderers B (W) | 3 - 2 | 0 -0.95 | 0.75 | 3.5 | O -0.22 | U 0.08 | |||
| Gladesville Ravens (W) | 155 1.03 | 5.9 | 0 -0.97 | 0.77 | 5.5 O 1 | U 0.8 | |||||
| 19 1.06 | 6.5 | ||||||||||
| 6 kèo | |||||||||||
NSW PREMIER W-LEAGUE
| Thời gian | Tỉ số | Đội bóng | Hiệp 1 | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | Toàn trận | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50' | 0 - 0 | Sorrento (W) | 0 - 6 | 0 -0.28 | 0.08 | 0.5 | O -0.36 | U 0.22 | |||
| Perth SC (W) | 14.5 4.05 | 1.19 | -1.5/2 0.79 | -0.99 | 2/2.5 O 0.96 | U 0.84 | |||||
| 12 1.17 | 4.65 | ||||||||||
| 6 kèo | |||||||||||
WAUS WD1
| Thời gian | Tỉ số | Đội bóng | Hiệp 1 | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | Toàn trận | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51' | 0 - 1 | Boditi Ketema | 4 - 0 | - | - | - | - | O | - | |
| Bishoftu Ketema | U | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | O | - | |||||||
| U | - | - | - | - | - | |||||
| 0 kèo | ||||||||||
ETHIOPIA HIGHER LEAGUE
| Thời gian | Tỉ số | Đội bóng | Hiệp 1 | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | Toàn trận | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25' | 0 - 2 | FFSA NTC Girls (W) | 0 - 0 | 0.55 | 0/-0.5 -0.75 | 3 | O -0.93 | U 0.73 | 32 1.01 | |
| Nữ Adelaide Comets | 7.8 -0.5 -0.97 | 0.77 | 5 O -0.96 | U 0.76 | 16 1.04 | |||||
| 7.9 | ||||||||||
| 6 kèo | ||||||||||
AUSTRALIA NEW SOUTH WALES NPL WOMEN
| Thời gian | Tỉ số | Đội bóng | Hiệp 1 | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | Toàn trận | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15' | 0 - 0 | Guizhou Xufengtang | 0 - 0 | - | - | - | - | O | - | |
| Hubei Super Mr | U | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | O | - | |||||||
| U | - | - | - | - | - | |||||
| 0 kèo | ||||||||||
| 15' | 0 - 0 | Chengdu Yuhui Rende | 0 - 0 | - | - | - | - | O | - | |
| Chongqing Dikai | U | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | O | - | |||||||
| U | - | - | - | - | - | |||||
| 0 kèo | ||||||||||
CHINESE CHAMPIONS LEAGUE
| Thời gian | Tỉ số | Đội bóng | Hiệp 1 | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | Toàn trận | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | - - | Girona | - - | 0 -0.83 | 0.72 | 1/1.5 | O -0.85 | U 0.75 | |||
| Villarreal | 3.3 2.81 | 2.25 | 0/-0.5 0.93 | 1 | 2.5/3 O 0.9 | U 1 | |||||
| 2.95 2.28 | 3.41 | ||||||||||
| 8 kèo | |||||||||||
VĐQG TÂY BAN NHA
| Thời gian | Tỉ số | Đội bóng | Hiệp 1 | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 | Toàn trận | Cược Chấp | Tài/Xỉu | 1x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | - - | Udinese | - - | -0.99 | 0/-0.5 0.89 | 1 | O 0.99 | U 0.91 | 4.6 2.42 | |
| Como | 2.12 -0.5/1 0.99 | </ |
Tin liên quan


