Xổ số thần tài - Trực tiếp KQXS 3 miền hôm nay nhanh nhất
Hôm nay thứ 3 ngày 7/4/2026
- XSMB
- XSMN
- XSMT
- Dự đoán
- Thống kê
- Sổ kết quả
- Vietlott
- Quay thử
- Sổ mơ
- Thảo luận
- Tk cầu
- Diễn đàn
- XSMN
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- CN
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 4-4-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 2 2 | 8 | 0 |
| 1 | 4, 6, 8 | 1, 2, 5, 9 | 2, 5, 7 | 2, 8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1, 3, 7 | 1, 5 | 4 2 | 1, 2 |
| 4 | 2 2 | 1, 4 3, 8 | ||
| 5 | 0, 1, 5 | 5 2, 8 | 5, 9 | 1, 7 |
| 6 | 1, 9 | 7, 9 | 0, 7, 8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3, 9 | 6 |
| 8 | 7 | 5, 6, 9 | 0, 2 | |
| 9 | 1, 4 | 0 | 3 | 4 |
Thống kê xổ xố Miền Nam 30 lần quay thứ 7
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất |
|---|
| 0536 lần | 5136 lần | 7634 lần | 6933 lần | 2432 lần | 3632 lần | 5831 lần | 6730 lần | 5529 lần | 2329 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay |
|---|
| 8615 lần | 7415 lần | 8815 lần | 2214 lần | 6613 lần | 5413 lần | 1313 lần | 2113 lần | 7512 lần | 9612 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
|---|
| 1314 lượt | 107 lượt | 657 lượt | 777 lượt | 205 lượt | 215 lượt | 545 lượt | 635 lượt | 715 lượt | 494 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay |
|---|
| 0222 lần | 5246 lần | 7203 lần | 6227 lần | 2212 lần | 3228 lần | 4204 lần | 1211 lần | 8208 lần | 9199 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay |
|---|
| 5229 lần | 1206 lần | 6219 lần | 9235 lần | 4192 lần | 8230 lần | 7203 lần | 3212 lần | 2222 lần | 0212 lần |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 28-3-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Khám phá thêm
Kết quả xổ số
Quay thử
Sổ mơ giải mã
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 3, 5, 9 | 2, 3, 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 6 | 5, 8 | 9 | 2, 6 |
| 2 | 4 | 7, 8 | 3, 5, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 8 | 6 | 4 | 4, 9 2 |
| 4 | 0, 1 | 0 2, 1, 8 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 1, 8 | 8 | 0, 7, 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0, 1, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | ||
| 8 | 0, 2, 8 | 6 2, 9 | 0, 4, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 3 | 2, 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 21-3-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 0, 7, 9 | 2, 5 | 1, 4, 6 |
| 1 | 1, 2 2 | 2, 8 | 4 | |
| 2 | 4 3 | 4 | ||
| 3 | 0, 6 | 2, 7, 9 | 9 | |
| 4 | 1 | 8 | 5, 6, 7 | 2, 3, 6 2 |
| 5 | 2, 3 2, 9 | 3, 7 | ||
| 6 | 1 2, 9 2 | 1 2, 9 | 1, 6 | 4, 8 |
| 7 |
Tin liên quan


