Xổ Số Miền Nam - Kết Quả & Thống Kê
Xổ Số Miền Nam - Kết Quả & Thống Kê
Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Kết Quả XSMN Thứ 3 Ngày 7-4-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 84 |
| G7 | 133 | 041 | 172 |
| G6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,6 | 2,3,7,8 | |
| 1 | 4,8 | 9 | 1,1,8 |
| 2 | 5,8 | 9 | |
| 3 | 3,3,5,7 | 2,5,7 | |
| 4 | 7 | 0,1,5,7 | |
| 5 | 0,3 | 1,5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0,9 | 2,7,8 |
| 8 | 0,4,9 | 2,9,9 | 2,4 |
| 9 | 3,7,8,9 | 2 |
Thống Kê Nhanh 30 Lần Quay Miền Nam
| Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất |
|---|
| 2126 lần | 7224 lần | 0723 lần | 6923 lần | 1522 lần | 1822 lần | 9222 lần | 2522 lần | 1222 lần | 2722 lần |
| Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất |
|---|
| 2012 lần | 7311 lần | 4911 lần | 9811 lần | 8111 lần | 1711 lần | 9011 lần | 4410 lần | 429 lần | 547 lần |
| Bộ Số Lâu Chưa Về Nhất |
|---|
| 048 lượt | 058 lượt | 095 lượt | 105 lượt | 304 lượt | 364 lượt | 494 lượt | 714 lượt | 954 lượt | 233 lượt |
| Thống Kê Đầu Số Trong 30 Lần Quay |
|---|
| 2195 lần | 7165 lần | 0177 lần | 6163 lần | 1175 lần | 9161 lần | 3176 lần | 4158 lần | 5167 lần | 8155 lần |
| Thống Kê Đuôi Số Trong 30 Lần Quay |
|---|
| 1174 lần | 2184 lần | 7181 lần | 9167 lần | 5182 lần | 8171 lần | 6178 lần | 3157 lần | 4156 lần | 0142 lần |
Kết Quả XSMN Thứ 2 Ngày 6-4-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 45 |
| G7 | 131 | 958 | 332 |
| G6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,0,1,6,7,8 | |
| 1 | 1,7 | 1,5,6,7 | |
| 2 | 0,2,6 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 1,1,2 | |
| 4 | 7 | 6 | 1,5 |
| 5 | 2,4,8 | 5,6,7 | |
| 6 | 2,3,5,6,8 | 6,9 | |
| 7 | 6,9 | 2,3 | |
| 8 | 6,7 | 5,8 | 4,8 |
| 9 | 1,4,7 | 3 |
Kết Quả XSMN Chủ Nhật Ngày 5-4-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 3,6 | |
| 1 | 2,3 | 3,5,5,8 | 4,4 |
| 2 | 0,0 | 0,1,2 | 1,2,7 |
| 3 | 4 | 2,5,7,9 | 1 |
| 4 | 1,3,6 | 4,6 | |
| 5 | 2,3,6,8 | 6 | |
| 6 | 3,4,6 | 4 | |
| 7 | 4,6 | 0,7 | 8 |
| 8 | 6 | 0,3 | 1,4 |
| 9 | 6 | 1,4,7 |
Kết Quả XSMN Thứ 7 Ngày 4-4-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,2 | 8 | 0 |
| 1 | 4,6,8 | 1,2,5,9 | 2,5,7 | 2,8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1,3,7 | 1,5 | 4,4 | 1,2 |
| 4 | </td |
Tin liên quan


