HRÁČI V 2. LIZE
HRÁČI V 2. LIZE
Poslední aktualizace - březen 2026(po sezóně 2025/26)
Základem pro vznik této hráčské databáze jsou Zápisy o utkání z 2. lig.
Název mužstva u hráče je uváděn v té podobě, pod jakým mužstvo v době působení hráče hrálo.
(v závorce za počtem zápasů je uvedeno, kolik sezón hráč odehrál)
(asistence jsou vedeny od sezóny 2003/2004)
Hráči, kteří nastoupili v sezóně 2025/2026 jsou vyznačeni tučně.
| JMÉNO | ZÁPASY | GÓLY | ASIST | KLUB, ZA KTERÝ HRÁČ HRÁL |
|---|---|---|---|---|
| ABÍK Jiří | 19. 1.77 5 (1) | - | - | HI-TEC Bílovec |
| ABRAHAM Martin | 20. 9.78 1 (1) | - | - | Olympik Mělník B |
| ABRHAM Filip .11.07 17 (1) | 2 | 4 | SK Kladno | |
| ABRHAM Tomáš 5.12.91 66 (5) | 33 | 32 | SK Kladno, Interobal B, Čechie Sl | |
| ABRT Fabián .10.06 8 (2) | 3 | - | FTZS Liberec B | |
| ABSOLON Jakub | 24. 3.87 16 (2) | - | 2 | Gillotina Choceň |
| ABSOLON Nikola | . . 19 (2) | 12 | 5 | Tango Hodonín |
| ADAM Dominik .11.05 14 (1) | 5 | 7 | Jerigo Plzeň | |
| ADAM Jan 19.10.76 90 (5) | 27 | - | Templář Ivančice | |
| ADAM Petr 18. 1.79 83 (6) | 23 | 7 | Templář Ivančice | |
| ADAMČÍK Adam | 6. 5.70 1 (1) | - | - | Fauna Brno |
| ADAMEC Jan 1. 8.75 98 (5) | 29 | - | VVM-IPSO Bílovec | |
| ADAMEC Jindřich | 22. 6.85 2 (1) | - | - | Boca Chotěboř |
| ADAMEC Marek | 13. 3.76 30 (3) | 19 | 7 | Kmochův odkaz Praha, TS Bakov n/J |
| ADAMEC Martin | 26.11.63 28 (1) | 3 | - | IFT C. Ostrava/Megas Ostrava B |
| ADAMEC Milan 10. 5.75 45 (3) | 17 | - | Botafogo Mladá Boleslav | |
| ADAMEC Petr 28.10.69 110 (7) | 40 | - | Rohožník Letňany PřF Praha | |
| ADÁMEK Richard 30.10.73 26 (2) | 22 | - | Královo Pole Brno | |
| ADAMÍČEK Zbyněk | 4. 4.73 139 (6) | 2 | - | Adamíček Český Krumlov |
| ALBEROVSKÝ Jiří . 9.03 11 (2) | 7 | 3 | Roudnice | |
| AMBROZ Aleš | 25. 4.78 1 (1) | - | - | KFV Roub Vítkovice |
| AMBRŮČEK Jaroslav | 24. 5.48 2 (1) | - | - | Adamíček Český Krumlov |
| ANASTAZIU Janis | 9. 3.53 5 (1) | - | - | Mikeska Ostrava |
| ANDĚL Jan | . . 1 (1) | - | - | Ferram Opava |
| ANDĚL Michal | 23. 9.82 18 (2) | 2 | 3 | Tatran Jakubčovice |
| ANDĚL Petr | . 2.87 2 (1) | - | 1 | K-Pedros Tábor |
| ANDĚL Tomáš | 19. 5.66 32 (3) | 3 | - | Alfa Liberec |
| ANDERLE Jiří | 15. 4.62 56 (3) | 61 | - | Bohemia České Budějovice |
| ANDRAŠČÍK Petr | 22.12.74 6 (1) | 2 | - | AC Rose Kadaň |
| ANDREJKO Jaroslav | 30. 5.61 13 (1) | 4 | - | Mikeska Ostrava |
| ANDRLE Robert | 23.10.75 2 (1) | 1 | - | Adamíček Český Krumlov |
| ANDRÝSEK Jiří | 19. 5.65 11 (2) | - | - | Harnach Brno |
| ANTOŠ David | 7. 8.82 1 (1) | - | - | Démoni Česká Lípa |
| ANTOŠ Jiří | 24. 8.73 2 (1) | 1 | 3 | FC Mnichovo Hradiště |
| ANTOŠ Jiří | 2. 9.76 2 (1) | - | - | ESTE Pardubice |
| ANTOŠ Pavel | 19. 8.75 33 (2) | 24 | - | TS Bakov nad Jizerou |
| ANTOŠÍK Patrik | . 6.95 24 (3) | 16 | 12 | UTB Zlín |
| AOKI Dario | 9. 4.87 19 (1) | 8 | 6 | Krupka, Atraps Modřice |
| APPL Jaroslav | 11.11.75 18 (3) | 15 | - | Delta-Real a 1.FC Šumperk |
| ARAUJO DA SILVA Allan . 4.02 12 (3) | 17 | 12 | FTZS Liberec B (Allanzin) | |
| ARGENT Andrew | 18. 4.83 25 (3) | 15 | 7 | Wizards Praha |
| ARCHALOUS Petr | . 5.86 1 (1) | - | - | Slavia Liberec |
| ARMLICH Jiří | 26. 3.72 4 (2) | - | - | Medvědi Malé Hoštice |
| AŠER Michal 5. 5.74 40 (2) | 16 | - | Arsenal Hlinsko | |
| AUERVEK Jan | 31.10.78 27 (2) | 16 | 9 | 1.HFC Ústí n/L |
| AUGUSTIN Tomáš 8. 9.70 190 (12) | 83 | 8 | Agromeli Brno | |
| AUJESKÝ Vít | 21. 7.00 36 (3) | 42 | 15 | Amor Kloboučky Vyškov |
| AUST Jiří | 4.10.76 5 (1) | 5 | - | Delta-Real Šumperk |
| AUST Radek | 4.10.76 12 (2) | 5 | - | Delta-Real Šumperk |
| AXAMIT | . . 1 (1) | - | - | Amor Kloboučky Vyškov |
| BABIC Michal | 15. 7.80 3 (1) | - | 1 | Medvědi Malé Hoštice |
| BABINEC Radim 19.11.76 15 (1) | 4 | - | Megas Frenštát pod Radhoštěm | |
| BABKA Luděk | 24. 8.77 1 (1) | - | - | AC Rose Kadaň |
| BABKA Tomáš | 11. 5.89 48 (4) | 1 | 7 | Arsenal Benešov |
| BABORÁK Jan | 1. 5.87 14 (3) | 4 | 2 | Gillotina Choceň |
| BABORÁK Jiří | 14.11.57 56 (5) | 11 | 2 | FK Mladá Boleslav |
| BABOVÁK Jan | 26. 2.98 23 (3) | 5 | 6 | Olympik Mělník B+A |
| BABOVÁK Michal | 8.12.99 29 (3) | 9 | 6 | Olympik Mělník B+A |
| BABUŠÍK Adam | 19. 4.92 2 (1) | - | - | KFV Roub Vítkovice |
| BACULIAK Marek | 23. 6.78 50 (4) | 11 | 2 | Přívoz, Man, Krmelín, Bílovec |
| BÁČA Lukáš | 31.12.89 16 (2) | - | 1 | TORF FAZ Pardubice |
| BAČINA Petr | 22.12.80 1 (1) | - | - | TORF FAZ Pardubice |
| BAČKOVSKÝ Michal | 24. 5.82 13 (1) | 1 | 1 | Protec Plzeň |
| BAČOVSKÝ Ondřej | 28. 9.92 44 (5) | 28 | 16 | Amor Lazor Vyškov |
| BADOŠEK Ondřej | 20.11.76 2 (1) | - | - | Sokol Přívoz Ostrava |
| BADŽGOŇ František | 2.10.66 5 (1) | 1 | - | Mikeska Ostrava |
| BAEV Dmitriy | 19. 9.88 8 (1) | 5 | 2 | SK Líšeň Brno | </tr
Tin liên quan


