Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm sinh lý và thể lực của nam vận động viên Pencak Silat đội tuyển quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn trong chu kỳ huấn luyện năm
Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm sinh lý và thể lực của nam vận động viên Pencak Silat đội tuyển quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn trong chu kỳ huấn luyện năm
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN NGỌC ANH NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM SINH LÝ VÀ THỂ LỰC CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BÀI TẬP SỨC BỀN CHUYÊN MÔN TRONG CHU KỲ HUẤN LUYỆN NĂM LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘ�I - 2016
156 trang | Chia sẻ: huong20 | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 3
Tóm tắt tài liệu Luận án Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm sinh lý và thể lực của nam vận động viên pencak silat đội tuyển quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn trong chu kỳ huấn luyện năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỂ LỰC CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BÀI TẬP SỨC BỀN CHUYÊN MÔN TRONG CHU KỲ HUẤN LUYỆN NĂM
Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao Mã số: 62.14.01.04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. GS.TS NGUYỄN DANH THÁI 2. GS.TS LÊ QUÝ PHƯỢNG HÀ NỘI - 2016
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào Tác giả luận án Nguyễn Ngọc Anh
DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
- HLV
- Huấn luyện viên
- HLTT
- Huấn luyện thể thao
- LVĐ
- Lượng vận động
- SB
- Sức bền
- SBC
- Sức bền chung
- SBCM
- Sức bền chuyên môn
- TCTL
- Tố chất thể lực
- TĐ
- Thi đấu
- TT
- Thể thao
- TDTT
- Thể dục thể thao
- VĐV
- Vận động viên
DANH MỤC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TRONG LUẬN ÁN
- cm
- centimet
- kg
- kilogam
- m
- Met
- s
- Giây
- sl
- Số lần
- V
- Vận tốc
- VE
- chỉ số thông khí phổi thở ra trong 1 phút
- HR max
- Nhịp tim tối đa
- VO2/HR
- Chỉ số oxy – mạch
- ∂
- Độ lệch chuẩn
- X
- Số trung bình cộng
- W%
- mức tăng trưởng
- VO2max (ml/min/kg)
- VO2max tương đối
- VO2max (ml/min)
- VO2max tuyệt đối
- BLA max
- Hàm lượng acid lactic tối đa trong máu
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN
Bảng
| Bảng | Nội dung | Trang |
|---|---|---|
| 2.1 | Đánh giá trạng thái VĐV | 56 |
| 3.1 | Kết quả phỏng vấn lựa chọn các chỉ số kiểm tra hình thái và chức năng tâm, sinh lý, thể lực của cơ thể nam VĐV Pencak Silat Quốc gia (n = 50) | 60 |
| 3.2 | Các chỉ số về hình thái của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia lứa ở giai đoạn I (n=13) | 62 |
| 3.3 | Kết quả phân loại sức khỏe của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia (n=13). | 63 |
| 3.4 | Các chỉ số tim mạch trong quá trình thực hiện bài tập chuyên môn ở giai đoạn I (n=13) | 64 |
| 3.5 | Các chỉ số chuyển hóa năng lượng trong quá trình thực hiện bài tập chuyên môn ở giai đoạn I (n=13) | 65 |
| 3.6 | Các chỉ số hô hấp trong quá trình thực hiện bài tập chuyên môn ở giai đoạn I (n=13) | 66 |
| 3.7 | Các chỉ số huyết học của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia giai đoạn I (n=13) | 67 |
| 3.8 | Các chỉ số tâm lý giai đoạn I của nam Vận động viên Pencak Silat Quốc Gia (n=13) | 67 |
| 3.9 | Các chỉ số thể lực trong quá trình thực hiện bài tập chuyên môn ở giai đoạn I (n=13) | 68 |
| 3.10 | Kết quả phỏng vấn lựa chọn test đánh giá sức bền chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển Pencak Silat Quốc gia (n=50) | 82 |
| 3.11 | Tính thông báo và độ tin cậy của các test lựa chọn với thành tích thi đấu của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia | 84 |
| 3.12 | Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập sức bền chuyên môn đặc trưng trong môn Pencak Silat (n=50) | 86 |
| 3.13 | Kết quả phỏng vấn mức độ ưu tiên của các bài tập sức bền chuyên môn cho nam VĐV pencak Silat đội tuyển Quốc gia (n=50) | 87 |
| 3.14 | Kết quả phỏng vấn tỷ lệ sắp xếp nội dung huấn luyện sức bền chuyên môn cho nam VĐV Pencak Silat Quốc gia (n=30) | 89 |
| 3.15 | Giáo án mẫu bài tập sức bền chuyên môn giai đoạn I của nam VĐV đội tuyển Pencak Silat Quốc gia | 90 |
| 3.16 | Giáo án mẫu bài tập sức bền chuyên môn giai đoạn II của nam VĐV đội tuyển Pencak Silat Quốc gia | 91 |
| 3.17 | Giáo án mẫu bài tập sức bền chuyên môn giai đoạn III của nam VĐV đội tuyển Pencak Silat Quốc gia | 92 |
| 3.18 | Phân bổ khối lượng theo thời gian | 96 |
| 3.19 | Các chỉ số tim mạch trong quá trình thực hiện bài tập chuyên môn ở giai đoạn II (n=13) | 102 |
| 3.20 | Các chỉ số chuyển hóa năng lượng trong quá trình thực hiện bài tập chuyên môn ở giai đoạn II (n=13) | 103 |
| 3.21 | Các chỉ số hô hấp trong quá trình thực hiện bài tập chuyên môn ở giai đoạn II (n=13) | 103 |
| 3.22 | Các chỉ số huyết học của nam VĐV Pencak Silat đội tuyển Quốc gia giai đoạn II (n=13) | 104 |
| 3.23 | Các chỉ số tâm lý giai đoạn II của nam VĐV đội tuyển Pencak Silat Quốc gia (n=13) | 104 |
| 3.24 | Các chỉ số thể lực trong quá trình thực hiện bài tập sức bền chuyên môn ở giai đoạn II (n=13) | 104 |
| 3.25 | Diễn biến phát triển các chỉ số chức năng tim mạch của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn từ giai đoạn I đến giai đoạn II. | 105 |
| 3.26 | Diễn biến phát triển các chỉ số chức năng hô hấp của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn từ giai đoạn I đến giai đoạn II. | 105 |
| 3.27 | Diễn biến phát triển các chỉ số chức năng chuyển hóa năng lượng của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn từ giai đoạn I đến giai đoạn II. | 105 |
| 3.28 | Diễn biến phát triển các chỉ số huyết học của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn từ giai đoạn I đến giai đoạn II | 105 |
| 3.29 | Diễn biến tâm lý của VĐV Pencak Silat đội tuyển Quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn giai đoạn I đến giai đoạn II | 106 |
| 3.30 | Diễn biễn các chỉ số thể lực của nam VĐV Pencak Silat đội tuyển Quốc giai đoạn I và giai đoạn II | 107 |
| 3.31 | Các chỉ số về hình thái của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia ở giai đoạn III (n=13). | 108 |
| 3.32 | Các chỉ số tim mạch trong quá trình thực hiện bài tập sức bền chuyên môn ở giai đoạn III (n=13) | 109 |
| 3.33 | Các chỉ số hô hấp trong quá trình thực hiện bài tập ở giai đoạn III (n=13) | 109 |
| 3.34 | Kết quả kiểm tra các chỉ số về chuyển hóa năng lượng trong quá trình thực hiện các bài tập chuyên môn ở giai đoạn III (n=13) | 109 |
| 3.35 | Các chỉ số về huyết học của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn ở giai đoạn III (n= 13). | 110 |
| 3.36 | Các chỉ số tâm lý giai đoạn III của nam VĐV đội tuyểnPencak Silat Quốc gia (n=13) | 110 |
| 3.37 | Kết quả kiểm tra các chỉ số thể lực trong quá trình thực hiện các bài tập chuyên môn ở giai đoạn III (n=13) | 110 |
| 3.38 | Diễn biến phát triển các chỉ số chức năng tim mạch của nam VĐV Pencak Silat Quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn từ giai đoạn II đến giai đoạn III. | 111 |
| 3.39 | Diễn biến phát triển các chỉ số chức năng hô hấp của nam VĐV Pencak Sil |

