Aleksandr Golovin Player Profile
Aleksandr Sergeyevich Golovin
Nama baju: GOLOVIN
Posisi: G(T), AM(KaKiT)
Peringkat: 90
Usia: 29 (May 30, 1996)
Bangsa: Rusia
Tinggi (cm): 180
Berat (kg): 69
Klub: AS Monaco
Squad Number: 10
Kaki Dominan: Kanan
Hair Colour: Coklat tua
Hairstyle: Pendek
Skin Colour: Putih
Facial Hair: Membersihkan
Pemain Serupa
| Nama | Klub |
|---|---|
| Marco Asensio | Fenerbahçe SK |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund |
| Lorenzo Pellegrini | AS Roma |
Posisi pemain
Posisi: G(T), AM(KaKiT)
Position Desc: Playmaker canggih
Atribut Pemain
No votes have been made for this player
Gambar pemain
Gambar Aksi Pemain
Tidak ada gambar Aksi Pemain yang diunggah
Gambar Aksi Puncak Pemain
Tidak ada gambar Puncak Aksi Pemain yang diunggah
Gambar Aksi Pemain Muda
Tidak ada gambar Aksi Pemain Remaja yang diunggah
Gambar Profil Puncak Pemain
Tidak ada gambar Puncak Profil Pemain yang diunggah
Gambar Profil Pemain Muda
Tidak ada gambar Profil Pemain Remaja yang diunggah
Riwayat Peringkat
Sejarah Pemain
| Tanggal | Klub | Peringkat |
|---|---|---|
| Dec 4, 2023 | AS Monaco | 90 |
| Nov 28, 2023 | AS Monaco | 89 |
| May 19, 2022 | AS Monaco | 89 |
| Jun 3, 2019 | AS Monaco | 89 |
| Nov 25, 2018 | AS Monaco | 89 |
| Nov 20, 2018 | AS Monaco | 88 |
| Jul 27, 2018 | AS Monaco | 88 |
| Apr 16, 2018 | CSKA Moskva | 88 |
| Apr 11, 2018 | CSKA Moskva | 85 |
| Jun 14, 2017 | CSKA Moskva | 85 |
| Jun 12, 2017 | CSKA Moskva | 83 |
| Oct 1, 2016 | CSKA Moskva | 83 |
| Oct 1, 2016 | CSKA Moskva | 80 |
| Oct 29, 2015 | CSKA Moskva | 80 |
| Oct 26, 2015 | CSKA Moskva | 77 |
AS Monaco Regu
| # | Pemain | Pos | Usia | rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Hrádecký | GK | 36 | 90 |
| 8 | Paul Pogba | DM,G,AM(T) | 33 | 88 |
| 3 | Eric Dier | B(T) | 32 | 89 |
| 18 | Takumi Minamino | AM,P(KaKiT) | 31 | 89 |
| 10 | Aleksandr Golovin | G(T),AM(KaKiT) | 29 | 90 |
| 5 | Thilo Kehrer | B(KaT) | 29 | 89 |
| 6 | Denis Zakaria | B,DM,G(T) | 29 | 90 |
| 25 | Wout Faes | B(T) | 28 | 87 |
| 12 | Caio Henrique | B(KiT),DM,G(Ki) | 28 | 89 |
| 16 | Philipp Köhn | GK | 28 | 86 |
| 27 | Krépin Diatta | B,DM,G,AM(KaKi) | 27 | 87 |
| 4 | Jordan Teze | B,DM,G(KaT) | 26 | 88 |
| 9 | Folarin Balogun | P(T) | 24 | 88 |
| 31 | Ansu Fati | AM,P(KiT) | 23 | 88 |
| 22 | Mohammed Salisu | B(T) | 26 | 88 |
| 2 | Oliveira Vanderson | B,DM,G(Ka) | 24 | 89 |
| 24 | Simon Adingra | AM,P(KaKi) | 24 | 88 |
| 11 | Maghnes Akliouche | AM(KaKiT),P(KaKi) | 24 | 90 |
| 14 | Mika Biereth | P(T) | 23 | 88 |
| 28 | Mamadou Coulibaly | DM,G(T) | 21 | 82 |
| 20 | Kassoum Ouattara | B,DM,G(Ki) | 21 | 84 |
| 50 | Yann Lienard | GK | 23 | 73 |
| 29 | Paris Brunner | AM(KaKi),P(KaKiT) | 20 | 78 |
| 13 | Christian Mawissa | B(KaKiT),DM(KaKi) | 20 | 86 |
| 17 | Stanis Idumbo | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 80 |
| 15 | Lamine Camara | DM,G,AM(T) | 22 | 88 |
| Romaric Etonde | AM(KaKi),P(KaKiT) | 20 | 70 | |
| Ritchy Valme | B(T) | 21 | 73 | |
| Bradel Kiwa | B(T) | 20 | 67 | |
| Boubakar Dembaga | DM,G(T) | 19 | 67 | |
| Matthias Wamu Oyatambwe | B,DM,G(T) | 17 | 65 | |
| 40 | Jules Stawiecki | GK | 18 | 70 |
| David Dunne | AM,P(KaKi) | 17 | 60 | |
| 44 | Samuel Nibombé | B,DM(T) | 18 | 67 |
| 23 | Aladji Bamba | DM,G(T) | 19 | 76 |
| Joan Tincres | P(T) | 19 | 70 | |
| Ilies Belmokhtar | AM,P(KaKi) | 17 | 65 | |
| Sirak Bein | B(T) | 18 | 67 | |
| Daryl Leunga Leunga | B(T) | 17 | 63 | |
| 49 | Ilane Touré | B(Ka),DM,G(KaT) | 19 | 70 |
| 60 | Yanis Benchaouch | GK | 19 | 70 |
| 41 | Pape Cabral | DM,G(T) | 19 | 73 |
| Ekene Chukwuani | P(T) | 17 | 70 | |
| Amal Boura | AM(KaKiT),P(KaKi) | 19 | 65 | |
| Yannick Dodo | AM(KaKi),P(KaKiT) | 18 | 70 |
Tin liên quan


