Kawin Thamsatchanan Profile
Data pemain
Posisi utama: Kiper
Nilai Pasar
Nilai pasar tertinggi: 13,91Mlyr. 14/09/2018
Update terakhir: 01/07/2024
data dan fakta
Nama di negara asal: กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
Tanggal lahir / Umur: 26 Jan 1990 (36)
Tempat kelahiran: Bangkok
Tinggi: 1,83 m
Kewarganegaraan: Thailand
Posisi: Kiper
Kaki dominan: kanan
Klub Saat Ini: Pensiun
Bergabung: 1 Jul 2024
Kontrak berakhir: -
Penjual pakaian swasta: adidas
Media Sosial:
Video Transfermarkt
Klub pemuda
Assumption College Thonburi (2002-2007)
Data performa di seluruh karier
| Kompetisi | wettbewerb | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total : | 194 | 199 | 78 | 17.426 | |
| Thai League | Thai League | 141 | 131 | 62 | 12.551 |
| Challenger Pro League | Challenger Pro League | 11 | 20 | - | 990 |
| AFC Champions League (- 2024) | AFC Champions League | 8 | 10 | 4 | 720 |
| Jupiler Pro League Europe Play-Offs | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 8 | 11 | 2 | 720 |
| Thai Cup | Thai Cup | 7 | 4 | 3 | 660 |
| AFC Champions League-Qualification (- 2024) | AFC CL-Qualification | 5 | 5 | 3 | 540 |
| Piala FA Thailand | Piala FA Thailand | 5 | 8 | 1 | 480 |
| AFC Cup (- 2024) | AFC Cup | 4 | 3 | 2 | 360 |
| Thailand Champions Cup | Thailand Champions Cup | 2 | 3 | 1 | 180 |
| J. League Cup | J. League Cup | 2 | 2 | - | 180 |
| Jupiler Pro League | Jupiler Pro League | 1 | 2 | - | 45 |
| Challenger Pro League Relegation-Playoffs | CPL Relegation-Playoffs | 0 | - | - | - |
| Croky Cup | Croky Cup | 0 | - | - | - |
| J1 League | J1 League | 0 | - | - | - |
Tin liên quan


